Diretta Meteo Italiadomenica 18 gennaio
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albenga | 12:50 | Molto Nuvoloso | 14 | 54 | 1021 | ||
| Alghero | 13:20 | Pioggia | 15 | 67 | 1014 | ||
| Amendola | 12:55 | Foschia | 12 | 93 | 1023 | ||
| Aosta | 17:20 | Pioggia | 4 | 100 | 1022 | ||
| Aviano | 18:55 | Poco Nuvoloso | 7 | 87 | 1022 | ||
| Bari-Palese Macchie | 13:20 | Foschia | 11 | 93 | 1023 | ||
| Bergamo-Orio Al Serio | 13:20 | Molto Nuvoloso | 10 | 71 | 1024 | ||
| Bologna-Borgo Panigale | 13:20 | Foschia | 7 | 100 | 1024 | ||
| Bolzano | 12:50 | Molto Nuvoloso | 6 | 75 | 1025 | ||
| Brescia-Ghedi | 12:55 | Molto Nuvoloso | 8 | 75 | 1024 | ||
| Brescia-Montichiari | 13:20 | Coperto | 11 | 61 | 1024 | ||
| Brindisi | 13:20 | Nuvoloso | 14 | 71 | 1023 | ||
| Cagliari-Elmas | 13:20 | Poco Nuvoloso | 16 | 72 | 1014 | ||
| Capo Carbonara | 12:55 | Sereno | 16 | 72 | 1014 | ||
| Capo Mele | 12:55 | Sereno | 13 | 54 | 1020 | ||
| Capri | 12:55 | Sereno | 14 | 62 | 1017 | ||
| Catania-Fontanarossa | 13:20 | Molto Nuvoloso | 17 | 88 | 1018 | ||
| Catania-Sigonella | 12:55 | Nuvoloso | 15 | 72 | 1018 | ||
| Cervia | 12:55 | Foschia | 8 | 100 | 1025 | ||
| Comiso As Usaf | 13:20 | Poco Nuvoloso | 17 | 59 | 1017 | ||
| Crotone | 12:50 | Pioggia Foschia | 11 | 100 | 1021 | ||
| Cuneo-Levaldigi | 13:20 | Pioviggine | 7 | 93 | 1023 | ||
| Decimomannu | 12:55 | Molto Nuvoloso | 16 | 77 | 1013 | ||
| Dobbiaco | 12:55 | Sereno | -1 | 92 | 1025 | ||
| Falconara | 13:20 | Coperto | 11 | 93 | 1023 | ||
| Firenze-Peretola | 13:20 | Sereno | 15 | 58 | 1020 | ||
| Foggia-Gino Lisa | 12:50 | Foschia | 12 | 87 | 1023 | ||
| Forli | 12:50 | Foschia | 7 | 93 | 1024 | ||
| Frontone | 12:55 | Sereno | 8 | 87 | 1021 | ||
| Gela | 12:55 | Sereno | 16 | 72 | 1017 | ||
| Genova-Sestri | 13:20 | Sereno | 13 | 62 | 1020 | ||
| Gioia Del Colle | 12:55 | Molto Nuvoloso | 12 | 76 | 1022 | ||
| Grazzanise | 12:55 | Poco Nuvoloso | 15 | 54 | 1020 | ||
| Grosseto | 12:55 | Nuvoloso | 15 | 54 | 1019 | ||
| Grottaglie | 12:50 | Nuvoloso | 14 | 100 | 1022 | ||
| Lamezia Terme | 13:20 | Pioggia | 13 | 93 | 1020 | ||
| Lampedusa | 13:20 | Sereno | 17 | 82 | 1014 | ||
| Latina | 16:55 | Poco Nuvoloso | 15 | 54 | 1017 | ||
| Lecce | 12:55 | Nuvoloso | 14 | 62 | 1023 | ||
| Marina Di Ginosa | 12:55 | Sereno | 12 | 87 | 1022 | ||
| Messina | 12:55 | Sereno | 17 | 67 | 1018 | ||
| Milano-Linate | 13:20 | Molto Nuvoloso | 10 | 66 | 1024 | ||
| Milano-Malpensa | 13:20 | Molto Nuvoloso | 10 | 61 | 1024 | ||
| Mondovi | 12:55 | Sereno | 0 | 54 | 0 | ||
| Monte Argentario | 12:55 | Sereno | 0 | 62 | 0 | ||
| Monte Cimone | 12:55 | Sereno | -2 | 92 | 1020 | ||
| Monte Scuro | 12:55 | Sereno | 4 | 86 | 1020 | ||
| Monte Terminillo | 12:55 | Sereno | -0 | 100 | 1020 | ||
| Napoli-Capodichino | 13:20 | Sereno | 15 | 58 | 1019 | ||
| Novara-Cameri | 12:55 | Sereno | 9 | 75 | 1024 | ||
| Olbia-Costa Smeralda | 13:20 | Nuvoloso | 15 | 82 | 1015 | ||
| Padova | 12:50 | Sereno | 9 | 61 | 1026 | ||
| Palermo-Punta Raisi | 13:20 | Poco Nuvoloso | 16 | 72 | 1016 | ||
| Pantelleria | 13:20 | Nuvoloso | 15 | 72 | 1015 | ||
| Parma | 12:50 | Foschia | 7 | 93 | 1025 | ||
| Passo Rolle | 12:55 | Sereno | -3 | 79 | 1022 | ||
| Perugia | 13:20 | Sereno | 15 | 54 | 1020 | ||
| Pescara | 13:20 | Molto Nuvoloso | 12 | 87 | 1023 | ||
| Piacenza | 12:55 | Pioggia Foschia | 7 | 93 | 1024 | ||
| Pisa-S Giusto | 13:15 | Sereno | 13 | 66 | 1020 | ||
| Pontecagnano | 12:50 | Molto Nuvoloso | 16 | 51 | 1019 | ||
| Pratica Di Mare | 12:55 | Molto Nuvoloso | 16 | 41 | 1019 | ||
| Punta Marina | 12:55 | Sereno | 9 | 87 | 1024 | ||
| Reggio Calabria | 13:20 | Molto Nuvoloso | 18 | 55 | 1017 | ||
| Resia Pass | 12:55 | Sereno | 2 | 80 | 1022 | ||
| Rieti | 12:50 | Sereno | 13 | 54 | 1020 | ||
| Rimini | 13:20 | Pioggia Foschia | 9 | 93 | 1023 | ||
| Roma Fiumicino | 13:20 | Sereno | 15 | 51 | 1018 | ||
| Roma-Ciampino | 13:20 | Sereno | 15 | 44 | 1019 | ||
| Roma-Urbe | 12:50 | Sereno | 13 | 71 | 1020 | ||
| Ronchi Dei Legionari | 13:20 | Coperto | 9 | 49 | 1026 | ||
| S Maria Di Leuca | 12:55 | Sereno | 12 | 57 | 1022 | ||
| Sarzana-Luni | 12:55 | Sereno | 15 | 58 | 1020 | ||
| Sigonella Nas | 20:46 | Pioggia | 13 | 93 | 1018 | ||
| Torino | 12:50 | Pioggia | 8 | 87 | 1024 | ||
| Torino-Bric Della Croce | 12:55 | Sereno | 5 | 93 | 1022 | ||
| Torino-Caselle | 13:20 | Pioggia | 8 | 87 | 1024 | ||
| Trapani-Birgi | 12:55 | Molto Nuvoloso | 16 | 72 | 1016 | ||
| Trevico | 12:55 | Sereno | 5 | 93 | 1020 | ||
| Treviso-Istrana | 12:55 | Molto Nuvoloso | 10 | 57 | 1026 | ||
| Treviso-S Angelo | 13:20 | Sereno | 10 | 53 | 1025 | ||
| Trieste | 12:55 | Sereno | 6 | 60 | 1025 | ||
| Udine-Rivolto | 12:55 | Coperto | 8 | 52 | 1026 | ||
| Venezia-Tessera | 13:20 | Poco Nuvoloso | 9 | 61 | 1026 | ||
| Verona-Villafranca | 13:20 | Molto Nuvoloso | 10 | 53 | 1024 | ||
| Viterbo | 12:55 | Poco Nuvoloso | 11 | 61 | 1020 | ||
Elenco Località Italia: Diretta MeteoChiudi -
Località Italia
- Albenga
- Alghero
- Amendola
- Aosta
- Aviano
- Bari-Palese Macchie
- Bergamo-Orio Al Serio
- Bologna-Borgo Panigale
- Bolzano
- Brescia-Ghedi
- Brescia-Montichiari
- Brindisi
- Cagliari-Elmas
- Capo Carbonara
- Capo Mele
- Capri
- Catania-Fontanarossa
- Catania-Sigonella
- Cervia
- Comiso As Usaf
- Crotone
- Cuneo-Levaldigi
- Decimomannu
- Dobbiaco
- Falconara
- Firenze-Peretola
- Foggia-Gino Lisa
- Forli
- Frontone
- Gela
- Genova-Sestri
- Gioia Del Colle
- Grazzanise
- Grosseto
- Grottaglie
- Lamezia Terme
- Lampedusa
- Latina
- Lecce
- Marina Di Ginosa
- Messina
- Milano-Linate
- Milano-Malpensa
- Mondovi
- Monte Argentario
- Monte Cimone
- Monte Scuro
- Monte Terminillo
- Napoli-Capodichino
- Novara-Cameri
- Olbia-Costa Smeralda
- Padova
- Palermo-Punta Raisi
- Pantelleria
- Parma
- Passo Rolle
- Perugia
- Pescara
- Piacenza
- Pisa-S Giusto
- Pontecagnano
- Pratica Di Mare
- Punta Marina
- Reggio Calabria
- Resia Pass
- Rieti
- Rimini
- Roma Fiumicino
- Roma-Ciampino
- Roma-Urbe
- Ronchi Dei Legionari
- S Maria Di Leuca
- Sarzana-Luni
- Sigonella Nas
- Torino
- Torino-Bric Della Croce
- Torino-Caselle
- Trapani-Birgi
- Trevico
- Treviso-Istrana
- Treviso-S Angelo
- Trieste
- Udine-Rivolto
- Venezia-Tessera
- Verona-Villafranca
- Viterbo
