logo meteoemiliaromagna

Diretta Meteo Genova-Sestri, Italiamercoledì 3 giugno ore 03:20

Mappa
Sereno 20 °C Nuvoloso 24 Ore: T.min 20 T.max 23
Ponente Nord Km/h 5.5 Punto di rugiada: 18 °C Umidità: 88% Visibilità: 10 Km
Il sole sorge alle: 05:40 Il sole tramonta alle: 21:05
3 Giugno 2026 03:20 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 20 88 1006 vento: Nord N 5.5
3 Giugno 2026 02:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 20 93 1007 vento: Nord N 9.3
3 Giugno 2026 02:20 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 20 93 1007 vento: Nord N/NE 11.1
3 Giugno 2026 01:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 20 93 1007 vento: Nord NE 13
3 Giugno 2026 01:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 21 88 1007 vento: Nord NE 13
3 Giugno 2026 00:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 21 94 1007 vento: Nord E/NE 14.8
3 Giugno 2026 00:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 21 94 1008 vento: Nord E 11.1
2 Giugno 2026 23:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 21 94 1008 vento: Nord E/NE 11.1
2 Giugno 2026 23:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 22 88 1008 vento: Nord SE 16.7
2 Giugno 2026 22:50 tempo osservato: Pioggia Pioggia 22 88 1008 vento: Nord SE 18.5
2 Giugno 2026 22:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 22 88 1009 vento: Nord SE 18.5
2 Giugno 2026 21:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 22 88 1009 vento: Nord S/SE 16.7
2 Giugno 2026 21:20 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 22 78 1008 vento: Nord S 16.7
2 Giugno 2026 20:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 22 94 1008 vento: Nord SE 16.7
2 Giugno 2026 20:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 22 94 1009 vento: Nord S 9.3
2 Giugno 2026 19:50 tempo osservato: Pioggia Pioggia 22 94 1009 vento: Nord S 16.7
2 Giugno 2026 19:20 tempo osservato: Coperto Coperto 23 88 1009 vento: Nord S 20.3
2 Giugno 2026 18:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 23 88 1009 vento: Nord S 20.3
2 Giugno 2026 18:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 22 94 1009 vento: Nord S/SE 20.3
2 Giugno 2026 17:50 tempo osservato: Pioggia Pioggia 22 94 1009 vento: Nord S/SO 27.8
2 Giugno 2026 17:20 tempo osservato: Pioggia Pioggia 23 94 1009 vento: Nord S 22.2
2 Giugno 2026 16:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 22 94 1010 vento: Nord S/SE 24
2 Giugno 2026 16:20 tempo osservato: Pioggia Pioggia 22 94 1010 vento: Nord SE 29.6
2 Giugno 2026 15:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 23 83 1010 vento: Nord SE 20.3
2 Giugno 2026 15:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 23 78 1011 vento: Nord S/SE 14.8
2 Giugno 2026 14:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 22 88 1011 vento: Nord S 11.1
2 Giugno 2026 14:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 22 88 1011 vento: Nord S/SE 9.3
2 Giugno 2026 13:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 22 88 1011 vento: Nord S 9.3
2 Giugno 2026 13:20 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 22 88 1012 vento: Nord S/SO 18.5
2 Giugno 2026 12:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 22 88 1012 vento: Nord S/SO 16.7
2 Giugno 2026 12:20 tempo osservato: Pioggia Pioggia 22 88 1012 vento: Nord S/SO 16.7
2 Giugno 2026 11:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 22 88 1012 vento: Nord S/SO 18.5
2 Giugno 2026 11:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 22 88 1012 vento: Nord S/SO 18.5
2 Giugno 2026 10:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 22 88 1012 vento: Nord S/SO 14.8
2 Giugno 2026 10:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 23 88 1012 vento: Nord S/SO 20.3
2 Giugno 2026 09:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 23 88 1012 vento: Nord S/SO 20.3
2 Giugno 2026 09:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 23 88 1012 vento: Nord S 14.8
2 Giugno 2026 08:50 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Temporale nelle vicinanze 22 94 1012 vento: Nord S/SE 13
2 Giugno 2026 08:20 tempo osservato: Pioggia Pioggia 22 94 1012 vento: Nord S/SE 16.7
2 Giugno 2026 07:50 tempo osservato: Pioggia Pioggia 22 94 1012 vento: Nord E/SE 20.3
2 Giugno 2026 07:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 23 88 1013 vento: Nord SE 18.5
2 Giugno 2026 06:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 22 88 1012 vento: Nord SE 20.3
2 Giugno 2026 06:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 23 88 1012 vento: Nord SE 16.7
2 Giugno 2026 05:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 22 94 1012 vento: Nord SE 22.2
2 Giugno 2026 05:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 23 83 1013 vento: Nord S/SE 16.7
2 Giugno 2026 04:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 23 83 1013 vento: Nord S/SE 14.8
2 Giugno 2026 04:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 23 83 1013 vento: Nord S/SE 11.1
2 Giugno 2026 03:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 23 88 1013 vento: Nord S 11.1