logo meteoemiliaromagna

Diretta Meteo Falconara, Italiamercoledì 3 settembre ore 07:50

Mappa
Sereno 19 °C Sereno 24 Ore: T.min 17 T.max 30
Ponente Sud Km/h 7.4 Punto di rugiada: 13 °C Umidità: 68% Visibilità: 10 Km
Il sole sorge alle: 06:31 Il sole tramonta alle: 19:40
3 Settembre 2025 07:50 tempo osservato: Sereno Sereno 19 68 1015 vento: Nord S 7.4
3 Settembre 2025 07:20 tempo osservato: Sereno Sereno 18 72 1014 vento: Nord S 7.4
3 Settembre 2025 06:50 tempo osservato: Sereno Sereno 18 72 1014 vento: Nord N 5.5
3 Settembre 2025 06:20 tempo osservato: Sereno Sereno 18 67 1014 vento: Nord S 7.4
3 Settembre 2025 05:50 tempo osservato: Sereno Sereno 18 67 1014 vento: Nord S 7.4
3 Settembre 2025 05:20 tempo osservato: Sereno Sereno 17 72 1013 vento: Nord S 7.4
3 Settembre 2025 04:50 tempo osservato: Sereno Sereno 18 67 1013 vento: Nord S 7.4
3 Settembre 2025 04:20 tempo osservato: Sereno Sereno 19 63 1013 vento: Nord S/SO 9.3
3 Settembre 2025 03:50 tempo osservato: Sereno Sereno 18 67 1013 vento: Nord S 7.4
3 Settembre 2025 03:20 tempo osservato: Sereno Sereno 19 63 1013 vento: Nord S/SO 9.3
3 Settembre 2025 02:50 tempo osservato: Sereno Sereno 19 63 1013 vento: Nord S 7.4
3 Settembre 2025 02:20 tempo osservato: Sereno Sereno 19 63 1013 vento: Nord SO 11.1
3 Settembre 2025 01:50 tempo osservato: Sereno Sereno 19 68 1013 vento: Nord N 5.5
3 Settembre 2025 01:20 tempo osservato: Sereno Sereno 19 72 1013 vento: Nord O/SO 7.4
3 Settembre 2025 00:50 tempo osservato: Sereno Sereno 20 64 1013 vento: Nord O/SO 11.1
3 Settembre 2025 00:20 tempo osservato: Sereno Sereno 20 68 1013 vento: Nord O 9.3
2 Settembre 2025 23:50 tempo osservato: Sereno Sereno 20 68 1013 vento: Nord SO 11.1
2 Settembre 2025 23:20 tempo osservato: Sereno Sereno 20 68 1012 vento: Nord SO 9.3
2 Settembre 2025 22:50 tempo osservato: Sereno Sereno 21 68 1012 vento: Nord O/SO 13
2 Settembre 2025 22:20 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 21 73 1012 vento: Nord N 5.5
2 Settembre 2025 21:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 21 73 1011 vento: Nord O/SO 9.3
2 Settembre 2025 21:20 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 22 68 1011 vento: Nord SO 11.1
2 Settembre 2025 20:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 23 64 1011 vento: Nord N 5.5
2 Settembre 2025 20:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 23 68 1011 vento: Nord O 7.4
2 Settembre 2025 19:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 23 68 1010 vento: Nord O/NO 9.3
2 Settembre 2025 19:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 24 64 1010 vento: Nord NO 7.4
2 Settembre 2025 18:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 24 69 1010 vento: Nord NO 14.8
2 Settembre 2025 18:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 27 47 1009 vento: Nord O/SO 13
2 Settembre 2025 17:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 28 45 1009 vento: Nord SO 20.3
2 Settembre 2025 17:20 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 28 45 1008 vento: Nord SO 16.7
2 Settembre 2025 16:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 28 42 1009 vento: Nord SO 22.2
2 Settembre 2025 16:20 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 29 58 1009 vento: Nord N 11.1
2 Settembre 2025 15:50 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Temporale nelle vicinanze 28 61 1009 vento: Nord N/NO 9.3
2 Settembre 2025 15:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 29 48 1009 vento: Nord N 13
2 Settembre 2025 14:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 30 40 1009 vento: Nord N 9.3
2 Settembre 2025 14:20 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 27 69 1009 vento: Nord NE 11.1
2 Settembre 2025 13:50 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 26 73 1009 vento: Nord E/NE 11.1
2 Settembre 2025 13:20 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 25 78 1010 vento: Nord N/NE 9.3
2 Settembre 2025 12:50 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 25 78 1009 vento: Nord N 9.3
2 Settembre 2025 12:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 25 78 1010 vento: Nord E/NE 7.4
2 Settembre 2025 11:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 25 78 1010 vento: Nord N/NE 9.3
2 Settembre 2025 11:20 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 25 78 1010 vento: Nord N/NO 11.1
2 Settembre 2025 10:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 24 78 1011 vento: Nord N/NO 16.7
2 Settembre 2025 10:20 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 25 73 1010 vento: Nord NO 7.4
2 Settembre 2025 09:50 tempo osservato: Sereno Sereno 25 69 1010 vento: Nord N 5.5
2 Settembre 2025 09:20 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 24 73 1010 vento: Nord SO 13
2 Settembre 2025 08:50 tempo osservato: Sereno Sereno 24 78 1009 vento: Nord O/SO 7.4