logo meteoemiliaromagna

Diretta Meteo Rimini, Italiamercoledì 3 settembre ore 07:50

Mappa
Sereno 17 °C Sereno 24 Ore: T.min 15 T.max 26
Ponente Nord Km/h 3.7 Punto di rugiada: 14 °C Umidità: 82% Visibilità: 10 Km
Il sole sorge alle: 06:33 Il sole tramonta alle: 19:43
3 Settembre 2025 07:50 tempo osservato: Sereno Sereno 17 82 1014 vento: Nord N 3.7
3 Settembre 2025 07:20 tempo osservato: Sereno Sereno 16 87 1014 vento: Nord N 3.7
3 Settembre 2025 06:50 tempo osservato: Sereno Sereno 15 93 1014 vento: Nord N 5.5
3 Settembre 2025 06:20 tempo osservato: Sereno Sereno 17 77 1013 vento: Nord N 5.5
3 Settembre 2025 05:50 tempo osservato: Sereno Sereno 16 82 1013 vento: Nord N 5.5
3 Settembre 2025 05:20 tempo osservato: Sereno Sereno 16 82 1013 vento: Nord N 5.5
3 Settembre 2025 04:50 tempo osservato: Sereno Sereno 18 72 1013 vento: Nord O/SO 7.4
3 Settembre 2025 04:20 tempo osservato: Sereno Sereno 18 72 1013 vento: Nord SO 9.3
3 Settembre 2025 03:50 tempo osservato: Sereno Sereno 15 93 1013 vento: Nord N 3.7
3 Settembre 2025 03:20 tempo osservato: Sereno Sereno 16 82 1013 vento: Nord N 3.7
3 Settembre 2025 02:50 tempo osservato: Sereno Sereno 16 87 1013 vento: Nord N 3.7
3 Settembre 2025 02:20 tempo osservato: Sereno Sereno 16 82 1013 vento: Nord N 1.8
3 Settembre 2025 01:50 tempo osservato: Sereno Sereno 17 82 1013 vento: Nord S/SO 7.4
3 Settembre 2025 01:20 tempo osservato: Sereno Sereno 17 82 1013 vento: Nord SO 9.3
3 Settembre 2025 00:50 tempo osservato: Sereno Sereno 17 88 1013 vento: Nord N 5.5
3 Settembre 2025 00:20 tempo osservato: Sereno Sereno 17 88 1013 vento: Nord O 11.1
2 Settembre 2025 23:50 tempo osservato: Sereno Sereno 18 88 1013 vento: Nord NO 7.4
2 Settembre 2025 23:20 tempo osservato: Sereno Sereno 20 77 1012 vento: Nord O 7.4
2 Settembre 2025 22:50 tempo osservato: Sereno Sereno 19 93 1012 vento: Nord NO 9.3
2 Settembre 2025 22:20 tempo osservato: Sereno Sereno 20 93 1012 vento: Nord N 5.5
2 Settembre 2025 21:50 tempo osservato: Sereno Sereno 20 93 1011 vento: Nord N 3.7
2 Settembre 2025 21:20 tempo osservato: Sereno Sereno 20 93 1011 vento: Nord N 3.7
2 Settembre 2025 20:50 tempo osservato: Sereno Sereno 21 94 1011 vento: Nord SO 7.4
2 Settembre 2025 20:20 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 21 88 1010 vento: Nord S/SE 7.4
2 Settembre 2025 19:50 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 22 83 1010 vento: Nord N 5.5
2 Settembre 2025 19:20 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 23 78 1010 vento: Nord N 3.7
2 Settembre 2025 18:50 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 24 73 1010 vento: Nord N 3.7
2 Settembre 2025 18:20 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 24 73 1010 vento: Nord N 5.5
2 Settembre 2025 17:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 24 73 1010 vento: Nord N/NO 11.1
2 Settembre 2025 17:20 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 23 88 1009 vento: Nord N 5.5
2 Settembre 2025 16:50 tempo osservato: Temporale Temporale 23 83 1010 vento: Nord N 9.3
2 Settembre 2025 16:20 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 24 73 1009 vento: Nord N/NE 13
2 Settembre 2025 15:50 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 25 69 1009 vento: Nord N/NE 13
2 Settembre 2025 15:20 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 25 69 1010 vento: Nord N/NE 13
2 Settembre 2025 14:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 25 73 1009 vento: Nord N/NE 14.8
2 Settembre 2025 14:20 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 25 73 1009 vento: Nord N/NE 18.5
2 Settembre 2025 13:50 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 25 73 1009 vento: Nord NE 14.8
2 Settembre 2025 13:20 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 24 78 1009 vento: Nord N/NE 13
2 Settembre 2025 12:50 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 26 65 1009 vento: Nord N 7.4
2 Settembre 2025 12:20 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 24 78 1009 vento: Nord E/NE 11.1
2 Settembre 2025 11:50 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 24 73 1009 vento: Nord SE 13
2 Settembre 2025 11:20 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 23 83 1010 vento: Nord S/SE 7.4
2 Settembre 2025 10:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 21 88 1010 vento: Nord N 5.5
2 Settembre 2025 10:20 tempo osservato: Pioggia Pioggia 20 88 1010 vento: Nord N 5.5
2 Settembre 2025 09:50 tempo osservato: Temporale Temporale 19 93 1010 vento: Nord N/NO 13
2 Settembre 2025 09:20 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Temporale nelle vicinanze 20 82 1011 vento: Nord O/NO 22.2
2 Settembre 2025 08:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 20 88 1010 vento: Nord O/NO 16.7