logo meteoemiliaromagna

Diretta Meteo Brindisi, Italiamercoledì 4 marzo ore 19:20

Mappa
Sereno 11 °C Sereno 24 Ore: T.min 9 T.max 15
Ponente Nord Km/h 3.7 Punto di rugiada: 10 °C Umidità: 93% Visibilità: 10 Km
Il sole sorge alle: 06:15 Il sole tramonta alle: 17:43
4 Marzo 2026 19:20 tempo osservato: Sereno Sereno 11 93 1027 vento: Nord N 3.7
4 Marzo 2026 18:50 tempo osservato: Sereno Sereno 12 93 1026 vento: Nord N 1.8
4 Marzo 2026 18:20 tempo osservato: Sereno Sereno 13 87 1026 vento: Nord N 1.8
4 Marzo 2026 17:50 tempo osservato: Sereno Sereno 13 87 1026 vento: Nord N 1.8
4 Marzo 2026 17:20 tempo osservato: Sereno Sereno 14 82 1026 vento: Nord N 5.5
4 Marzo 2026 16:50 tempo osservato: Sereno Sereno 14 82 1026 vento: Nord E/NE 7.4
4 Marzo 2026 16:20 tempo osservato: Sereno Sereno 14 82 1026 vento: Nord E/NE 7.4
4 Marzo 2026 15:50 tempo osservato: Sereno Sereno 14 82 1026 vento: Nord NE 9.3
4 Marzo 2026 15:20 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 15 82 1026 vento: Nord N/NE 9.3
4 Marzo 2026 14:50 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 14 87 1027 vento: Nord N 11.1
4 Marzo 2026 14:20 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 14 87 1027 vento: Nord N 9.3
4 Marzo 2026 13:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 14 87 1027 vento: Nord N 9.3
4 Marzo 2026 13:20 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 14 82 1027 vento: Nord N 9.3
4 Marzo 2026 12:50 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 14 87 1027 vento: Nord N/NO 9.3
4 Marzo 2026 12:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 14 87 1028 vento: Nord N 7.4
4 Marzo 2026 11:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 15 82 1028 vento: Nord N/NO 9.3
4 Marzo 2026 11:20 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 14 87 1028 vento: Nord N 9.3
4 Marzo 2026 10:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 14 87 1028 vento: Nord N/NO 7.4
4 Marzo 2026 10:20 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 14 87 1028 vento: Nord NO 11.1
4 Marzo 2026 09:50 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 13 93 1028 vento: Nord N/NO 13
4 Marzo 2026 09:20 tempo osservato: Sereno Sereno 13 93 1028 vento: Nord NO 14.8
4 Marzo 2026 08:50 tempo osservato: Foschia Foschia 13 93 1028 vento: Nord NO 9.3
4 Marzo 2026 08:20 tempo osservato: Foschia Foschia 11 100 1027 vento: Nord O/NO 9.3
4 Marzo 2026 07:50 tempo osservato: Foschia Foschia 10 100 1027 vento: Nord O/NO 9.3
4 Marzo 2026 07:20 tempo osservato: Foschia Foschia 10 100 1027 vento: Nord O/NO 9.3
4 Marzo 2026 06:50 tempo osservato: Banco di nebbia Banco di nebbia 9 93 1027 vento: Nord O/NO 11.1
4 Marzo 2026 06:20 tempo osservato: Banco di nebbia Banco di nebbia 9 100 1027 vento: Nord O/NO 9.3
4 Marzo 2026 05:50 tempo osservato: Banco di nebbia Banco di nebbia 9 100 1027 vento: Nord O/NO 9.3
4 Marzo 2026 05:20 tempo osservato: Sereno Sereno 9 93 1027 vento: Nord O/NO 7.4
4 Marzo 2026 04:50 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 9 100 1027 vento: Nord O 7.4
4 Marzo 2026 04:20 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 10 93 1027 vento: Nord O/NO 7.4
4 Marzo 2026 03:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 9 100 1027 vento: Nord O/NO 7.4
4 Marzo 2026 03:20 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 9 100 1027 vento: Nord O/NO 11.1
4 Marzo 2026 02:20 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 9 100 1027 vento: Nord O/NO 11.1
4 Marzo 2026 01:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 9 100 1028 vento: Nord O 7.4
4 Marzo 2026 01:20 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 9 100 1028 vento: Nord O 7.4
4 Marzo 2026 00:50 tempo osservato: Sereno Sereno 10 93 1028 vento: Nord O/NO 9.3
4 Marzo 2026 00:20 tempo osservato: Banco di nebbia Banco di nebbia 10 100 1027 vento: Nord O/NO 9.3
3 Marzo 2026 23:50 tempo osservato: Banco di nebbia Banco di nebbia 10 100 1027 vento: Nord O 7.4
3 Marzo 2026 23:20 tempo osservato: Banco di nebbia Banco di nebbia 10 100 1027 vento: Nord O/NO 7.4
3 Marzo 2026 22:50 tempo osservato: Sereno Sereno 10 93 1027 vento: Nord NO 7.4
3 Marzo 2026 22:20 tempo osservato: Sereno Sereno 10 100 1027 vento: Nord O/NO 7.4
3 Marzo 2026 21:50 tempo osservato: Sereno Sereno 10 100 1027 vento: Nord NO 7.4
3 Marzo 2026 21:20 tempo osservato: Sereno Sereno 11 93 1027 vento: Nord O/NO 7.4
3 Marzo 2026 20:50 tempo osservato: Sereno Sereno 11 100 1027 vento: Nord O 9.3
3 Marzo 2026 20:20 tempo osservato: Sereno Sereno 11 100 1027 vento: Nord O/NO 9.3
3 Marzo 2026 19:50 tempo osservato: Sereno Sereno 11 100 1027 vento: Nord NO 7.4
3 Marzo 2026 19:20 tempo osservato: Sereno Sereno 12 93 1027 vento: Nord O/NO 7.4
3 Marzo 2026 18:50 tempo osservato: Sereno Sereno 12 93 1026 vento: Nord O/NO 7.4