logo meteoemiliaromagna

Diretta Meteo Torino-Caselle, Italiamercoledì 3 settembre ore 07:50

Mappa
Sereno 17 °C Poco Nuvoloso 24 Ore: T.min 15 T.max 25
Ponente Nord Km/h 1.8 Punto di rugiada: 14 °C Umidità: 82% Visibilità: 10 Km
Il sole sorge alle: 06:52 Il sole tramonta alle: 20:04
3 Settembre 2025 07:50 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 17 82 1015 vento: Nord N 1.8
3 Settembre 2025 07:20 tempo osservato: Sereno Sereno 16 82 1015 vento: Nord N 5.5
3 Settembre 2025 06:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 15 87 1015 vento: Nord N 3.7
3 Settembre 2025 06:20 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 15 87 1014 vento: Nord N 1.8
3 Settembre 2025 05:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 16 82 1014 vento: Nord N 1.8
3 Settembre 2025 05:20 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 15 87 1014 vento: Nord SE 7.4
3 Settembre 2025 04:50 tempo osservato: Sereno Sereno 16 82 1014 vento: Nord N 3.7
3 Settembre 2025 04:20 tempo osservato: Sereno Sereno 17 77 1014 vento: Nord N 5.5
3 Settembre 2025 03:50 tempo osservato: Sereno Sereno 17 82 1014 vento: Nord N 5.5
3 Settembre 2025 03:20 tempo osservato: Sereno Sereno 17 88 1014 vento: Nord N 1.8
3 Settembre 2025 02:50 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 17 88 1014 vento: Nord N 1.8
3 Settembre 2025 02:20 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 17 88 1014 vento: Nord N 5.5
3 Settembre 2025 01:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 18 82 1014 vento: Nord N 3.7
3 Settembre 2025 01:20 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 19 72 1014 vento: Nord NO 7.4
3 Settembre 2025 00:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 19 77 1014 vento: Nord N 5.5
3 Settembre 2025 00:20 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 19 77 1014 vento: Nord NO 9.3
2 Settembre 2025 23:50 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 19 77 1013 vento: Nord NO 9.3
2 Settembre 2025 23:20 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 19 77 1013 vento: Nord NO 7.4
2 Settembre 2025 22:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 19 77 1013 vento: Nord N/NO 7.4
2 Settembre 2025 22:20 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 20 77 1013 vento: Nord NO 7.4
2 Settembre 2025 21:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 19 77 1013 vento: Nord N/NO 7.4
2 Settembre 2025 21:20 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 20 72 1012 vento: Nord N 9.3
2 Settembre 2025 20:50 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 21 68 1012 vento: Nord N/NO 9.3
2 Settembre 2025 20:20 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 21 73 1011 vento: Nord N/NO 7.4
2 Settembre 2025 19:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 22 68 1011 vento: Nord N 11.1
2 Settembre 2025 19:20 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 23 64 1011 vento: Nord N/NE 11.1
2 Settembre 2025 18:50 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 23 60 1011 vento: Nord N/NE 11.1
2 Settembre 2025 18:20 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 24 53 1011 vento: Nord E/NE 7.4
2 Settembre 2025 17:50 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 23 60 1010 vento: Nord E/NE 9.3
2 Settembre 2025 17:20 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 24 53 1010 vento: Nord E 11.1
2 Settembre 2025 16:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 24 53 1010 vento: Nord NE 9.3
2 Settembre 2025 16:20 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 25 50 1010 vento: Nord E/SE 7.4
2 Settembre 2025 15:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 24 53 1010 vento: Nord E/SE 7.4
2 Settembre 2025 15:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 23 56 1010 vento: Nord SE 9.3
2 Settembre 2025 14:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 24 53 1010 vento: Nord N 5.5
2 Settembre 2025 14:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 24 53 1010 vento: Nord N 3.7
2 Settembre 2025 13:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 23 56 1011 vento: Nord NE 7.4
2 Settembre 2025 13:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 23 60 1011 vento: Nord N 7.4
2 Settembre 2025 12:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 22 64 1011 vento: Nord N 5.5
2 Settembre 2025 12:20 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 22 64 1011 vento: Nord N 3.7
2 Settembre 2025 11:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 21 73 1011 vento: Nord N 5.5
2 Settembre 2025 11:20 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 20 77 1011 vento: Nord E/NE 9.3
2 Settembre 2025 10:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 20 77 1011 vento: Nord E/NE 7.4
2 Settembre 2025 10:20 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 19 82 1011 vento: Nord E 9.3
2 Settembre 2025 09:50 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 19 82 1011 vento: Nord N 5.5
2 Settembre 2025 09:20 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 18 88 1011 vento: Nord N 3.7
2 Settembre 2025 08:50 tempo osservato: Banco di nebbia Banco di nebbia 16 100 1011 vento: Nord N 3.7