Diretta Meteo Repubblica Cecagiovedì 8 gennaio
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brno-Turany | 06:30 | Sereno | -11 | 85 | 1011 | ||
| Caslav | 06:00 | Coperto | -9 | 85 | 1011 | ||
| Karlovy Vary | 06:00 | Neve | -11 | 85 | 1007 | ||
| Kbely | 06:00 | Sereno | -10 | 85 | 1010 | ||
| Kunovice | 16:27 | Sereno | -4 | 73 | 1013 | ||
| Namest | 06:00 | Sereno | -13 | 92 | 1009 | ||
| Ostrava-Mosnov | 06:30 | Neve | -6 | 85 | 1010 | ||
| Pardubice | 06:00 | Molto Nuvoloso | -11 | 85 | 1011 | ||
| Plzen Line | 06:00 | Neve | -10 | 92 | 1010 | ||
| Praha-Ruzyne | 06:30 | Sereno | -8 | 78 | 1009 | ||
| Vodochody | 16:00 | Molto Nuvoloso | -5 | 67 | 1013 | ||
