Diretta Meteo Repubblica Cecavenerdì 7 novembre
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brno-Turany | 22:30 | Sereno | 5 | 86 | 1016 | ||
| Caslav | 22:30 | Sereno | 7 | 81 | 1015 | ||
| Karlovy Vary | 22:00 | Nebbia | 1 | 100 | 1012 | ||
| Kbely | 22:00 | Sereno | 6 | 86 | 1014 | ||
| Kunovice | 16:00 | Poco Nuvoloso | 11 | 66 | 1016 | ||
| Namest | 22:30 | Sereno | 6 | 86 | 1015 | ||
| Ostrava-Mosnov | 22:30 | Sereno | 4 | 93 | 1017 | ||
| Pardubice | 22:30 | Sereno | 4 | 93 | 1015 | ||
| Plzen Line | 22:00 | Foschia | 0 | 100 | 1013 | ||
| Praha-Ruzyne | 22:30 | Sereno | 4 | 93 | 1014 | ||
| Vodochody | 15:00 | Sereno | 13 | 58 | 1013 | ||
