Diretta Meteo Repubblica Cecamercoledì 8 aprile
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brno-Turany | 17:00 | Sereno | 12 | 30 | 1024 | ||
| Karlovy Vary | 17:00 | Sereno | 12 | 22 | 1024 | ||
| Kbely | 17:00 | Sereno | 12 | 30 | 1025 | ||
| Kunovice | 16:00 | Sereno | 11 | 43 | 1024 | ||
| Namest | 17:00 | Sereno | 10 | 36 | 1024 | ||
| Ostrava-Mosnov | 17:00 | Molto Nuvoloso | 6 | 60 | 1026 | ||
| Pardubice | 17:00 | Sereno | 12 | 34 | 1025 | ||
| Plzen Line | 17:00 | Sereno | 14 | 20 | 1025 | ||
| Praha-Ruzyne | 17:00 | Sereno | 12 | 32 | 1025 | ||
| Vodochody | 15:00 | Sereno | 12 | 32 | 1026 | ||
