Diretta Meteo Repubblica Cecalunedì 23 febbraio
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brno-Turany | 20:00 | Sereno | 6 | 100 | 1013 | ||
| Caslav | 20:00 | Sereno | 8 | 75 | 1012 | ||
| Karlovy Vary | 20:00 | Sereno | 6 | 75 | 1012 | ||
| Kbely | 20:00 | Sereno | 8 | 65 | 1012 | ||
| Kunovice | 17:00 | Pioggia | 9 | 81 | 1014 | ||
| Namest | 20:00 | Molto Nuvoloso | 7 | 81 | 1012 | ||
| Ostrava-Mosnov | 20:00 | Poco Nuvoloso | 7 | 93 | 1011 | ||
| Pardubice | 20:00 | Molto Nuvoloso | 9 | 70 | 1011 | ||
| Plzen Line | 20:00 | Pioggia | 8 | 81 | 1014 | ||
| Praha-Ruzyne | 20:00 | Poco Nuvoloso | 6 | 81 | 1012 | ||
| Vodochody | 14:00 | Poco Nuvoloso | 12 | 50 | 1012 | ||
