Diretta Meteo Repubblica Cecavenerdì 7 novembre
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brno-Turany | 06:30 | Sereno | 5 | 93 | 1017 | ||
| Caslav | 06:30 | Nuvoloso | 7 | 81 | 1014 | ||
| Karlovy Vary | 06:00 | Coperto | 4 | 100 | 1012 | ||
| Kbely | 06:00 | Sereno | 4 | 93 | 1013 | ||
| Kunovice | 18:00 | Sereno | 6 | 81 | 1018 | ||
| Namest | 06:30 | Poco Nuvoloso | 4 | 93 | 1015 | ||
| Ostrava-Mosnov | 06:30 | Sereno | 5 | 80 | 1017 | ||
| Pardubice | 06:30 | Sereno | 6 | 86 | 1014 | ||
| Plzen Line | 06:00 | Foschia | 4 | 100 | 1013 | ||
| Praha-Ruzyne | 06:30 | Foschia Nebbia | 2 | 100 | 1013 | ||
| Vodochody | 15:00 | Sereno | 12 | 62 | 1014 | ||
