Diretta Meteo Repubblica Cecalunedì 9 marzo
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brno-Turany | 19:00 | Sereno | 10 | 42 | 1024 | ||
| Caslav | 19:00 | Sereno | 11 | 46 | 1021 | ||
| Karlovy Vary | 19:00 | Sereno | 6 | 75 | 1020 | ||
| Kbely | 19:00 | Sereno | 11 | 53 | 1020 | ||
| Kunovice | 16:00 | Sereno | 15 | 33 | 1025 | ||
| Namest | 19:00 | Sereno | 9 | 49 | 1023 | ||
| Ostrava-Mosnov | 19:00 | Sereno | 10 | 46 | 1025 | ||
| Pardubice | 19:00 | Sereno | 10 | 49 | 1022 | ||
| Plzen Line | 19:00 | Molto Nuvoloso | 9 | 66 | 1020 | ||
| Praha-Ruzyne | 19:00 | Sereno | 11 | 53 | 1020 | ||
| Vodochody | 15:00 | Sereno | 15 | 41 | 1021 | ||
