logo meteoemiliaromagna

Diretta Meteo Praha-Ruzyne, Repubblica Cecamercoledì 3 dicembre ore 01:30

Mappa
Sereno 2 °C Coperto 24 Ore: T.min 1 T.max 3
Ponente Sud-Est Km/h 9.3 Punto di rugiada: -0 °C Umidità: 86% Visibilità: 10 Km
Il sole sorge alle: 07:41 Il sole tramonta alle: 16:04
3 Dicembre 2025 01:30 tempo osservato: Coperto Coperto 2 86 1016 vento: Nord SE 9.3
3 Dicembre 2025 01:00 tempo osservato: Coperto Coperto 2 86 1016 vento: Nord SE 9.3
3 Dicembre 2025 00:30 tempo osservato: Coperto Coperto 2 86 1017 vento: Nord SE 7.4
3 Dicembre 2025 00:00 tempo osservato: Coperto Coperto 2 86 1017 vento: Nord SE 7.4
2 Dicembre 2025 23:30 tempo osservato: Coperto Coperto 2 86 1017 vento: Nord E/SE 7.4
2 Dicembre 2025 23:00 tempo osservato: Coperto Coperto 2 86 1017 vento: Nord N 5.5
2 Dicembre 2025 22:30 tempo osservato: Coperto Coperto 2 93 1016 vento: Nord SE 7.4
2 Dicembre 2025 22:00 tempo osservato: Coperto Coperto 2 93 1016 vento: Nord S/SE 7.4
2 Dicembre 2025 21:30 tempo osservato: Coperto Coperto 2 93 1017 vento: Nord SE 7.4
2 Dicembre 2025 21:00 tempo osservato: Coperto Coperto 2 93 1017 vento: Nord SE 7.4
2 Dicembre 2025 20:30 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 2 93 1017 vento: Nord N 5.5
2 Dicembre 2025 20:00 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 2 93 1017 vento: Nord N 3.7
2 Dicembre 2025 19:30 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 2 93 1016 vento: Nord SE 7.4
2 Dicembre 2025 19:00 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 2 93 1016 vento: Nord SE 7.4
2 Dicembre 2025 18:30 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 2 93 1016 vento: Nord SE 7.4
2 Dicembre 2025 18:00 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 3 86 1016 vento: Nord SE 9.3
2 Dicembre 2025 17:30 tempo osservato: Coperto Coperto 2 93 1016 vento: Nord SE 7.4
2 Dicembre 2025 17:00 tempo osservato: Coperto Coperto 3 86 1016 vento: Nord S/SE 9.3
2 Dicembre 2025 16:30 tempo osservato: Coperto Coperto 2 93 1016 vento: Nord S/SE 9.3
2 Dicembre 2025 16:00 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 3 86 1016 vento: Nord S/SE 7.4
2 Dicembre 2025 15:30 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 3 86 1016 vento: Nord N 7.4
2 Dicembre 2025 15:00 tempo osservato: Coperto Coperto 3 86 1016 vento: Nord S/SO 9.3
2 Dicembre 2025 14:30 tempo osservato: Coperto Coperto 2 93 1016 vento: Nord S/SE 11.1
2 Dicembre 2025 14:00 tempo osservato: Coperto Coperto 2 93 1016 vento: Nord S 9.3
2 Dicembre 2025 13:30 tempo osservato: Coperto Coperto 2 93 1016 vento: Nord S/SE 11.1
2 Dicembre 2025 13:00 tempo osservato: Coperto Coperto 2 93 1016 vento: Nord S/SE 7.4
2 Dicembre 2025 12:30 tempo osservato: Coperto Coperto 2 93 1016 vento: Nord S 11.1
2 Dicembre 2025 12:00 tempo osservato: Coperto Coperto 2 93 1016 vento: Nord S/SE 9.3
2 Dicembre 2025 11:30 tempo osservato: Coperto Coperto 2 100 1016 vento: Nord S/SE 11.1
2 Dicembre 2025 11:00 tempo osservato: Coperto Coperto 2 93 1016 vento: Nord N 9.3
2 Dicembre 2025 10:30 tempo osservato: Coperto Coperto 2 93 1017 vento: Nord S/SE 13
2 Dicembre 2025 10:00 tempo osservato: Coperto Coperto 2 93 1017 vento: Nord S/SE 11.1
2 Dicembre 2025 09:30 tempo osservato: Coperto Coperto 2 93 1016 vento: Nord S/SE 13
2 Dicembre 2025 09:00 tempo osservato: Coperto Coperto 2 100 1016 vento: Nord SE 11.1
2 Dicembre 2025 08:30 tempo osservato: Coperto Coperto 2 100 1016 vento: Nord S/SE 9.3
2 Dicembre 2025 08:00 tempo osservato: Coperto Coperto 2 100 1016 vento: Nord SE 9.3
2 Dicembre 2025 07:30 tempo osservato: Coperto Coperto 2 100 1016 vento: Nord SE 11.1
2 Dicembre 2025 07:00 tempo osservato: Coperto Coperto 2 100 1016 vento: Nord SE 11.1
2 Dicembre 2025 06:30 tempo osservato: Coperto Coperto 2 93 1016 vento: Nord SE 9.3
2 Dicembre 2025 06:00 tempo osservato: Coperto Coperto 2 100 1016 vento: Nord E/SE 11.1
2 Dicembre 2025 05:30 tempo osservato: Coperto Coperto 2 100 1016 vento: Nord E/SE 11.1
2 Dicembre 2025 05:00 tempo osservato: Coperto Coperto 3 93 1016 vento: Nord E/SE 11.1
2 Dicembre 2025 04:30 tempo osservato: Coperto Coperto 3 93 1016 vento: Nord E/SE 11.1
2 Dicembre 2025 04:00 tempo osservato: Coperto Coperto 3 93 1016 vento: Nord E 7.4
2 Dicembre 2025 03:30 tempo osservato: Coperto Coperto 2 100 1016 vento: Nord E 7.4
2 Dicembre 2025 03:00 tempo osservato: Coperto Coperto 2 100 1017 vento: Nord N 5.5
2 Dicembre 2025 02:30 tempo osservato: Coperto Coperto 2 100 1017 vento: Nord E 7.4
2 Dicembre 2025 02:00 tempo osservato: Coperto Coperto 2 100 1017 vento: Nord N 5.5
2 Dicembre 2025 01:30 tempo osservato: Foschia Foschia 2 100 1017 vento: Nord N 5.5
2 Dicembre 2025 01:00 tempo osservato: Foschia Banco di nebbia Foschia Banco di nebbia 1 100 1017 vento: Nord E/NE 7.4