Diretta Meteo Praha-Ruzyne, Repubblica Cecamartedì 13 gennaio ore 07:00
Il sole sorge alle: 07:55
Il sole tramonta alle: 16:27
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Gennaio 2026 07:00 | Foschia | -3 | 92 | 1012 | |
|
| 13 Gennaio 2026 06:30 | Foschia | -4 | 100 | 1011 | |
|
| 13 Gennaio 2026 06:00 | Foschia | -4 | 100 | 1011 | |
|
| 13 Gennaio 2026 05:30 | Pioggia che congela Foschia | -3 | 92 | 1011 | |
|
| 13 Gennaio 2026 05:00 | Foschia | -4 | 100 | 1011 | |
|
| 13 Gennaio 2026 04:30 | Pioggia che congela Foschia | -4 | 100 | 1011 | |
|
| 13 Gennaio 2026 04:00 | Pioggia che congela Foschia | -4 | 92 | 1011 | |
|
| 13 Gennaio 2026 03:30 | Pioggia che congela Foschia | -4 | 100 | 1011 | |
|
| 13 Gennaio 2026 03:00 | Pioggia che congela Foschia | -4 | 100 | 1011 | |
|
| 13 Gennaio 2026 02:30 | Pioggia che congela Foschia | -3 | 100 | 1011 | |
|
| 13 Gennaio 2026 02:00 | Pioggia che congela Foschia | -4 | 100 | 1011 | |
|
| 13 Gennaio 2026 01:30 | Pioggia che congela Foschia | -4 | 92 | 1011 | |
|
| 13 Gennaio 2026 01:00 | Pioggia che congela Foschia | -5 | 100 | 1012 | |
|
| 13 Gennaio 2026 00:30 | Pioggia che congela Foschia | -5 | 92 | 1012 | |
|
| 13 Gennaio 2026 00:00 | Pioggia che congela Foschia | -5 | 100 | 1013 | |
|
| 12 Gennaio 2026 23:30 | Pioggia che congela Foschia | -5 | 100 | 1013 | |
|
| 12 Gennaio 2026 23:00 | Pioggia che congela Foschia | -5 | 92 | 1013 | |
|
| 12 Gennaio 2026 22:30 | Foschia | -5 | 92 | 1013 | |
|
| 12 Gennaio 2026 22:00 | Pioggia che congela Foschia | -6 | 100 | 1013 | |
|
| 12 Gennaio 2026 21:30 | Pioggia che congela Foschia | -7 | 100 | 1013 | |
|
| 12 Gennaio 2026 21:00 | Pioggia che congela Foschia | -6 | 92 | 1014 | |
|
| 12 Gennaio 2026 20:30 | Pioggia che congela Foschia | -5 | 92 | 1014 | |
|
| 12 Gennaio 2026 20:00 | Pioggia che congela Foschia | -5 | 100 | 1014 | |
|
| 12 Gennaio 2026 19:30 | Pioggia che congela Foschia | -5 | 92 | 1014 | |
|
| 12 Gennaio 2026 19:00 | Foschia | -5 | 92 | 1014 | |
|
| 12 Gennaio 2026 18:30 | Pioggia che congela Foschia | -5 | 100 | 1014 | |
|
| 12 Gennaio 2026 18:00 | Neve Foschia | -5 | 100 | 1014 | |
|
| 12 Gennaio 2026 17:30 | Molto Nuvoloso | -5 | 92 | 1014 | |
|
| 12 Gennaio 2026 17:00 | Molto Nuvoloso | -5 | 92 | 1015 | |
|
| 12 Gennaio 2026 16:30 | Molto Nuvoloso | -5 | 92 | 1014 | |
|
| 12 Gennaio 2026 16:00 | Neve Foschia | -5 | 92 | 1015 | |
|
| 12 Gennaio 2026 15:30 | Neve Foschia | -6 | 100 | 1015 | |
|
| 12 Gennaio 2026 15:00 | Neve | -6 | 92 | 1015 | |
|
| 12 Gennaio 2026 14:30 | Neve Foschia | -6 | 92 | 1015 | |
|
| 12 Gennaio 2026 14:00 | Neve Foschia | -5 | 85 | 1016 | |
|
| 12 Gennaio 2026 13:30 | Neve | -5 | 85 | 1016 | |
|
| 12 Gennaio 2026 13:00 | Neve | -5 | 85 | 1016 | |
|
| 12 Gennaio 2026 12:30 | Poco Nuvoloso | -5 | 79 | 1017 | |
|
| 12 Gennaio 2026 12:00 | Sereno | -6 | 85 | 1017 | |
|
| 12 Gennaio 2026 11:30 | Sereno | -7 | 85 | 1017 | |
|
| 12 Gennaio 2026 11:00 | Sereno | -7 | 85 | 1018 | |
|
| 12 Gennaio 2026 10:30 | Sereno | -7 | 85 | 1018 | |
|
| 12 Gennaio 2026 10:00 | Sereno | -8 | 92 | 1018 | |
|
| 12 Gennaio 2026 09:30 | Sereno | -8 | 85 | 1018 | |
|
| 12 Gennaio 2026 09:00 | Sereno | -8 | 85 | 1018 | |
|
| 12 Gennaio 2026 08:30 | Sereno | -8 | 85 | 1018 | |
|
| 12 Gennaio 2026 08:00 | Sereno | -8 | 85 | 1018 | |
|
| 12 Gennaio 2026 07:30 | Sereno | -9 | 92 | 1018 | |
|
| 12 Gennaio 2026 07:00 | Sereno | -10 | 92 | 1019 | |
|
