logo meteoemiliaromagna

Diretta Meteo Praha-Ruzyne, Repubblica Cecamercoledì 4 febbraio ore 00:00

Mappa
Sereno -1 °C Coperto 24 Ore: T.min -2 T.max -0
Ponente Sud/Sud-Est Km/h 7.4 Punto di rugiada: -2 °C Umidità: 92% Visibilità: 8 Km
Il sole sorge alle: 07:30 Il sole tramonta alle: 17:03
4 Febbraio 2026 00:00 tempo osservato: Coperto Coperto -1 92 1006 vento: Nord S/SE 7.4
3 Febbraio 2026 23:30 tempo osservato: Coperto Coperto -1 92 1006 vento: Nord SE 7.4
3 Febbraio 2026 23:00 tempo osservato: Coperto Coperto -1 92 1006 vento: Nord SE 7.4
3 Febbraio 2026 22:30 tempo osservato: Coperto Coperto -1 92 1005 vento: Nord N 5.5
3 Febbraio 2026 22:00 tempo osservato: Coperto Coperto -1 92 1006 vento: Nord E/SE 7.4
3 Febbraio 2026 21:30 tempo osservato: Coperto Coperto -1 92 1006 vento: Nord SE 11.1
3 Febbraio 2026 21:00 tempo osservato: Coperto Coperto -1 92 1006 vento: Nord S/SE 11.1
3 Febbraio 2026 20:30 tempo osservato: Coperto Coperto -1 92 1006 vento: Nord SE 11.1
3 Febbraio 2026 20:00 tempo osservato: Neve Neve -1 92 1005 vento: Nord E/SE 11.1
3 Febbraio 2026 19:30 tempo osservato: Neve Neve -1 92 1005 vento: Nord E/SE 9.3
3 Febbraio 2026 19:00 tempo osservato: Neve Neve -1 92 1005 vento: Nord E/SE 11.1
3 Febbraio 2026 18:30 tempo osservato: Coperto Coperto -1 92 1005 vento: Nord E/SE 13
3 Febbraio 2026 18:00 tempo osservato: Coperto Coperto -1 92 1005 vento: Nord E/SE 9.3
3 Febbraio 2026 17:30 tempo osservato: Grandinata Grandinata -1 92 1005 vento: Nord E/SE 11.1
3 Febbraio 2026 17:00 tempo osservato: Coperto Coperto -1 92 1004 vento: Nord E 14.8
3 Febbraio 2026 16:30 tempo osservato: Coperto Coperto -1 92 1004 vento: Nord E 16.7
3 Febbraio 2026 16:00 tempo osservato: Coperto Coperto -1 92 1004 vento: Nord E 18.5
3 Febbraio 2026 15:30 tempo osservato: Coperto Coperto -1 92 1004 vento: Nord E/SE 22.2
3 Febbraio 2026 15:00 tempo osservato: Coperto Coperto -1 92 1004 vento: Nord E 22.2
3 Febbraio 2026 14:30 tempo osservato: Coperto Coperto -1 92 1004 vento: Nord E 22.2
3 Febbraio 2026 14:00 tempo osservato: Coperto Coperto -1 92 1004 vento: Nord E 18.5
3 Febbraio 2026 13:30 tempo osservato: Coperto Coperto -0 80 1004 vento: Nord E/SE 24
3 Febbraio 2026 13:00 tempo osservato: Coperto Coperto -1 86 1005 vento: Nord E/SE 20.3
3 Febbraio 2026 12:30 tempo osservato: Coperto Coperto -1 86 1005 vento: Nord E/SE 24
3 Febbraio 2026 12:00 tempo osservato: Coperto Coperto -1 92 1005 vento: Nord E/SE 25.9
3 Febbraio 2026 11:30 tempo osservato: Coperto Coperto -1 86 1005 vento: Nord E/SE 27.8
3 Febbraio 2026 11:00 tempo osservato: Coperto Coperto -0 80 1005 vento: Nord E/SE 25.9
3 Febbraio 2026 10:30 tempo osservato: Coperto Coperto -0 86 1005 vento: Nord E/SE 20.3
3 Febbraio 2026 10:00 tempo osservato: Coperto Coperto -1 92 1005 vento: Nord E/SE 22.2
3 Febbraio 2026 09:30 tempo osservato: Coperto Coperto -1 92 1005 vento: Nord E/SE 18.5
3 Febbraio 2026 09:00 tempo osservato: Coperto Coperto -1 92 1005 vento: Nord E 20.3
3 Febbraio 2026 08:30 tempo osservato: Foschia Foschia -1 92 1006 vento: Nord E 20.3
3 Febbraio 2026 08:00 tempo osservato: Foschia Foschia -1 92 1006 vento: Nord E 20.3
3 Febbraio 2026 07:30 tempo osservato: Foschia Foschia -2 100 1006 vento: Nord E 22.2
3 Febbraio 2026 07:00 tempo osservato: Coperto Coperto -2 100 1006 vento: Nord E 22.2
3 Febbraio 2026 06:30 tempo osservato: Foschia Foschia -2 100 1006 vento: Nord E 22.2
3 Febbraio 2026 06:00 tempo osservato: Foschia Foschia -2 100 1006 vento: Nord E 22.2
3 Febbraio 2026 05:30 tempo osservato: Foschia Foschia -2 100 1006 vento: Nord E 20.3
3 Febbraio 2026 05:00 tempo osservato: Foschia Foschia -2 100 1006 vento: Nord E 20.3
3 Febbraio 2026 04:30 tempo osservato: Pioggia che congela Foschia Pioggia che congela Foschia -2 100 1006 vento: Nord E 20.3
3 Febbraio 2026 04:00 tempo osservato: Pioggia che congela Foschia Pioggia che congela Foschia -2 100 1006 vento: Nord E 18.5
3 Febbraio 2026 03:30 tempo osservato: Pioggia che congela Foschia Pioggia che congela Foschia -2 100 1006 vento: Nord E 20.3
3 Febbraio 2026 03:00 tempo osservato: Pioggia che congela Foschia Pioggia che congela Foschia -2 100 1006 vento: Nord E 20.3
3 Febbraio 2026 02:30 tempo osservato: Pioggia che congela Foschia Pioggia che congela Foschia -2 100 1006 vento: Nord E 20.3
3 Febbraio 2026 02:00 tempo osservato: Pioggia che congela Foschia Pioggia che congela Foschia -2 100 1006 vento: Nord E/NE 18.5
3 Febbraio 2026 01:30 tempo osservato: Pioggia che congela Foschia Pioggia che congela Foschia -2 100 1006 vento: Nord E/NE 20.3
3 Febbraio 2026 01:00 tempo osservato: Pioggia che congela Foschia Pioggia che congela Foschia -2 100 1006 vento: Nord E/NE 18.5
3 Febbraio 2026 00:30 tempo osservato: Pioggia che congela Foschia Pioggia che congela Foschia -2 100 1006 vento: Nord E/NE 18.5
3 Febbraio 2026 00:00 tempo osservato: Pioggia che congela Foschia Pioggia che congela Foschia -2 100 1006 vento: Nord E/NE 16.7