Diretta Meteo Praha-Ruzyne, Repubblica Cecalunedì 16 febbraio ore 09:00
Il sole sorge alle: 07:09
Il sole tramonta alle: 17:24
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Febbraio 2026 09:00 | Neve Foschia | -5 | 92 | 997 | |
|
| 16 Febbraio 2026 08:30 | Neve Foschia | -5 | 92 | 998 | |
|
| 16 Febbraio 2026 08:00 | Neve Foschia | -6 | 92 | 998 | |
|
| 16 Febbraio 2026 07:30 | Neve | -6 | 92 | 998 | |
|
| 16 Febbraio 2026 07:00 | Neve Foschia | -6 | 92 | 998 | |
|
| 16 Febbraio 2026 06:30 | Neve Foschia | -6 | 92 | 998 | |
|
| 16 Febbraio 2026 06:00 | Neve | -6 | 92 | 998 | |
|
| 16 Febbraio 2026 05:30 | Neve Foschia | -6 | 92 | 999 | |
|
| 16 Febbraio 2026 05:00 | Neve Foschia | -6 | 92 | 1000 | |
|
| 16 Febbraio 2026 04:30 | Coperto | -5 | 79 | 1000 | |
|
| 16 Febbraio 2026 04:00 | Sereno | -6 | 85 | 1001 | |
|
| 16 Febbraio 2026 03:30 | Sereno | -6 | 85 | 1001 | |
|
| 16 Febbraio 2026 03:00 | Sereno | -6 | 85 | 1002 | |
|
| 16 Febbraio 2026 02:30 | Sereno | -6 | 85 | 1003 | |
|
| 16 Febbraio 2026 02:00 | Sereno | -6 | 85 | 1003 | |
|
| 16 Febbraio 2026 01:30 | Sereno | -6 | 85 | 1003 | |
|
| 16 Febbraio 2026 01:00 | Sereno | -6 | 85 | 1004 | |
|
| 16 Febbraio 2026 00:30 | Sereno | -6 | 85 | 1005 | |
|
| 16 Febbraio 2026 00:00 | Sereno | -6 | 79 | 1005 | |
|
| 15 Febbraio 2026 23:30 | Sereno | -7 | 85 | 1007 | |
|
| 15 Febbraio 2026 23:00 | Sereno | -7 | 85 | 1007 | |
|
| 15 Febbraio 2026 22:30 | Sereno | -7 | 85 | 1008 | |
|
| 15 Febbraio 2026 22:00 | Sereno | -6 | 85 | 1009 | |
|
| 15 Febbraio 2026 21:30 | Sereno | -7 | 85 | 1009 | |
|
| 15 Febbraio 2026 21:00 | Sereno | -7 | 85 | 1010 | |
|
| 15 Febbraio 2026 20:30 | Sereno | -6 | 79 | 1010 | |
|
| 15 Febbraio 2026 20:00 | Sereno | -5 | 73 | 1011 | |
|
| 15 Febbraio 2026 19:30 | Poco Nuvoloso | -5 | 73 | 1011 | |
|
| 15 Febbraio 2026 19:00 | Poco Nuvoloso | -4 | 68 | 1012 | |
|
| 15 Febbraio 2026 18:30 | Poco Nuvoloso | -4 | 68 | 1012 | |
|
| 15 Febbraio 2026 18:00 | Poco Nuvoloso | -4 | 68 | 1013 | |
|
| 15 Febbraio 2026 17:30 | Poco Nuvoloso | -3 | 63 | 1013 | |
|
| 15 Febbraio 2026 17:00 | Poco Nuvoloso | -3 | 68 | 1013 | |
|
| 15 Febbraio 2026 16:30 | Poco Nuvoloso | -3 | 68 | 1014 | |
|
| 15 Febbraio 2026 16:00 | Nuvoloso | -3 | 68 | 1014 | |
|
| 15 Febbraio 2026 15:30 | Nuvoloso | -2 | 63 | 1014 | |
|
| 15 Febbraio 2026 15:00 | Molto Nuvoloso | -2 | 63 | 1015 | |
|
| 15 Febbraio 2026 14:30 | Molto Nuvoloso | -2 | 63 | 1015 | |
|
| 15 Febbraio 2026 14:00 | Molto Nuvoloso | -2 | 63 | 1015 | |
|
| 15 Febbraio 2026 13:30 | Molto Nuvoloso | -2 | 63 | 1016 | |
|
| 15 Febbraio 2026 13:00 | Molto Nuvoloso | -2 | 63 | 1016 | |
|
| 15 Febbraio 2026 12:30 | Molto Nuvoloso | -2 | 63 | 1016 | |
|
| 15 Febbraio 2026 12:00 | Molto Nuvoloso | -2 | 68 | 1016 | |
|
| 15 Febbraio 2026 11:30 | Molto Nuvoloso | -2 | 73 | 1017 | |
|
| 15 Febbraio 2026 11:00 | Neve | -3 | 79 | 1016 | |
|
| 15 Febbraio 2026 10:30 | Neve | -3 | 79 | 1017 | |
|
| 15 Febbraio 2026 10:00 | Neve | -3 | 73 | 1017 | |
|
| 15 Febbraio 2026 09:30 | Coperto | -2 | 68 | 1017 | |
|
| 15 Febbraio 2026 09:00 | Neve | -3 | 79 | 1017 | |
|
