Diretta Meteo Praha-Ruzyne, Repubblica Cecavenerdì 14 novembre ore 04:30
Il sole sorge alle: 07:13
Il sole tramonta alle: 16:21
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Novembre 2025 04:30 | Nebbia | 2 | 100 | 1015 | |
|
| 14 Novembre 2025 04:00 | Nebbia | 2 | 100 | 1015 | |
|
| 14 Novembre 2025 03:30 | Nebbia | 2 | 100 | 1015 | |
|
| 14 Novembre 2025 03:00 | Nebbia | 2 | 100 | 1015 | |
|
| 14 Novembre 2025 02:30 | Nebbia | 2 | 100 | 1015 | |
|
| 14 Novembre 2025 02:00 | Nebbia | 2 | 100 | 1016 | |
|
| 14 Novembre 2025 01:30 | Nebbia | 2 | 100 | 1016 | |
|
| 14 Novembre 2025 01:00 | Foschia Banco di nebbia | 2 | 100 | 1016 | |
|
| 14 Novembre 2025 00:30 | Nebbia | 2 | 100 | 1016 | |
|
| 14 Novembre 2025 00:00 | Nebbia | 2 | 100 | 1016 | |
|
| 13 Novembre 2025 23:30 | Nebbia | 2 | 100 | 1017 | |
|
| 13 Novembre 2025 22:30 | Nebbia | 3 | 100 | 1017 | |
|
| 13 Novembre 2025 22:00 | Nebbia | 3 | 100 | 1017 | |
|
| 13 Novembre 2025 21:30 | Nebbia | 3 | 100 | 1017 | |
|
| 13 Novembre 2025 21:00 | Nebbia | 4 | 100 | 1017 | |
|
| 13 Novembre 2025 20:30 | Nebbia | 4 | 100 | 1017 | |
|
| 13 Novembre 2025 20:00 | Nebbia | 4 | 100 | 1017 | |
|
| 13 Novembre 2025 19:30 | Nebbia | 4 | 100 | 1017 | |
|
| 13 Novembre 2025 19:00 | Nebbia | 4 | 100 | 1017 | |
|
| 13 Novembre 2025 18:30 | Foschia Banco di nebbia | 4 | 93 | 1016 | |
|
| 13 Novembre 2025 18:00 | Sereno | 6 | 86 | 1016 | |
|
| 13 Novembre 2025 17:30 | Sereno | 6 | 86 | 1016 | |
|
| 13 Novembre 2025 17:00 | Sereno | 7 | 81 | 1016 | |
|
| 13 Novembre 2025 16:30 | Sereno | 8 | 81 | 1016 | |
|
| 13 Novembre 2025 16:00 | Sereno | 8 | 81 | 1016 | |
|
| 13 Novembre 2025 15:30 | Sereno | 10 | 76 | 1016 | |
|
| 13 Novembre 2025 15:00 | Sereno | 10 | 81 | 1016 | |
|
| 13 Novembre 2025 14:30 | Sereno | 10 | 76 | 1016 | |
|
| 13 Novembre 2025 14:00 | Sereno | 10 | 76 | 1016 | |
|
| 13 Novembre 2025 13:30 | Sereno | 10 | 76 | 1017 | |
|
| 13 Novembre 2025 13:00 | Poco Nuvoloso | 9 | 75 | 1017 | |
|
| 13 Novembre 2025 12:30 | Poco Nuvoloso | 8 | 87 | 1017 | |
|
| 13 Novembre 2025 12:00 | Poco Nuvoloso | 7 | 100 | 1017 | |
|
| 13 Novembre 2025 11:30 | Molto Nuvoloso | 6 | 100 | 1018 | |
|
| 13 Novembre 2025 11:00 | Foschia | 4 | 100 | 1018 | |
|
| 13 Novembre 2025 10:30 | Foschia Banco di nebbia | 4 | 100 | 1018 | |
|
| 13 Novembre 2025 10:00 | Foschia Banco di nebbia | 4 | 100 | 1018 | |
|
| 13 Novembre 2025 09:30 | Nebbia | 4 | 100 | 1018 | |
|
| 13 Novembre 2025 09:00 | Nebbia | 4 | 100 | 1018 | |
|
| 13 Novembre 2025 08:30 | Nebbia | 3 | 100 | 1018 | |
|
| 13 Novembre 2025 08:00 | Nebbia | 3 | 100 | 1018 | |
|
| 13 Novembre 2025 07:30 | Nebbia | 3 | 100 | 1017 | |
|
| 13 Novembre 2025 07:00 | Nebbia | 3 | 100 | 1017 | |
|
| 13 Novembre 2025 06:30 | Nebbia | 3 | 100 | 1017 | |
|
| 13 Novembre 2025 06:00 | Nebbia | 3 | 100 | 1017 | |
|
| 13 Novembre 2025 05:30 | Nebbia | 3 | 100 | 1017 | |
|
| 13 Novembre 2025 05:00 | Nebbia | 2 | 100 | 1017 | |
|
| 13 Novembre 2025 04:30 | Nebbia | 2 | 100 | 1017 | |
|
| 13 Novembre 2025 04:00 | Nebbia | 2 | 100 | 1017 | |
|
