Diretta Meteo Praha-Ruzyne, Repubblica Cecamartedì 17 febbraio ore 06:00
Il sole sorge alle: 07:08
Il sole tramonta alle: 17:25
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Febbraio 2026 06:00 | Foschia | -0 | 100 | 998 | |
|
| 17 Febbraio 2026 05:30 | Foschia | -2 | 100 | 998 | |
|
| 17 Febbraio 2026 05:00 | Foschia | -3 | 100 | 997 | |
|
| 17 Febbraio 2026 04:30 | Foschia | -2 | 92 | 997 | |
|
| 17 Febbraio 2026 04:00 | Neve Foschia | -2 | 100 | 997 | |
|
| 17 Febbraio 2026 03:30 | Neve Foschia | -2 | 100 | 997 | |
|
| 17 Febbraio 2026 03:00 | Neve Foschia | -2 | 92 | 997 | |
|
| 17 Febbraio 2026 02:30 | Neve Foschia | -2 | 92 | 997 | |
|
| 17 Febbraio 2026 02:00 | Neve Foschia | -2 | 92 | 997 | |
|
| 17 Febbraio 2026 01:30 | Neve Foschia | -3 | 100 | 997 | |
|
| 17 Febbraio 2026 01:00 | Neve Foschia | -3 | 100 | 997 | |
|
| 17 Febbraio 2026 00:30 | Neve Foschia | -3 | 100 | 997 | |
|
| 17 Febbraio 2026 00:00 | Foschia Banco di nebbia | -3 | 100 | 997 | |
|
| 16 Febbraio 2026 23:30 | Foschia Banco di nebbia | -3 | 100 | 996 | |
|
| 16 Febbraio 2026 23:00 | Nebbia che congela | -3 | 92 | 996 | |
|
| 16 Febbraio 2026 22:30 | Nebbia che congela | -4 | 100 | 996 | |
|
| 16 Febbraio 2026 22:00 | Neve Nebbia che congela | -4 | 100 | 996 | |
|
| 16 Febbraio 2026 21:30 | Neve Nebbia che congela | -5 | 100 | 996 | |
|
| 16 Febbraio 2026 21:00 | Nebbia che congela | -5 | 92 | 996 | |
|
| 16 Febbraio 2026 20:30 | Foschia Banco di nebbia | -7 | 100 | 996 | |
|
| 16 Febbraio 2026 20:00 | Foschia Banco di nebbia | -6 | 100 | 996 | |
|
| 16 Febbraio 2026 19:30 | Poco Nuvoloso | -5 | 100 | 996 | |
|
| 16 Febbraio 2026 19:00 | Nuvoloso | -4 | 100 | 995 | |
|
| 16 Febbraio 2026 18:30 | Molto Nuvoloso | -3 | 100 | 995 | |
|
| 16 Febbraio 2026 18:00 | Molto Nuvoloso | -2 | 92 | 995 | |
|
| 16 Febbraio 2026 17:30 | Nuvoloso | -1 | 92 | 995 | |
|
| 16 Febbraio 2026 17:00 | Molto Nuvoloso | -0 | 86 | 995 | |
|
| 16 Febbraio 2026 16:30 | Molto Nuvoloso | -0 | 86 | 995 | |
|
| 16 Febbraio 2026 16:00 | Molto Nuvoloso | -1 | 86 | 995 | |
|
| 16 Febbraio 2026 15:30 | Coperto | -1 | 86 | 995 | |
|
| 16 Febbraio 2026 15:00 | Coperto | -1 | 86 | 995 | |
|
| 16 Febbraio 2026 14:30 | Coperto | -2 | 86 | 995 | |
|
| 16 Febbraio 2026 14:00 | Coperto | -2 | 86 | 996 | |
|
| 16 Febbraio 2026 13:30 | Neve | -2 | 86 | 996 | |
|
| 16 Febbraio 2026 13:00 | Coperto | -1 | 80 | 996 | |
|
| 16 Febbraio 2026 12:30 | Neve | -2 | 79 | 996 | |
|
| 16 Febbraio 2026 12:00 | Coperto | -3 | 86 | 996 | |
|
| 16 Febbraio 2026 11:30 | Neve | -3 | 86 | 996 | |
|
| 16 Febbraio 2026 11:00 | Neve | -4 | 92 | 996 | |
|
| 16 Febbraio 2026 10:30 | Coperto | -4 | 85 | 997 | |
|
| 16 Febbraio 2026 10:00 | Neve | -4 | 85 | 997 | |
|
| 16 Febbraio 2026 09:30 | Neve Foschia | -5 | 92 | 997 | |
|
| 16 Febbraio 2026 09:00 | Neve Foschia | -5 | 92 | 997 | |
|
| 16 Febbraio 2026 08:30 | Neve Foschia | -5 | 92 | 998 | |
|
| 16 Febbraio 2026 08:00 | Neve Foschia | -6 | 92 | 998 | |
|
| 16 Febbraio 2026 07:30 | Neve | -6 | 92 | 998 | |
|
| 16 Febbraio 2026 07:00 | Neve Foschia | -6 | 92 | 998 | |
|
| 16 Febbraio 2026 06:30 | Neve Foschia | -6 | 92 | 998 | |
|
| 16 Febbraio 2026 06:00 | Neve | -6 | 92 | 998 | |
|
