Diretta Meteo Praha-Ruzyne, Repubblica Cecavenerdì 16 gennaio ore 07:00
Il sole sorge alle: 07:53
Il sole tramonta alle: 16:32
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Gennaio 2026 07:00 | Nebbia che congela | -1 | 100 | 1018 | |
|
| 16 Gennaio 2026 06:30 | Nebbia che congela | -1 | 100 | 1018 | |
|
| 16 Gennaio 2026 06:00 | Nebbia che congela | -1 | 100 | 1018 | |
|
| 16 Gennaio 2026 05:30 | Nebbia che congela | -1 | 100 | 1018 | |
|
| 16 Gennaio 2026 05:00 | Nebbia che congela | -1 | 100 | 1018 | |
|
| 16 Gennaio 2026 04:30 | Nebbia che congela | -1 | 100 | 1017 | |
|
| 16 Gennaio 2026 04:00 | Nebbia che congela | -1 | 100 | 1018 | |
|
| 16 Gennaio 2026 03:30 | Nebbia che congela | -1 | 100 | 1018 | |
|
| 16 Gennaio 2026 03:00 | Nebbia che congela | -1 | 100 | 1018 | |
|
| 16 Gennaio 2026 02:30 | Nebbia che congela | -1 | 100 | 1018 | |
|
| 16 Gennaio 2026 02:00 | Nebbia che congela | -0 | 100 | 1018 | |
|
| 16 Gennaio 2026 01:30 | Nebbia che congela | -0 | 100 | 1017 | |
|
| 16 Gennaio 2026 01:00 | Nebbia che congela | -0 | 100 | 1018 | |
|
| 16 Gennaio 2026 00:30 | Nebbia che congela | -0 | 100 | 1018 | |
|
| 16 Gennaio 2026 00:00 | Nebbia che congela | -0 | 100 | 1018 | |
|
| 15 Gennaio 2026 23:30 | Nebbia che congela | -0 | 100 | 1018 | |
|
| 15 Gennaio 2026 23:00 | Nebbia che congela | -0 | 100 | 1018 | |
|
| 15 Gennaio 2026 22:30 | Nebbia | 0 | 100 | 1018 | |
|
| 15 Gennaio 2026 22:00 | Nebbia | 0 | 100 | 1018 | |
|
| 15 Gennaio 2026 21:30 | Nebbia | 0 | 100 | 1018 | |
|
| 15 Gennaio 2026 21:00 | Nebbia | 0 | 100 | 1018 | |
|
| 15 Gennaio 2026 20:30 | Nebbia | 1 | 100 | 1018 | |
|
| 15 Gennaio 2026 20:00 | Nebbia | 1 | 100 | 1017 | |
|
| 15 Gennaio 2026 19:30 | Nebbia | 1 | 100 | 1017 | |
|
| 15 Gennaio 2026 19:00 | Nebbia | 2 | 100 | 1017 | |
|
| 15 Gennaio 2026 18:30 | Nebbia | 1 | 100 | 1017 | |
|
| 15 Gennaio 2026 18:00 | Nebbia | 1 | 100 | 1017 | |
|
| 15 Gennaio 2026 17:30 | Nebbia | 2 | 100 | 1017 | |
|
| 15 Gennaio 2026 16:30 | Nebbia | 3 | 100 | 1017 | |
|
| 15 Gennaio 2026 16:00 | Banco di nebbia | 4 | 100 | 1017 | |
|
| 15 Gennaio 2026 15:30 | Foschia Banco di nebbia | 4 | 100 | 1016 | |
|
| 15 Gennaio 2026 15:00 | Foschia | 4 | 100 | 1016 | |
|
| 15 Gennaio 2026 14:30 | Foschia | 4 | 100 | 1016 | |
|
| 15 Gennaio 2026 14:00 | Foschia | 4 | 100 | 1017 | |
|
| 15 Gennaio 2026 13:30 | Foschia Banco di nebbia | 4 | 100 | 1016 | |
|
| 15 Gennaio 2026 13:00 | Foschia Nebbia | 4 | 100 | 1017 | |
|
| 15 Gennaio 2026 12:30 | Pioggia Foschia | 4 | 100 | 1017 | |
|
| 15 Gennaio 2026 12:00 | Pioggia Foschia | 4 | 100 | 1017 | |
|
| 15 Gennaio 2026 11:30 | Pioggia Foschia | 4 | 100 | 1017 | |
|
| 15 Gennaio 2026 11:00 | Pioggia Foschia | 4 | 100 | 1018 | |
|
| 15 Gennaio 2026 10:30 | Pioggia Foschia | 3 | 100 | 1018 | |
|
| 15 Gennaio 2026 10:00 | Pioggia Foschia | 3 | 100 | 1017 | |
|
| 15 Gennaio 2026 09:30 | Foschia | 2 | 100 | 1017 | |
|
| 15 Gennaio 2026 09:00 | Foschia | 3 | 100 | 1017 | |
|
| 15 Gennaio 2026 08:30 | Foschia | 3 | 100 | 1017 | |
|
| 15 Gennaio 2026 08:00 | Foschia Nebbia | 3 | 100 | 1017 | |
|
| 15 Gennaio 2026 07:30 | Foschia Banco di nebbia | 3 | 100 | 1017 | |
|
| 15 Gennaio 2026 07:00 | Foschia | 3 | 100 | 1017 | |
|
