Diretta Meteo Praha-Ruzyne, Repubblica Cecalunedì 1 dicembre ore 12:00
Il sole sorge alle: 07:38
Il sole tramonta alle: 16:05
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Dicembre 2025 12:00 | Molto Nuvoloso | 5 | 86 | 1020 | |
|
| 1 Dicembre 2025 11:30 | Molto Nuvoloso | 5 | 93 | 1020 | |
|
| 1 Dicembre 2025 11:00 | Pioggia | 5 | 93 | 1020 | |
|
| 1 Dicembre 2025 10:30 | Pioggia | 4 | 100 | 1020 | |
|
| 1 Dicembre 2025 10:00 | Pioggia | 4 | 93 | 1020 | |
|
| 1 Dicembre 2025 09:30 | Pioggia | 4 | 93 | 1019 | |
|
| 1 Dicembre 2025 09:00 | Molto Nuvoloso | 3 | 100 | 1019 | |
|
| 1 Dicembre 2025 08:30 | Molto Nuvoloso | 3 | 100 | 1019 | |
|
| 1 Dicembre 2025 08:00 | Pioviggine | 3 | 100 | 1019 | |
|
| 1 Dicembre 2025 07:30 | Coperto | 3 | 100 | 1018 | |
|
| 1 Dicembre 2025 07:00 | Coperto | 3 | 100 | 1018 | |
|
| 1 Dicembre 2025 06:30 | Coperto | 3 | 100 | 1018 | |
|
| 1 Dicembre 2025 06:00 | Coperto | 3 | 100 | 1018 | |
|
| 1 Dicembre 2025 05:30 | Coperto | 3 | 100 | 1018 | |
|
| 1 Dicembre 2025 05:00 | Coperto | 2 | 100 | 1018 | |
|
| 1 Dicembre 2025 04:30 | Pioviggine | 2 | 100 | 1017 | |
|
| 1 Dicembre 2025 04:00 | Pioviggine Foschia | 2 | 100 | 1017 | |
|
| 1 Dicembre 2025 03:30 | Coperto | 2 | 100 | 1017 | |
|
| 1 Dicembre 2025 03:00 | Coperto | 2 | 100 | 1017 | |
|
| 1 Dicembre 2025 02:30 | Coperto | 2 | 100 | 1016 | |
|
| 1 Dicembre 2025 02:00 | Pioviggine | 2 | 100 | 1016 | |
|
| 1 Dicembre 2025 01:30 | Coperto | 2 | 100 | 1016 | |
|
| 1 Dicembre 2025 01:00 | Molto Nuvoloso | 2 | 100 | 1016 | |
|
| 1 Dicembre 2025 00:30 | Coperto | 2 | 100 | 1016 | |
|
| 1 Dicembre 2025 00:00 | Pioggia | 2 | 100 | 1015 | |
|
| 30 Novembre 2025 23:30 | Pioggia Foschia | 2 | 100 | 1015 | |
|
| 30 Novembre 2025 23:00 | Foschia | 1 | 100 | 1015 | |
|
| 30 Novembre 2025 22:30 | Pioggia Nebbia | 1 | 100 | 1015 | |
|
| 30 Novembre 2025 22:00 | Pioggia Nebbia | 1 | 100 | 1015 | |
|
| 30 Novembre 2025 21:30 | Nebbia | 1 | 100 | 1015 | |
|
| 30 Novembre 2025 21:00 | Nebbia | 1 | 100 | 1014 | |
|
| 30 Novembre 2025 20:30 | Nebbia | 1 | 100 | 1014 | |
|
| 30 Novembre 2025 20:00 | Nebbia | 1 | 100 | 1014 | |
|
| 30 Novembre 2025 19:30 | Nebbia a tratti | 1 | 100 | 1014 | |
|
| 30 Novembre 2025 19:00 | Nebbia a tratti | 2 | 100 | 1014 | |
|
| 30 Novembre 2025 18:30 | Foschia | 1 | 100 | 1014 | |
|
| 30 Novembre 2025 18:00 | Foschia | 2 | 100 | 1014 | |
|
| 30 Novembre 2025 17:30 | Foschia | 2 | 100 | 1014 | |
|
| 30 Novembre 2025 17:00 | Pioviggine Foschia | 2 | 100 | 1014 | |
|
| 30 Novembre 2025 16:30 | Foschia Banco di nebbia | 2 | 100 | 1013 | |
|
| 30 Novembre 2025 16:00 | Pioviggine Nebbia a tratti | 2 | 100 | 1013 | |
|
| 30 Novembre 2025 15:00 | Nebbia a tratti | 2 | 100 | 1013 | |
|
| 30 Novembre 2025 14:30 | Nebbia a tratti | 2 | 100 | 1013 | |
|
| 30 Novembre 2025 14:00 | Nebbia a tratti | 2 | 100 | 1013 | |
|
| 30 Novembre 2025 13:30 | Nebbia a tratti | 2 | 100 | 1013 | |
|
| 30 Novembre 2025 13:00 | Nebbia | 2 | 100 | 1013 | |
|
| 30 Novembre 2025 12:30 | Nebbia a tratti | 2 | 100 | 1013 | |
|
| 30 Novembre 2025 12:00 | Nebbia a tratti | 2 | 100 | 1013 | |
|
