Diretta Meteo Pardubice, Repubblica Cecalunedì 23 febbraio ore 22:00
Il sole sorge alle: 06:50
Il sole tramonta alle: 17:30
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Febbraio 2026 22:00 | Sereno | 8 | 70 | 1011 | |
|
| 23 Febbraio 2026 21:00 | Sereno | 9 | 70 | 1011 | |
|
| 23 Febbraio 2026 20:30 | Molto Nuvoloso | 9 | 70 | 1011 | |
|
| 23 Febbraio 2026 20:00 | Molto Nuvoloso | 9 | 70 | 1011 | |
|
| 23 Febbraio 2026 19:00 | Nuvoloso | 8 | 75 | 1012 | |
|
| 23 Febbraio 2026 18:00 | Sereno | 9 | 75 | 1011 | |
|
| 23 Febbraio 2026 17:00 | Molto Nuvoloso | 9 | 75 | 1012 | |
|
| 23 Febbraio 2026 16:40 | Molto Nuvoloso | 9 | 75 | 1012 | |
|
| 23 Febbraio 2026 16:00 | Molto Nuvoloso | 12 | 50 | 1012 | |
|
| 23 Febbraio 2026 15:00 | Nuvoloso | 12 | 50 | 1012 | |
|
| 23 Febbraio 2026 14:00 | Nuvoloso | 12 | 50 | 1012 | |
|
| 23 Febbraio 2026 13:00 | Nuvoloso | 12 | 57 | 1013 | |
|
| 23 Febbraio 2026 12:00 | Molto Nuvoloso | 12 | 66 | 1014 | |
|
| 23 Febbraio 2026 11:00 | Nuvoloso | 11 | 76 | 1014 | |
|
| 23 Febbraio 2026 10:00 | Molto Nuvoloso | 10 | 87 | 1014 | |
|
| 23 Febbraio 2026 09:00 | Molto Nuvoloso | 9 | 93 | 1014 | |
|
| 23 Febbraio 2026 08:39 | Molto Nuvoloso | 9 | 93 | 1014 | |
|
| 23 Febbraio 2026 08:00 | Pioggia | 7 | 93 | 1013 | |
|
| 23 Febbraio 2026 07:00 | Pioggia | 8 | 93 | 1013 | |
|
| 23 Febbraio 2026 06:30 | Coperto | 8 | 93 | 1013 | |
|
| 23 Febbraio 2026 06:00 | Pioggia | 8 | 93 | 1013 | |
|
| 23 Febbraio 2026 05:00 | Pioggia | 9 | 93 | 1012 | |
|
| 23 Febbraio 2026 04:00 | Pioggia | 9 | 87 | 1012 | |
|
| 23 Febbraio 2026 03:00 | Pioggia | 9 | 93 | 1012 | |
|
| 23 Febbraio 2026 02:00 | Pioggia | 9 | 93 | 1013 | |
|
| 23 Febbraio 2026 01:00 | Pioggia | 10 | 87 | 1013 | |
|
| 23 Febbraio 2026 00:00 | Pioggia | 10 | 87 | 1013 | |
|
| 22 Febbraio 2026 23:30 | Pioggia | 10 | 87 | 1013 | |
|
| 22 Febbraio 2026 23:00 | Molto Nuvoloso | 10 | 87 | 1013 | |
|
| 22 Febbraio 2026 22:00 | Pioggia | 10 | 87 | 1014 | |
|
