Diretta Meteo Ostrava-Mosnov, Repubblica Cecavenerdì 23 gennaio ore 02:00
Il sole sorge alle: 07:29
Il sole tramonta alle: 16:29
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Gennaio 2026 02:00 | Coperto | -1 | 86 | 1003 | |
|
| 23 Gennaio 2026 01:30 | Coperto | -1 | 80 | 1003 | |
|
| 23 Gennaio 2026 01:00 | Coperto | -1 | 86 | 1003 | |
|
| 23 Gennaio 2026 00:30 | Coperto | -1 | 80 | 1003 | |
|
| 23 Gennaio 2026 00:00 | Coperto | -1 | 80 | 1003 | |
|
| 22 Gennaio 2026 23:30 | Coperto | -1 | 80 | 1003 | |
|
| 22 Gennaio 2026 23:00 | Coperto | -1 | 80 | 1003 | |
|
| 22 Gennaio 2026 22:30 | Coperto | -2 | 86 | 1003 | |
|
| 22 Gennaio 2026 22:00 | Nuvoloso | -2 | 79 | 1003 | |
|
| 22 Gennaio 2026 21:30 | Sereno | -1 | 74 | 1002 | |
|
| 22 Gennaio 2026 21:00 | Sereno | -1 | 68 | 1002 | |
|
| 22 Gennaio 2026 20:30 | Sereno | -2 | 79 | 1002 | |
|
| 22 Gennaio 2026 20:00 | Sereno | -2 | 79 | 1002 | |
|
| 22 Gennaio 2026 19:30 | Sereno | -3 | 79 | 1002 | |
|
| 22 Gennaio 2026 19:00 | Sereno | -1 | 63 | 1002 | |
|
| 22 Gennaio 2026 18:30 | Poco Nuvoloso | -1 | 68 | 1002 | |
|
| 22 Gennaio 2026 18:00 | Sereno | -0 | 63 | 1002 | |
|
| 22 Gennaio 2026 17:30 | Sereno | -1 | 68 | 1002 | |
|
| 22 Gennaio 2026 17:00 | Sereno | -0 | 63 | 1002 | |
|
| 22 Gennaio 2026 16:30 | Sereno | 0 | 59 | 1002 | |
|
| 22 Gennaio 2026 16:00 | Sereno | 1 | 59 | 1002 | |
|
| 22 Gennaio 2026 15:30 | Sereno | 1 | 55 | 1002 | |
|
| 22 Gennaio 2026 15:00 | Sereno | 0 | 59 | 1002 | |
|
| 22 Gennaio 2026 14:30 | Sereno | 0 | 54 | 1002 | |
|
| 22 Gennaio 2026 14:00 | Sereno | 1 | 55 | 1002 | |
|
| 22 Gennaio 2026 13:30 | Sereno | 1 | 50 | 1002 | |
|
| 22 Gennaio 2026 13:00 | Sereno | 0 | 54 | 1002 | |
|
| 22 Gennaio 2026 12:30 | Sereno | -0 | 59 | 1002 | |
|
| 22 Gennaio 2026 12:00 | Sereno | -1 | 58 | 1002 | |
|
| 22 Gennaio 2026 11:30 | Sereno | -2 | 63 | 1002 | |
|
| 22 Gennaio 2026 11:00 | Sereno | -3 | 68 | 1003 | |
|
| 22 Gennaio 2026 10:30 | Sereno | -3 | 63 | 1003 | |
|
| 22 Gennaio 2026 10:00 | Sereno | -5 | 79 | 1003 | |
|
| 22 Gennaio 2026 09:30 | Sereno | -7 | 85 | 1003 | |
|
| 22 Gennaio 2026 09:00 | Sereno | -7 | 79 | 1003 | |
|
| 22 Gennaio 2026 08:30 | Sereno | -8 | 85 | 1003 | |
|
| 22 Gennaio 2026 08:00 | Sereno | -9 | 85 | 1003 | |
|
| 22 Gennaio 2026 07:30 | Sereno | -7 | 79 | 1003 | |
|
| 22 Gennaio 2026 07:00 | Sereno | -8 | 85 | 1003 | |
|
| 22 Gennaio 2026 06:30 | Sereno | -8 | 85 | 1003 | |
|
| 22 Gennaio 2026 06:00 | Sereno | -7 | 79 | 1003 | |
|
| 22 Gennaio 2026 05:30 | Sereno | -8 | 85 | 1003 | |
|
| 22 Gennaio 2026 05:00 | Sereno | -9 | 92 | 1003 | |
|
| 22 Gennaio 2026 04:30 | Sereno | -8 | 85 | 1004 | |
|
| 22 Gennaio 2026 04:00 | Sereno | -8 | 78 | 1004 | |
|
| 22 Gennaio 2026 03:30 | Sereno | -6 | 73 | 1004 | |
|
| 22 Gennaio 2026 03:00 | Sereno | -6 | 73 | 1004 | |
|
| 22 Gennaio 2026 02:30 | Sereno | -7 | 79 | 1005 | |
|
| 22 Gennaio 2026 02:00 | Sereno | -7 | 73 | 1005 | |
|
