Diretta Meteo Ostrava-Mosnov, Repubblica Cecamartedì 2 dicembre ore 07:30
Il sole sorge alle: 07:22
Il sole tramonta alle: 15:51
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Dicembre 2025 07:30 | Nebbia che congela | 0 | 100 | 1019 | |
|
| 2 Dicembre 2025 07:00 | Nebbia che congela | 0 | 100 | 1019 | |
|
| 2 Dicembre 2025 06:30 | Nebbia che congela | 0 | 100 | 1019 | |
|
| 2 Dicembre 2025 06:00 | Nebbia che congela | 0 | 100 | 1019 | |
|
| 2 Dicembre 2025 05:30 | Nebbia che congela | 0 | 100 | 1019 | |
|
| 2 Dicembre 2025 05:00 | Nebbia che congela | 0 | 100 | 1019 | |
|
| 2 Dicembre 2025 04:30 | Nebbia che congela | 0 | 100 | 1019 | |
|
| 2 Dicembre 2025 04:00 | Nebbia che congela | 0 | 100 | 1019 | |
|
| 2 Dicembre 2025 03:30 | Nebbia che congela | 1 | 100 | 1019 | |
|
| 2 Dicembre 2025 03:00 | Nebbia che congela | 0 | 100 | 1019 | |
|
| 2 Dicembre 2025 02:30 | Nebbia che congela | 1 | 100 | 1019 | |
|
| 2 Dicembre 2025 02:00 | Nebbia che congela | 1 | 100 | 1019 | |
|
| 2 Dicembre 2025 01:30 | Nebbia che congela | 1 | 100 | 1020 | |
|
| 2 Dicembre 2025 01:00 | Nebbia che congela | 1 | 100 | 1020 | |
|
| 2 Dicembre 2025 00:30 | Nebbia che congela | 1 | 100 | 1020 | |
|
| 2 Dicembre 2025 00:00 | Nebbia che congela | 1 | 100 | 1020 | |
|
| 1 Dicembre 2025 23:30 | Nebbia che congela | 1 | 100 | 1020 | |
|
| 1 Dicembre 2025 23:00 | Nebbia che congela | 1 | 100 | 1020 | |
|
| 1 Dicembre 2025 22:30 | Nebbia che congela | 1 | 100 | 1020 | |
|
| 1 Dicembre 2025 22:00 | Nebbia che congela | 1 | 100 | 1020 | |
|
| 1 Dicembre 2025 21:30 | Nebbia che congela | 1 | 100 | 1021 | |
|
| 1 Dicembre 2025 21:00 | Nebbia che congela | 1 | 100 | 1020 | |
|
| 1 Dicembre 2025 20:30 | Nebbia che congela | 1 | 100 | 1021 | |
|
| 1 Dicembre 2025 20:00 | Nebbia che congela | 1 | 100 | 1021 | |
|
| 1 Dicembre 2025 19:30 | Nebbia che congela | 1 | 100 | 1021 | |
|
| 1 Dicembre 2025 19:00 | Nebbia che congela | 1 | 100 | 1021 | |
|
| 1 Dicembre 2025 18:30 | Nebbia che congela | 0 | 100 | 1021 | |
|
| 1 Dicembre 2025 18:00 | Nebbia che congela | 0 | 100 | 1021 | |
|
| 1 Dicembre 2025 17:30 | Nebbia che congela | 0 | 100 | 1021 | |
|
| 1 Dicembre 2025 17:00 | Nebbia che congela | 0 | 100 | 1021 | |
|
| 1 Dicembre 2025 16:30 | Foschia | 0 | 100 | 1021 | |
|
| 1 Dicembre 2025 16:00 | Foschia | 0 | 100 | 1020 | |
|
| 1 Dicembre 2025 15:30 | Foschia | 1 | 100 | 1021 | |
|
| 1 Dicembre 2025 15:00 | Foschia | 1 | 100 | 1020 | |
|
| 1 Dicembre 2025 14:30 | Foschia | 1 | 100 | 1020 | |
|
| 1 Dicembre 2025 14:00 | Foschia | 1 | 100 | 1020 | |
|
| 1 Dicembre 2025 13:30 | Foschia | 0 | 100 | 1020 | |
|
| 1 Dicembre 2025 13:00 | Foschia | 0 | 100 | 1020 | |
|
| 1 Dicembre 2025 12:30 | Foschia | 0 | 100 | 1020 | |
|
| 1 Dicembre 2025 12:00 | Foschia | 0 | 100 | 1020 | |
|
| 1 Dicembre 2025 11:30 | Foschia | 0 | 100 | 1020 | |
|
| 1 Dicembre 2025 11:00 | Foschia | 0 | 100 | 1020 | |
|
| 1 Dicembre 2025 10:30 | Foschia | 0 | 100 | 1020 | |
|
| 1 Dicembre 2025 10:00 | Foschia | 0 | 100 | 1020 | |
|
| 1 Dicembre 2025 09:30 | Coperto | 0 | 100 | 1020 | |
|
| 1 Dicembre 2025 09:00 | Coperto | -0 | 100 | 1020 | |
|
| 1 Dicembre 2025 08:30 | Foschia | -0 | 100 | 1019 | |
|
| 1 Dicembre 2025 08:00 | Foschia | -0 | 100 | 1019 | |
|
