Diretta Meteo Ostrava-Mosnov, Repubblica Cecasabato 31 gennaio ore 16:30
Il sole sorge alle: 07:19
Il sole tramonta alle: 16:42
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Gennaio 2026 16:30 | Coperto | -6 | 92 | 1011 | |
|
| 31 Gennaio 2026 16:00 | Coperto | -6 | 85 | 1010 | |
|
| 31 Gennaio 2026 15:30 | Coperto | -5 | 79 | 1010 | |
|
| 31 Gennaio 2026 15:00 | Coperto | -5 | 85 | 1010 | |
|
| 31 Gennaio 2026 14:30 | Coperto | -5 | 85 | 1009 | |
|
| 31 Gennaio 2026 14:00 | Coperto | -5 | 85 | 1009 | |
|
| 31 Gennaio 2026 13:30 | Coperto | -5 | 85 | 1009 | |
|
| 31 Gennaio 2026 13:00 | Coperto | -5 | 85 | 1009 | |
|
| 31 Gennaio 2026 12:30 | Foschia | -5 | 92 | 1009 | |
|
| 31 Gennaio 2026 12:00 | Foschia | -5 | 92 | 1009 | |
|
| 31 Gennaio 2026 11:30 | Foschia | -5 | 92 | 1009 | |
|
| 31 Gennaio 2026 11:00 | Foschia | -5 | 92 | 1009 | |
|
| 31 Gennaio 2026 10:30 | Neve Foschia | -5 | 92 | 1009 | |
|
| 31 Gennaio 2026 10:00 | Neve Foschia | -4 | 92 | 1008 | |
|
| 31 Gennaio 2026 09:30 | Neve Foschia | -4 | 92 | 1008 | |
|
| 31 Gennaio 2026 09:00 | Neve Foschia | -4 | 92 | 1008 | |
|
| 31 Gennaio 2026 08:30 | Neve Foschia | -4 | 92 | 1007 | |
|
| 31 Gennaio 2026 08:00 | Neve Foschia | -4 | 100 | 1007 | |
|
| 31 Gennaio 2026 07:30 | Neve Foschia | -3 | 92 | 1007 | |
|
| 31 Gennaio 2026 07:00 | Neve Foschia | -3 | 92 | 1006 | |
|
| 31 Gennaio 2026 06:30 | Neve Foschia | -3 | 92 | 1006 | |
|
| 31 Gennaio 2026 06:00 | Neve Foschia | -3 | 100 | 1006 | |
|
| 31 Gennaio 2026 05:30 | Neve Foschia | -3 | 100 | 1006 | |
|
| 31 Gennaio 2026 05:00 | Neve Foschia | -2 | 92 | 1005 | |
|
| 31 Gennaio 2026 04:30 | Neve Foschia | -2 | 92 | 1005 | |
|
| 31 Gennaio 2026 04:00 | Neve Foschia | -2 | 100 | 1005 | |
|
| 31 Gennaio 2026 03:30 | Neve Foschia | -2 | 100 | 1005 | |
|
| 31 Gennaio 2026 03:00 | Neve Foschia | -2 | 100 | 1005 | |
|
| 31 Gennaio 2026 02:30 | Neve Foschia | -1 | 92 | 1005 | |
|
| 31 Gennaio 2026 02:00 | Neve | -1 | 92 | 1005 | |
|
| 31 Gennaio 2026 01:30 | Coperto | -1 | 92 | 1005 | |
|
| 31 Gennaio 2026 01:00 | Coperto | -1 | 92 | 1005 | |
|
| 31 Gennaio 2026 00:30 | Coperto | -1 | 92 | 1005 | |
|
| 31 Gennaio 2026 00:00 | Coperto | -1 | 92 | 1005 | |
|
| 30 Gennaio 2026 23:30 | Coperto | -1 | 100 | 1005 | |
|
| 30 Gennaio 2026 23:00 | Foschia | -1 | 100 | 1004 | |
|
| 30 Gennaio 2026 22:30 | Foschia | -1 | 100 | 1004 | |
|
| 30 Gennaio 2026 22:00 | Coperto | -1 | 100 | 1004 | |
|
| 30 Gennaio 2026 21:30 | Coperto | -1 | 100 | 1004 | |
|
| 30 Gennaio 2026 21:00 | Coperto | -1 | 100 | 1004 | |
|
| 30 Gennaio 2026 20:30 | Coperto | -0 | 92 | 1004 | |
|
| 30 Gennaio 2026 20:00 | Coperto | -0 | 92 | 1004 | |
|
| 30 Gennaio 2026 19:30 | Coperto | -0 | 92 | 1004 | |
|
| 30 Gennaio 2026 19:00 | Coperto | -0 | 92 | 1003 | |
|
| 30 Gennaio 2026 18:30 | Coperto | 0 | 92 | 1003 | |
|
| 30 Gennaio 2026 18:00 | Coperto | 0 | 92 | 1003 | |
|
| 30 Gennaio 2026 17:30 | Coperto | 0 | 92 | 1003 | |
|
| 30 Gennaio 2026 17:00 | Coperto | 0 | 92 | 1003 | |
|
| 30 Gennaio 2026 16:30 | Coperto | 0 | 92 | 1003 | |
|
| 30 Gennaio 2026 16:00 | Coperto | 0 | 92 | 1003 | |
|
