Diretta Meteo Ostrava-Mosnov, Repubblica Cecadomenica 23 novembre ore 18:00
Il sole sorge alle: 07:10
Il sole tramonta alle: 15:57
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Novembre 2025 18:00 | Poco Nuvoloso | -3 | 92 | 1014 | |
|
| 23 Novembre 2025 17:30 | Nuvoloso | -3 | 92 | 1014 | |
|
| 23 Novembre 2025 17:00 | Molto Nuvoloso | -2 | 86 | 1014 | |
|
| 23 Novembre 2025 16:30 | Molto Nuvoloso | -1 | 86 | 1014 | |
|
| 23 Novembre 2025 16:00 | Molto Nuvoloso | -1 | 86 | 1015 | |
|
| 23 Novembre 2025 15:30 | Coperto | -1 | 86 | 1015 | |
|
| 23 Novembre 2025 15:00 | Coperto | -1 | 86 | 1015 | |
|
| 23 Novembre 2025 14:30 | Coperto | -1 | 86 | 1015 | |
|
| 23 Novembre 2025 14:00 | Coperto | -1 | 86 | 1015 | |
|
| 23 Novembre 2025 13:30 | Molto Nuvoloso | -1 | 86 | 1015 | |
|
| 23 Novembre 2025 13:00 | Molto Nuvoloso | -1 | 86 | 1015 | |
|
| 23 Novembre 2025 12:30 | Coperto | -1 | 86 | 1016 | |
|
| 23 Novembre 2025 12:00 | Molto Nuvoloso | -1 | 86 | 1016 | |
|
| 23 Novembre 2025 11:30 | Coperto | -1 | 86 | 1016 | |
|
| 23 Novembre 2025 11:00 | Coperto | -1 | 86 | 1017 | |
|
| 23 Novembre 2025 10:30 | Coperto | -2 | 92 | 1017 | |
|
| 23 Novembre 2025 10:00 | Neve | -2 | 92 | 1017 | |
|
| 23 Novembre 2025 09:30 | Neve | -2 | 86 | 1017 | |
|
| 23 Novembre 2025 09:00 | Neve Foschia | -2 | 86 | 1017 | |
|
| 23 Novembre 2025 08:30 | Neve Foschia | -2 | 86 | 1017 | |
|
| 23 Novembre 2025 08:00 | Neve | -2 | 86 | 1017 | |
|
| 23 Novembre 2025 07:30 | Neve | -2 | 92 | 1017 | |
|
| 23 Novembre 2025 07:00 | Neve | -2 | 92 | 1017 | |
|
| 23 Novembre 2025 06:30 | Neve | -2 | 86 | 1017 | |
|
| 23 Novembre 2025 06:00 | Neve Foschia | -2 | 92 | 1018 | |
|
| 23 Novembre 2025 05:30 | Neve Foschia | -2 | 92 | 1018 | |
|
| 23 Novembre 2025 05:00 | Neve Foschia | -2 | 92 | 1018 | |
|
| 23 Novembre 2025 04:30 | Neve Foschia | -2 | 92 | 1018 | |
|
| 23 Novembre 2025 04:00 | Neve Foschia | -2 | 92 | 1018 | |
|
| 23 Novembre 2025 03:30 | Neve Foschia | -2 | 92 | 1019 | |
|
| 23 Novembre 2025 03:00 | Neve Foschia | -2 | 92 | 1019 | |
|
| 23 Novembre 2025 02:30 | Neve Foschia | -2 | 92 | 1019 | |
|
| 23 Novembre 2025 02:00 | Neve Foschia | -2 | 92 | 1020 | |
|
| 23 Novembre 2025 01:30 | Neve Foschia | -2 | 92 | 1020 | |
|
| 23 Novembre 2025 01:00 | Neve Foschia | -2 | 92 | 1020 | |
|
| 23 Novembre 2025 00:30 | Neve Foschia | -2 | 100 | 1020 | |
|
| 23 Novembre 2025 00:00 | Neve Foschia | -2 | 100 | 1020 | |
|
| 22 Novembre 2025 23:30 | Neve Foschia | -1 | 92 | 1020 | |
|
| 22 Novembre 2025 23:00 | Neve Foschia | -1 | 92 | 1020 | |
|
| 22 Novembre 2025 22:30 | Neve | -1 | 86 | 1020 | |
|
| 22 Novembre 2025 22:00 | Neve | -1 | 86 | 1021 | |
|
| 22 Novembre 2025 21:30 | Coperto | -1 | 86 | 1021 | |
|
| 22 Novembre 2025 21:00 | Coperto | -1 | 86 | 1021 | |
|
| 22 Novembre 2025 20:30 | Molto Nuvoloso | -1 | 86 | 1022 | |
|
| 22 Novembre 2025 20:00 | Coperto | -0 | 80 | 1022 | |
|
| 22 Novembre 2025 19:30 | Coperto | -0 | 80 | 1023 | |
|
| 22 Novembre 2025 19:00 | Coperto | -0 | 80 | 1023 | |
|
| 22 Novembre 2025 18:30 | Coperto | -0 | 80 | 1023 | |
|
| 22 Novembre 2025 18:00 | Coperto | -0 | 74 | 1023 | |
|
