Diretta Meteo Ostrava-Mosnov, Repubblica Cecagiovedì 2 luglio ore 14:30
Il sole sorge alle: 04:42
Il sole tramonta alle: 21:00
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Luglio 2026 14:30 | Sereno | 25 | 41 | 1018 | |
|
| 2 Luglio 2026 14:00 | Sereno | 25 | 44 | 1019 | |
|
| 2 Luglio 2026 13:30 | Sereno | 24 | 47 | 1019 | |
|
| 2 Luglio 2026 13:00 | Sereno | 24 | 43 | 1019 | |
|
| 2 Luglio 2026 12:30 | Sereno | 23 | 49 | 1019 | |
|
| 2 Luglio 2026 12:00 | Poco Nuvoloso | 23 | 49 | 1019 | |
|
| 2 Luglio 2026 11:30 | Poco Nuvoloso | 22 | 56 | 1019 | |
|
| 2 Luglio 2026 11:00 | Nuvoloso | 21 | 60 | 1019 | |
|
| 2 Luglio 2026 10:30 | Nuvoloso | 21 | 68 | 1019 | |
|
| 2 Luglio 2026 10:00 | Molto Nuvoloso | 20 | 77 | 1019 | |
|
| 2 Luglio 2026 09:30 | Molto Nuvoloso | 18 | 82 | 1019 | |
|
| 2 Luglio 2026 09:00 | Molto Nuvoloso | 19 | 82 | 1019 | |
|
| 2 Luglio 2026 08:30 | Nuvoloso | 17 | 88 | 1019 | |
|
| 2 Luglio 2026 08:00 | Molto Nuvoloso | 16 | 87 | 1019 | |
|
| 2 Luglio 2026 07:30 | Nuvoloso | 16 | 87 | 1019 | |
|
| 2 Luglio 2026 07:00 | Poco Nuvoloso | 16 | 87 | 1019 | |
|
| 2 Luglio 2026 06:30 | Molto Nuvoloso | 16 | 87 | 1018 | |
|
| 2 Luglio 2026 06:00 | Coperto | 16 | 87 | 1018 | |
|
| 2 Luglio 2026 05:30 | Coperto | 16 | 87 | 1018 | |
|
| 2 Luglio 2026 05:00 | Coperto | 16 | 87 | 1018 | |
|
| 2 Luglio 2026 04:30 | Coperto | 16 | 87 | 1018 | |
|
| 2 Luglio 2026 04:00 | Coperto | 15 | 93 | 1018 | |
|
| 2 Luglio 2026 03:30 | Pioggia | 15 | 93 | 1018 | |
|
| 2 Luglio 2026 03:00 | Pioggia | 15 | 100 | 1018 | |
|
| 2 Luglio 2026 02:00 | Pioggia | 16 | 93 | 1018 | |
|
| 2 Luglio 2026 01:30 | Pioggia | 16 | 93 | 1017 | |
|
| 2 Luglio 2026 01:00 | Pioggia | 17 | 100 | 1017 | |
|
| 2 Luglio 2026 00:30 | Pioggia | 17 | 100 | 1018 | |
|
| 2 Luglio 2026 00:00 | Pioggia | 18 | 93 | 1018 | |
|
| 1 Luglio 2026 23:30 | Coperto | 18 | 93 | 1017 | |
|
| 1 Luglio 2026 23:00 | Coperto | 19 | 88 | 1017 | |
|
| 1 Luglio 2026 22:30 | Coperto | 20 | 88 | 1017 | |
|
| 1 Luglio 2026 22:00 | Molto Nuvoloso | 20 | 88 | 1017 | |
|
| 1 Luglio 2026 21:30 | Molto Nuvoloso | 20 | 88 | 1017 | |
|
| 1 Luglio 2026 21:00 | Nuvoloso | 20 | 88 | 1016 | |
|
| 1 Luglio 2026 20:30 | Sereno | 20 | 88 | 1015 | |
|
| 1 Luglio 2026 20:00 | Sereno | 20 | 88 | 1015 | |
|
| 1 Luglio 2026 19:30 | Poco Nuvoloso | 20 | 93 | 1014 | |
|
| 1 Luglio 2026 19:00 | Poco Nuvoloso | 20 | 93 | 1014 | |
|
| 1 Luglio 2026 18:30 | Poco Nuvoloso | 19 | 100 | 1013 | |
|
| 1 Luglio 2026 18:00 | Pioggia Temporale nelle vicinanze | 19 | 100 | 1014 | |
|
| 1 Luglio 2026 17:30 | Temporale | 19 | 100 | 1013 | |
|
| 1 Luglio 2026 17:00 | Temporale | 23 | 83 | 1012 | |
|
| 1 Luglio 2026 16:30 | Temporale nelle vicinanze Pioggia nelle vicinanze | 29 | 54 | 1012 | |
|
| 1 Luglio 2026 16:00 | Sereno | 32 | 49 | 1012 | |
|
| 1 Luglio 2026 15:30 | Poco Nuvoloso | 33 | 43 | 1011 | |
|
| 1 Luglio 2026 15:00 | Poco Nuvoloso | 32 | 46 | 1012 | |
|
