logo meteoemiliaromagna

Previsioni Meteo Bogliasco Venerdì 24 maggio 2024

Ore Tempo T °C Precipit. Vento Um.% Press hPa 0°C Alt.za
02 pioviggine pioviggine 16.7°C 0.2 mm Prob. 70% Vento di Scirocco, debole SE 9 Km/h 85% 1017 3240 m
05 pioggia pioggia 15.1°C 4.3 mm Prob. 90% Vento di Mezzogiorno, debole S 3 Km/h 96% 1016 2920 m
08 pioggia pioggia 15°C 8.2 mm Prob. 90% Vento di Levante, debole E 7 Km/h 93% 1016 2980 m
11 pioggia pioggia 16.5°C 4.5 mm Prob. 90% Vento di Grecale, debole N/NE 4 Km/h 92% 1017 2880 m
14 pioggia pioggia 17.4°C 5 mm Prob. 90% Vento di Grecale, moderato E/NE 14 Km/h 91% 1018 2840 m
17 pioggia pioggia 19.7°C 1.5 mm Prob. 90% Vento di Levante, debole E 10 Km/h 82% 1017 3190 m
20 nuvoloso nuvoloso 18°C -- Prob. 70% Vento di Ponente, debole O/SO 3 Km/h 82% 1017 2990 m
23 nuvoloso nuvoloso 15.4°C -- Prob. 10% Vento di Tramontana, debole N/NE 5 Km/h 84% 1018 2940 m

Bogliasco: pioggia, temperatura da 15°C a 20°C. Vento: da Grecale 7 Km/h.

Il sole sorge alle 05:45 tramonta alle 20:55.