logo meteoemiliaromagna

Previsioni Meteo Albiano Mercoledì 10 luglio 2024

Ore Tempo T °C Precipit. Vento Um.% Press hPa 0°C Alt.za
02 molto nuvoloso molto nuvoloso 16.5°C -- Prob. 30% Vento di Tramontana, debole N 4 Km/h 93% 1018 4280 m
05 pioviggine pioviggine 15.6°C 0.1 mm Prob. 60% Vento di Tramontana, debole N 4 Km/h 93% 1017 4230 m
08 pioviggine pioviggine 20°C 0.1 mm Prob. 60% Vento di Tramontana, debole N/NE 2 Km/h 88% 1017 4210 m
11 pioviggine pioviggine 25.7°C 0.4 mm Prob. 70% Vento di Mezzogiorno, debole S 5 Km/h 70% 1015 4230 m
14 acquazzoni acquazzoni 26.7°C 1.3 mm Prob. 90% Vento di Mezzogiorno, debole S 7 Km/h 62% 1014 4240 m
17 acquazzoni acquazzoni 26.4°C 1.1 mm Prob. 90% Vento di Mezzogiorno, debole S 8 Km/h 64% 1013 4210 m
20 acquazzoni acquazzoni 21.7°C 1.4 mm Prob. 90% Vento di Mezzogiorno, debole S 4 Km/h 87% 1012 4080 m
23 acquazzoni acquazzoni 16.4°C 2.1 mm Prob. 90% Vento di Tramontana, debole N 2 Km/h 92% 1013 3860 m

Albiano: acquazzoni, temperatura da 16°C a 27°C. Vento: da Mezzogiorno 5 Km/h.

Il sole sorge alle 05:32 tramonta alle 21:08.