Diretta Meteo Polonialunedì 20 luglio
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gdansk-Rebiechowo | 21:00 | Pioggia | 13 | 100 | 1010 | ||
| Katowice | 21:00 | Sereno | 16 | 63 | 1018 | ||
| Krakow | 21:00 | Nuvoloso | 18 | 55 | 1017 | ||
| Lublinek | 21:00 | Poco Nuvoloso | 15 | 76 | 1015 | ||
| Poznan | 21:00 | Pioggia | 15 | 93 | 1015 | ||
| Rzeszow-Jasionka | 21:00 | Sereno | 19 | 48 | 1017 | ||
| Szczecin | 21:00 | Pioggia | 14 | 100 | 1016 | ||
| Szymany | 21:00 | Sereno | 13 | 87 | 1012 | ||
| Warszawa-Okecie | 21:00 | Poco Nuvoloso | 15 | 87 | 1014 | ||
| Wroclaw Ii | 21:00 | Sereno | 17 | 72 | 1017 | ||
| Zielona Gora | 21:00 | Nuvoloso | 15 | 87 | 1017 | ||
