Diretta Meteo Polonialunedì 3 novembre
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gdansk-Rebiechowo | 05:30 | Foschia | 7 | 100 | 1011 | ||
| Katowice | 05:30 | Pioggia | 9 | 100 | 1010 | ||
| Krakow | 05:30 | Molto Nuvoloso | 11 | 93 | 1010 | ||
| Lublinek | 05:30 | Pioggia Foschia | 10 | 100 | 1011 | ||
| Poznan | 05:30 | Pioggia Foschia | 10 | 93 | 1013 | ||
| Rzeszow-Jasionka | 05:30 | Sereno | 12 | 81 | 1010 | ||
| Szczecin | 05:30 | Nebbia | 6 | 100 | 1012 | ||
| Szymany | 05:30 | Pioggia Foschia | 10 | 100 | 1011 | ||
| Warszawa-Okecie | 05:30 | Pioggia Foschia | 11 | 100 | 1010 | ||
| Wroclaw Ii | 05:30 | Pioggia | 9 | 100 | 1013 | ||
| Zielona Gora | 05:30 | Pioggia Foschia | 9 | 100 | 1013 | ||
