Diretta Meteo Poloniavenerdì 9 gennaio
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gdansk-Rebiechowo | 00:30 | Coperto | -6 | 100 | 1011 | ||
| Katowice | 00:30 | Neve | -7 | 92 | 1008 | ||
| Krakow | 00:30 | Molto Nuvoloso | -6 | 79 | 1009 | ||
| Lublinek | 00:30 | Foschia | -8 | 92 | 1009 | ||
| Poznan | 00:30 | Foschia | -13 | 84 | 1011 | ||
| Rzeszow-Jasionka | 00:30 | Neve | -7 | 85 | 1005 | ||
| Szczecin | 00:30 | Foschia | -10 | 92 | 1011 | ||
| Szymany | 00:30 | Molto Nuvoloso | -9 | 92 | 1008 | ||
| Warszawa-Okecie | 00:30 | Coperto | -8 | 92 | 1008 | ||
| Wroclaw Ii | 00:30 | Foschia | -11 | 92 | 1010 | ||
| Zielona Gora | 22:00 | Foschia | -9 | 92 | 1012 | ||
