Diretta Meteo Poloniamartedì 7 aprile
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gdansk-Rebiechowo | 19:30 | Molto Nuvoloso | 5 | 70 | 1023 | ||
| Katowice | 19:30 | Poco Nuvoloso | 7 | 52 | 1020 | ||
| Krakow | 19:30 | Nuvoloso | 8 | 45 | 1020 | ||
| Lublinek | 19:30 | Sereno | 8 | 42 | 1020 | ||
| Poznan | 19:30 | Sereno | 9 | 39 | 1024 | ||
| Rzeszow-Jasionka | 19:30 | Pioggia | 6 | 65 | 1017 | ||
| Szczecin | 19:30 | Sereno | 8 | 45 | 1026 | ||
| Szymany | 19:30 | Coperto | 4 | 86 | 1018 | ||
| Warszawa-Okecie | 19:30 | Molto Nuvoloso | 6 | 56 | 1019 | ||
| Wroclaw Ii | 19:30 | Sereno | 10 | 36 | 1023 | ||
| Zielona Gora | 19:30 | Sereno | 10 | 34 | 1025 | ||
