Diretta Meteo Poloniasabato 8 novembre
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gdansk-Rebiechowo | 17:00 | Nebbia | 4 | 100 | 1016 | ||
| Katowice | 17:00 | Foschia | 6 | 93 | 1015 | ||
| Krakow | 17:00 | Foschia | 7 | 93 | 1015 | ||
| Lublinek | 17:00 | Pioviggine Foschia | 5 | 100 | 1016 | ||
| Poznan | 17:00 | Sereno | 9 | 81 | 1014 | ||
| Rzeszow-Jasionka | 17:00 | Coperto | 7 | 93 | 1016 | ||
| Szczecin | 17:00 | Sereno | 6 | 93 | 1014 | ||
| Szymany | 17:00 | Nebbia | 4 | 100 | 1017 | ||
| Warszawa-Okecie | 17:00 | Pioviggine Foschia | 6 | 100 | 1017 | ||
| Wroclaw Ii | 17:00 | Poco Nuvoloso | 10 | 81 | 1014 | ||
| Zielona Gora | 17:00 | Nebbia | 7 | 93 | 1014 | ||
