Diretta Meteo Katowice, Poloniamercoledì 14 gennaio ore 23:00
Il sole sorge alle: 07:36
Il sole tramonta alle: 16:09
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Gennaio 2026 23:00 | Nebbia Foschia | 1 | 93 | 1017 | |
|
| 14 Gennaio 2026 22:30 | Pioviggine Foschia | 1 | 93 | 1016 | |
|
| 14 Gennaio 2026 22:00 | Pioggia Foschia | 1 | 93 | 1016 | |
|
| 14 Gennaio 2026 21:30 | Pioggia Foschia | 1 | 93 | 1016 | |
|
| 14 Gennaio 2026 21:00 | Pioggia Foschia | 1 | 93 | 1015 | |
|
| 14 Gennaio 2026 20:30 | Pioggia Foschia | 1 | 93 | 1015 | |
|
| 14 Gennaio 2026 20:00 | Pioggia Foschia | 1 | 93 | 1015 | |
|
| 14 Gennaio 2026 19:30 | Pioggia | 1 | 93 | 1015 | |
|
| 14 Gennaio 2026 19:00 | Pioggia Foschia | 1 | 93 | 1015 | |
|
| 14 Gennaio 2026 18:30 | Pioggia | 1 | 93 | 1014 | |
|
| 14 Gennaio 2026 18:00 | Pioggia | 1 | 93 | 1014 | |
|
| 14 Gennaio 2026 17:30 | Nuvoloso | 1 | 93 | 1014 | |
|
| 14 Gennaio 2026 17:00 | Pioggia | 2 | 86 | 1014 | |
|
| 14 Gennaio 2026 16:30 | Pioggia | 2 | 86 | 1014 | |
|
| 14 Gennaio 2026 16:00 | Poco Nuvoloso | 2 | 86 | 1014 | |
|
| 14 Gennaio 2026 15:30 | Pioggia | 2 | 86 | 1014 | |
|
| 14 Gennaio 2026 15:00 | Poco Nuvoloso | 2 | 86 | 1014 | |
|
| 14 Gennaio 2026 14:30 | Poco Nuvoloso | 2 | 86 | 1014 | |
|
| 14 Gennaio 2026 14:00 | Poco Nuvoloso | 2 | 86 | 1014 | |
|
| 14 Gennaio 2026 13:30 | Nuvoloso | 2 | 93 | 1014 | |
|
| 14 Gennaio 2026 13:00 | Nuvoloso | 2 | 86 | 1015 | |
|
| 14 Gennaio 2026 12:30 | Molto Nuvoloso | 2 | 93 | 1015 | |
|
| 14 Gennaio 2026 12:00 | Molto Nuvoloso | 2 | 86 | 1015 | |
|
| 14 Gennaio 2026 11:30 | Nuvoloso | 1 | 93 | 1015 | |
|
| 14 Gennaio 2026 11:00 | Poco Nuvoloso | 1 | 93 | 1015 | |
|
| 14 Gennaio 2026 10:30 | Nuvoloso | 1 | 93 | 1016 | |
|
| 14 Gennaio 2026 10:00 | Foschia | 0 | 100 | 1016 | |
|
| 14 Gennaio 2026 09:30 | Foschia | -0 | 92 | 1016 | |
|
| 14 Gennaio 2026 09:00 | Foschia | -0 | 92 | 1016 | |
|
| 14 Gennaio 2026 08:30 | Foschia | -1 | 100 | 1016 | |
|
| 14 Gennaio 2026 08:00 | Coperto | -1 | 100 | 1016 | |
|
| 14 Gennaio 2026 07:30 | Foschia | -1 | 100 | 1016 | |
|
| 14 Gennaio 2026 07:00 | Foschia | -1 | 100 | 1016 | |
|
| 14 Gennaio 2026 06:30 | Foschia | -1 | 100 | 1016 | |
|
| 14 Gennaio 2026 06:00 | Foschia | -1 | 100 | 1017 | |
|
| 14 Gennaio 2026 05:30 | Foschia | -1 | 100 | 1017 | |
|
| 14 Gennaio 2026 05:00 | Banco di nebbia Foschia | -1 | 100 | 1017 | |
|
| 14 Gennaio 2026 04:30 | Nebbia che congela | -1 | 100 | 1017 | |
|
| 14 Gennaio 2026 04:00 | Nebbia che congela | -1 | 100 | 1017 | |
|
| 14 Gennaio 2026 03:30 | Nebbia che congela | -1 | 100 | 1017 | |
|
| 14 Gennaio 2026 03:00 | Nebbia che congela | -1 | 100 | 1017 | |
|
| 14 Gennaio 2026 02:30 | Nebbia che congela | -1 | 100 | 1018 | |
|
| 14 Gennaio 2026 02:00 | Foschia | -1 | 100 | 1018 | |
|
| 14 Gennaio 2026 01:30 | Foschia | -1 | 100 | 1018 | |
|
| 14 Gennaio 2026 01:00 | Foschia | -0 | 92 | 1018 | |
|
| 14 Gennaio 2026 00:30 | Foschia | -1 | 100 | 1018 | |
|
| 14 Gennaio 2026 00:00 | Foschia | -1 | 100 | 1018 | |
|
| 13 Gennaio 2026 23:30 | Foschia | -1 | 100 | 1018 | |
|
| 13 Gennaio 2026 23:00 | Foschia | -1 | 100 | 1018 | |
|
