logo meteoemiliaromagna

Diretta Meteo Katowice, Poloniadomenica 5 aprile ore 20:00

Mappa
Sereno 17 °C Pioggia 24 Ore: T.min 0 T.max 19
Ponente Sud/Sud-Ovest Km/h 22.2 Punto di rugiada: 6 °C Umidità: 48% Visibilità: 10 Km
Il sole sorge alle: 06:09 Il sole tramonta alle: 19:23
5 Aprile 2026 20:00 tempo osservato: Pioggia Pioggia 17 48 1013 vento: Nord S/SO 22.2
5 Aprile 2026 19:30 tempo osservato: Sereno Sereno 17 48 1013 vento: Nord S/SO 22.2
5 Aprile 2026 19:00 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 18 45 1014 vento: Nord S/SO 18.5
5 Aprile 2026 18:30 tempo osservato: Sereno Sereno 18 45 1014 vento: Nord S/SO 24
5 Aprile 2026 18:00 tempo osservato: Sereno Sereno 18 45 1014 vento: Nord SO 24
5 Aprile 2026 17:30 tempo osservato: Sereno Sereno 18 45 1015 vento: Nord SO 29.6
5 Aprile 2026 17:00 tempo osservato: Sereno Sereno 18 48 1015 vento: Nord S/SO 31.5
5 Aprile 2026 16:30 tempo osservato: Sereno Sereno 18 48 1015 vento: Nord SO 29.6
5 Aprile 2026 16:00 tempo osservato: Sereno Sereno 19 45 1015 vento: Nord SO 35.2
5 Aprile 2026 15:30 tempo osservato: Sereno Sereno 19 45 1015 vento: Nord SO 37
5 Aprile 2026 15:00 tempo osservato: Sereno Sereno 19 45 1016 vento: Nord SO 33.3
5 Aprile 2026 14:30 tempo osservato: Sereno Sereno 18 48 1016 vento: Nord S/SO 33.3
5 Aprile 2026 14:00 tempo osservato: Sereno Sereno 18 51 1017 vento: Nord SO 31.5
5 Aprile 2026 13:30 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 17 51 1017 vento: Nord SO 33.3
5 Aprile 2026 13:00 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 17 51 1018 vento: Nord S/SO 31.5
5 Aprile 2026 12:30 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 16 51 1018 vento: Nord SO 31.5
5 Aprile 2026 12:00 tempo osservato: Sereno Sereno 16 51 1018 vento: Nord S/SO 27.8
5 Aprile 2026 11:30 tempo osservato: Sereno Sereno 15 54 1018 vento: Nord SO 29.6
5 Aprile 2026 11:00 tempo osservato: Sereno Sereno 14 58 1019 vento: Nord S/SO 27.8
5 Aprile 2026 10:30 tempo osservato: Sereno Sereno 13 62 1019 vento: Nord S/SO 25.9
5 Aprile 2026 10:00 tempo osservato: Sereno Sereno 13 62 1019 vento: Nord S/SO 16.7
5 Aprile 2026 09:30 tempo osservato: Sereno Sereno 11 76 1019 vento: Nord S/SO 18.5
5 Aprile 2026 09:00 tempo osservato: Sereno Sereno 10 81 1020 vento: Nord S/SO 18.5
5 Aprile 2026 08:30 tempo osservato: Sereno Sereno 9 81 1020 vento: Nord S/SO 18.5
5 Aprile 2026 08:00 tempo osservato: Sereno Sereno 8 87 1020 vento: Nord SO 7.4
5 Aprile 2026 07:30 tempo osservato: Sereno Sereno 3 100 1020 vento: Nord N 1.8
5 Aprile 2026 07:00 tempo osservato: Nebbia Nebbia 0 100 1020 vento: Nord N 0
5 Aprile 2026 06:30 tempo osservato: Banco di nebbia Banco di nebbia 1 100 1020 vento: Nord N 3.7
5 Aprile 2026 06:00 tempo osservato: Banco di nebbia Foschia Banco di nebbia Foschia 1 100 1020 vento: Nord N 3.7
5 Aprile 2026 05:30 tempo osservato: Banco di nebbia Foschia Banco di nebbia Foschia 3 100 1020 vento: Nord N 5.5
5 Aprile 2026 05:00 tempo osservato: Banco di nebbia Banco di nebbia 3 100 1020 vento: Nord N 5.5
5 Aprile 2026 04:30 tempo osservato: Banco di nebbia Foschia Banco di nebbia Foschia 3 100 1020 vento: Nord N 3.7
5 Aprile 2026 04:00 tempo osservato: Banco di nebbia Foschia Banco di nebbia Foschia 3 100 1020 vento: Nord N 3.7
5 Aprile 2026 03:30 tempo osservato: Banco di nebbia Foschia Banco di nebbia Foschia 3 100 1020 vento: Nord N 3.7
5 Aprile 2026 03:00 tempo osservato: Banco di nebbia Foschia Banco di nebbia Foschia 4 93 1020 vento: Nord N 3.7
5 Aprile 2026 02:30 tempo osservato: Banco di nebbia Banco di nebbia 5 93 1020 vento: Nord N 3.7
5 Aprile 2026 02:00 tempo osservato: Nebbia Nebbia 4 93 1020 vento: Nord SO 7.4
5 Aprile 2026 01:30 tempo osservato: Sereno Sereno 5 93 1020 vento: Nord N 3.7
5 Aprile 2026 01:00 tempo osservato: Sereno Sereno 6 93 1020 vento: Nord N 5.5
5 Aprile 2026 00:30 tempo osservato: Sereno Sereno 6 93 1020 vento: Nord N 5.5
5 Aprile 2026 00:00 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 5 100 1020 vento: Nord O 9.3
4 Aprile 2026 23:30 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 6 93 1019 vento: Nord O/SO 9.3
4 Aprile 2026 23:00 tempo osservato: Sereno Sereno 6 86 1019 vento: Nord O/SO 9.3
4 Aprile 2026 22:30 tempo osservato: Sereno Sereno 7 87 1019 vento: Nord O/SO 11.1
4 Aprile 2026 22:00 tempo osservato: Sereno Sereno 7 87 1019 vento: Nord SO 11.1
4 Aprile 2026 21:30 tempo osservato: Sereno Sereno 7 87 1019 vento: Nord O/SO 13
4 Aprile 2026 21:00 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 8 87 1018 vento: Nord O/SO 13