Diretta Meteo Katowice, Poloniavenerdì 30 gennaio ore 14:00
Il sole sorge alle: 07:18
Il sole tramonta alle: 16:35
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Gennaio 2026 14:00 | Neve | -1 | 92 | 1004 | |
|
| 30 Gennaio 2026 13:30 | Pioggia che congela | -0 | 86 | 1004 | |
|
| 30 Gennaio 2026 13:00 | Pioggia che congela | -0 | 80 | 1004 | |
|
| 30 Gennaio 2026 12:30 | Pioggia che congela | -0 | 80 | 1004 | |
|
| 30 Gennaio 2026 12:00 | Pioggia che congela | -0 | 80 | 1004 | |
|
| 30 Gennaio 2026 11:30 | Coperto | -0 | 80 | 1004 | |
|
| 30 Gennaio 2026 11:00 | Coperto | -0 | 80 | 1004 | |
|
| 30 Gennaio 2026 10:30 | Coperto | -0 | 80 | 1004 | |
|
| 30 Gennaio 2026 10:00 | Coperto | -0 | 80 | 1004 | |
|
| 30 Gennaio 2026 09:30 | Coperto | -0 | 80 | 1004 | |
|
| 30 Gennaio 2026 09:00 | Coperto | -1 | 86 | 1003 | |
|
| 30 Gennaio 2026 08:30 | Coperto | -1 | 86 | 1003 | |
|
| 30 Gennaio 2026 08:00 | Coperto | -1 | 86 | 1003 | |
|
| 30 Gennaio 2026 07:30 | Coperto | -1 | 86 | 1003 | |
|
| 30 Gennaio 2026 07:00 | Coperto | -1 | 86 | 1003 | |
|
| 30 Gennaio 2026 06:30 | Molto Nuvoloso | -1 | 86 | 1003 | |
|
| 30 Gennaio 2026 06:00 | Neve | -1 | 86 | 1003 | |
|
| 30 Gennaio 2026 05:30 | Neve | -1 | 86 | 1003 | |
|
| 30 Gennaio 2026 05:00 | Coperto | -1 | 86 | 1003 | |
|
| 30 Gennaio 2026 04:30 | Coperto | -1 | 86 | 1003 | |
|
| 30 Gennaio 2026 04:00 | Coperto | -1 | 86 | 1003 | |
|
| 30 Gennaio 2026 03:30 | Coperto | -1 | 92 | 1003 | |
|
| 30 Gennaio 2026 03:00 | Neve | -1 | 92 | 1003 | |
|
| 30 Gennaio 2026 02:30 | Neve | -1 | 92 | 1003 | |
|
| 30 Gennaio 2026 02:00 | Neve | -1 | 92 | 1003 | |
|
| 30 Gennaio 2026 01:30 | Coperto | -1 | 92 | 1003 | |
|
| 30 Gennaio 2026 01:00 | Coperto | -1 | 92 | 1002 | |
|
| 30 Gennaio 2026 00:30 | Molto Nuvoloso | -1 | 92 | 1003 | |
|
| 30 Gennaio 2026 00:00 | Molto Nuvoloso | -1 | 92 | 1003 | |
|
| 29 Gennaio 2026 23:30 | Neve | -1 | 92 | 1002 | |
|
| 29 Gennaio 2026 23:00 | Neve | -1 | 92 | 1003 | |
|
| 29 Gennaio 2026 22:30 | Neve | -0 | 86 | 1003 | |
|
| 29 Gennaio 2026 22:00 | Neve | -0 | 86 | 1003 | |
|
| 29 Gennaio 2026 21:30 | Neve | -0 | 80 | 1002 | |
|
| 29 Gennaio 2026 21:00 | Neve | -0 | 86 | 1002 | |
|
| 29 Gennaio 2026 20:30 | Coperto | -0 | 86 | 1002 | |
|
| 29 Gennaio 2026 20:00 | Coperto | -0 | 80 | 1002 | |
|
| 29 Gennaio 2026 19:30 | Coperto | -0 | 80 | 1002 | |
|
| 29 Gennaio 2026 19:00 | Coperto | -0 | 80 | 1002 | |
|
| 29 Gennaio 2026 18:30 | Neve | -0 | 80 | 1002 | |
|
| 29 Gennaio 2026 18:00 | Neve | -0 | 80 | 1002 | |
|
| 29 Gennaio 2026 17:30 | Coperto | -0 | 80 | 1001 | |
|
| 29 Gennaio 2026 17:00 | Coperto | -0 | 80 | 1001 | |
|
| 29 Gennaio 2026 16:30 | Coperto | -0 | 80 | 1001 | |
|
| 29 Gennaio 2026 16:00 | Molto Nuvoloso | -0 | 80 | 1001 | |
|
| 29 Gennaio 2026 15:30 | Coperto | 0 | 80 | 1001 | |
|
| 29 Gennaio 2026 15:00 | Coperto | 0 | 80 | 1001 | |
|
| 29 Gennaio 2026 14:30 | Coperto | 0 | 80 | 1000 | |
|
| 29 Gennaio 2026 14:00 | Coperto | -0 | 80 | 1000 | |
|
