Diretta Meteo Katowice, Poloniavenerdì 2 gennaio ore 15:00
Il sole sorge alle: 07:41
Il sole tramonta alle: 15:54
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Gennaio 2026 15:00 | Molto Nuvoloso | 2 | 64 | 993 | |
|
| 2 Gennaio 2026 14:30 | Molto Nuvoloso | 1 | 69 | 993 | |
|
| 2 Gennaio 2026 14:00 | Molto Nuvoloso | 1 | 69 | 993 | |
|
| 2 Gennaio 2026 13:30 | Molto Nuvoloso | 1 | 69 | 993 | |
|
| 2 Gennaio 2026 13:00 | Molto Nuvoloso | 1 | 69 | 993 | |
|
| 2 Gennaio 2026 12:30 | Molto Nuvoloso | 1 | 69 | 994 | |
|
| 2 Gennaio 2026 12:00 | Molto Nuvoloso | 1 | 69 | 994 | |
|
| 2 Gennaio 2026 11:30 | Neve | 1 | 74 | 994 | |
|
| 2 Gennaio 2026 11:00 | Neve | 1 | 74 | 994 | |
|
| 2 Gennaio 2026 10:30 | Neve | 1 | 74 | 994 | |
|
| 2 Gennaio 2026 10:00 | Nuvoloso | 1 | 74 | 994 | |
|
| 2 Gennaio 2026 09:30 | Neve | 0 | 80 | 995 | |
|
| 2 Gennaio 2026 09:00 | Neve | 0 | 74 | 995 | |
|
| 2 Gennaio 2026 08:30 | Neve | 0 | 74 | 995 | |
|
| 2 Gennaio 2026 08:00 | Neve | 0 | 74 | 994 | |
|
| 2 Gennaio 2026 07:30 | Neve | 0 | 74 | 994 | |
|
| 2 Gennaio 2026 07:00 | Neve | 0 | 74 | 994 | |
|
| 2 Gennaio 2026 06:30 | Neve | 0 | 74 | 994 | |
|
| 2 Gennaio 2026 06:00 | Neve | 0 | 74 | 994 | |
|
| 2 Gennaio 2026 05:30 | Neve | -0 | 74 | 994 | |
|
| 2 Gennaio 2026 05:00 | Neve | 0 | 68 | 994 | |
|
| 2 Gennaio 2026 04:30 | Neve | 0 | 68 | 995 | |
|
| 2 Gennaio 2026 04:00 | Neve | 0 | 74 | 995 | |
|
| 2 Gennaio 2026 03:30 | Neve | 0 | 68 | 995 | |
|
| 2 Gennaio 2026 03:00 | Neve | 0 | 68 | 995 | |
|
| 2 Gennaio 2026 02:30 | Neve | 1 | 64 | 996 | |
|
| 2 Gennaio 2026 02:00 | Molto Nuvoloso | 1 | 64 | 996 | |
|
| 2 Gennaio 2026 01:30 | Coperto | 1 | 64 | 996 | |
|
| 2 Gennaio 2026 01:00 | Neve | 1 | 64 | 996 | |
|
| 2 Gennaio 2026 00:30 | Coperto | 1 | 64 | 996 | |
|
| 2 Gennaio 2026 00:00 | Coperto | 1 | 64 | 997 | |
|
| 1 Gennaio 2026 23:30 | Coperto | 1 | 64 | 997 | |
|
| 1 Gennaio 2026 23:00 | Coperto | 1 | 64 | 997 | |
|
| 1 Gennaio 2026 22:30 | Neve | 1 | 64 | 997 | |
|
| 1 Gennaio 2026 22:00 | Neve | 1 | 69 | 997 | |
|
| 1 Gennaio 2026 21:30 | Neve | 1 | 69 | 997 | |
|
| 1 Gennaio 2026 21:00 | Coperto | 1 | 64 | 997 | |
|
| 1 Gennaio 2026 20:30 | Coperto | 1 | 69 | 997 | |
|
| 1 Gennaio 2026 20:00 | Coperto | 1 | 64 | 998 | |
|
| 1 Gennaio 2026 19:30 | Coperto | 0 | 68 | 997 | |
|
| 1 Gennaio 2026 19:00 | Molto Nuvoloso | 0 | 68 | 997 | |
|
| 1 Gennaio 2026 18:30 | Molto Nuvoloso | -0 | 68 | 998 | |
|
| 1 Gennaio 2026 18:00 | Nuvoloso | -0 | 68 | 998 | |
|
| 1 Gennaio 2026 17:30 | Sereno | -1 | 74 | 998 | |
|
| 1 Gennaio 2026 17:00 | Poco Nuvoloso | -0 | 74 | 998 | |
|
| 1 Gennaio 2026 16:30 | Molto Nuvoloso | -0 | 74 | 999 | |
|
| 1 Gennaio 2026 16:00 | Molto Nuvoloso | 0 | 80 | 999 | |
|
| 1 Gennaio 2026 15:30 | Molto Nuvoloso | 0 | 80 | 1000 | |
|
| 1 Gennaio 2026 15:00 | Coperto | 0 | 80 | 1000 | |
|
