Diretta Meteo Katowice, Poloniagiovedì 26 febbraio ore 19:00
Il sole sorge alle: 06:31
Il sole tramonta alle: 17:21
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Febbraio 2026 19:00 | Sereno | 5 | 60 | 1025 | |
|
| 26 Febbraio 2026 18:30 | Sereno | 5 | 60 | 1024 | |
|
| 26 Febbraio 2026 18:00 | Sereno | 5 | 60 | 1025 | |
|
| 26 Febbraio 2026 17:30 | Sereno | 7 | 56 | 1024 | |
|
| 26 Febbraio 2026 17:00 | Sereno | 7 | 60 | 1024 | |
|
| 26 Febbraio 2026 16:30 | Sereno | 10 | 49 | 1024 | |
|
| 26 Febbraio 2026 16:00 | Sereno | 10 | 49 | 1024 | |
|
| 26 Febbraio 2026 15:30 | Sereno | 10 | 49 | 1025 | |
|
| 26 Febbraio 2026 15:00 | Sereno | 10 | 49 | 1025 | |
|
| 26 Febbraio 2026 14:30 | Sereno | 10 | 49 | 1025 | |
|
| 26 Febbraio 2026 14:00 | Sereno | 9 | 49 | 1025 | |
|
| 26 Febbraio 2026 13:30 | Sereno | 9 | 53 | 1026 | |
|
| 26 Febbraio 2026 13:00 | Sereno | 8 | 52 | 1026 | |
|
| 26 Febbraio 2026 12:30 | Sereno | 7 | 60 | 1026 | |
|
| 26 Febbraio 2026 12:00 | Sereno | 6 | 60 | 1026 | |
|
| 26 Febbraio 2026 11:30 | Sereno | 6 | 60 | 1027 | |
|
| 26 Febbraio 2026 11:00 | Sereno | 5 | 65 | 1027 | |
|
| 26 Febbraio 2026 10:30 | Sereno | 4 | 64 | 1027 | |
|
| 26 Febbraio 2026 10:00 | Sereno | 3 | 69 | 1027 | |
|
| 26 Febbraio 2026 09:30 | Sereno | 1 | 74 | 1027 | |
|
| 26 Febbraio 2026 09:00 | Sereno | -0 | 74 | 1027 | |
|
| 26 Febbraio 2026 08:30 | Sereno | -1 | 80 | 1027 | |
|
| 26 Febbraio 2026 08:00 | Sereno | -2 | 79 | 1028 | |
|
| 26 Febbraio 2026 07:30 | Sereno | -4 | 85 | 1028 | |
|
| 26 Febbraio 2026 07:00 | Sereno | -6 | 92 | 1028 | |
|
| 26 Febbraio 2026 06:30 | Sereno | -5 | 92 | 1028 | |
|
| 26 Febbraio 2026 06:00 | Sereno | -5 | 92 | 1028 | |
|
| 26 Febbraio 2026 05:30 | Sereno | -6 | 92 | 1028 | |
|
| 26 Febbraio 2026 05:00 | Sereno | -5 | 92 | 1028 | |
|
| 26 Febbraio 2026 04:30 | Foschia | -7 | 92 | 1028 | |
|
| 26 Febbraio 2026 04:00 | Foschia | -7 | 92 | 1028 | |
|
| 26 Febbraio 2026 03:30 | Foschia | -7 | 100 | 1028 | |
|
| 26 Febbraio 2026 03:00 | Foschia | -7 | 100 | 1028 | |
|
| 26 Febbraio 2026 02:30 | Foschia | -7 | 100 | 1028 | |
|
| 26 Febbraio 2026 02:00 | Foschia | -5 | 92 | 1028 | |
|
| 26 Febbraio 2026 01:30 | Foschia | -6 | 100 | 1028 | |
|
| 26 Febbraio 2026 01:00 | Foschia | -5 | 100 | 1028 | |
|
| 26 Febbraio 2026 00:30 | Sereno | -5 | 100 | 1028 | |
|
| 26 Febbraio 2026 00:00 | Sereno | -4 | 92 | 1028 | |
|
| 25 Febbraio 2026 23:30 | Foschia | -5 | 100 | 1028 | |
|
| 25 Febbraio 2026 23:00 | Foschia | -4 | 100 | 1028 | |
|
| 25 Febbraio 2026 22:30 | Foschia | -4 | 92 | 1028 | |
|
| 25 Febbraio 2026 22:00 | Foschia | -5 | 100 | 1027 | |
|
| 25 Febbraio 2026 21:30 | Banco di nebbia Foschia | -4 | 100 | 1027 | |
|
| 25 Febbraio 2026 21:00 | Nebbia Foschia | -4 | 100 | 1027 | |
|
| 25 Febbraio 2026 20:30 | Banco di nebbia Foschia | -4 | 100 | 1027 | |
|
| 25 Febbraio 2026 20:00 | Banco di nebbia Foschia | -3 | 92 | 1027 | |
|
| 25 Febbraio 2026 19:30 | Banco di nebbia Foschia | -3 | 92 | 1027 | |
|
| 25 Febbraio 2026 19:00 | Foschia | -3 | 100 | 1027 | |
|
