logo meteoemiliaromagna

Diretta Meteo Katowice, Poloniasabato 31 gennaio ore 14:00

Mappa
Sereno -7 °C Sereno 24 Ore: T.min -8 T.max -0
Ponente Est Km/h 22.2 Punto di rugiada: -11 °C Umidità: 73% Visibilità: 10 Km
Il sole sorge alle: 07:17 Il sole tramonta alle: 16:37
31 Gennaio 2026 14:00 tempo osservato: Sereno Sereno -7 73 1011 vento: Nord E 22.2
31 Gennaio 2026 13:30 tempo osservato: Sereno Sereno -7 67 1010 vento: Nord E/NE 24
31 Gennaio 2026 13:00 tempo osservato: Sereno Sereno -7 73 1010 vento: Nord E/NE 20.3
31 Gennaio 2026 12:30 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso -7 73 1011 vento: Nord NE 24
31 Gennaio 2026 12:00 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso -7 73 1011 vento: Nord E/NE 24
31 Gennaio 2026 11:30 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso -8 78 1011 vento: Nord E/NE 24
31 Gennaio 2026 11:00 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso -8 78 1011 vento: Nord E/NE 24
31 Gennaio 2026 10:30 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso -7 73 1011 vento: Nord E/NE 22.2
31 Gennaio 2026 10:00 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -8 78 1010 vento: Nord E/NE 22.2
31 Gennaio 2026 09:30 tempo osservato: Coperto Coperto -8 78 1010 vento: Nord E/NE 24
31 Gennaio 2026 09:00 tempo osservato: Coperto Coperto -8 85 1010 vento: Nord E/NE 22.2
31 Gennaio 2026 08:30 tempo osservato: Coperto Coperto -8 85 1009 vento: Nord E/NE 24
31 Gennaio 2026 08:00 tempo osservato: Coperto Coperto -8 85 1009 vento: Nord E/NE 27.8
31 Gennaio 2026 07:30 tempo osservato: Coperto Coperto -7 85 1009 vento: Nord E/NE 24
31 Gennaio 2026 07:00 tempo osservato: Neve Neve -7 85 1008 vento: Nord E/NE 22.2
31 Gennaio 2026 06:30 tempo osservato: Coperto Coperto -7 92 1008 vento: Nord E/NE 25.9
31 Gennaio 2026 06:00 tempo osservato: Coperto Coperto -6 85 1008 vento: Nord E/NE 25.9
31 Gennaio 2026 05:30 tempo osservato: Neve Neve -6 92 1007 vento: Nord E/NE 25.9
31 Gennaio 2026 05:00 tempo osservato: Coperto Coperto -6 92 1007 vento: Nord E/NE 22.2
31 Gennaio 2026 04:30 tempo osservato: Coperto Coperto -5 85 1007 vento: Nord E/NE 24
31 Gennaio 2026 04:00 tempo osservato: Coperto Coperto -5 92 1007 vento: Nord E/NE 24
31 Gennaio 2026 03:30 tempo osservato: Coperto Coperto -5 92 1007 vento: Nord E/NE 22.2
31 Gennaio 2026 03:00 tempo osservato: Coperto Coperto -5 92 1007 vento: Nord E 24
31 Gennaio 2026 02:30 tempo osservato: Neve Neve -5 92 1007 vento: Nord E/NE 25.9
31 Gennaio 2026 02:00 tempo osservato: Neve Neve -4 85 1007 vento: Nord E/NE 25.9
31 Gennaio 2026 01:30 tempo osservato: Neve Neve -4 92 1006 vento: Nord E/NE 22.2
31 Gennaio 2026 01:00 tempo osservato: Neve Neve -4 92 1006 vento: Nord E/NE 24
31 Gennaio 2026 00:30 tempo osservato: Neve Neve -3 86 1006 vento: Nord E/NE 22.2
31 Gennaio 2026 00:00 tempo osservato: Neve Neve -3 92 1006 vento: Nord E 20.3
30 Gennaio 2026 23:30 tempo osservato: Neve Neve -3 92 1006 vento: Nord E/NE 24
30 Gennaio 2026 23:00 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela -3 92 1006 vento: Nord E 25.9
30 Gennaio 2026 22:30 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela -3 92 1006 vento: Nord E/NE 20.3
30 Gennaio 2026 22:00 tempo osservato: Pioggia che congela Foschia Pioggia che congela Foschia -3 92 1006 vento: Nord E/NE 22.2
30 Gennaio 2026 21:30 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela -3 92 1006 vento: Nord E/NE 22.2
30 Gennaio 2026 21:00 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela -3 92 1006 vento: Nord E/NE 25.9
30 Gennaio 2026 20:30 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela -3 92 1006 vento: Nord E/NE 27.8
30 Gennaio 2026 20:00 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela -3 92 1006 vento: Nord E/NE 29.6
30 Gennaio 2026 19:30 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela -2 86 1005 vento: Nord E/NE 25.9
30 Gennaio 2026 19:00 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela -2 86 1005 vento: Nord E 27.8
30 Gennaio 2026 18:30 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela -2 86 1005 vento: Nord E 24
30 Gennaio 2026 18:00 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela -1 86 1005 vento: Nord E/NE 24
30 Gennaio 2026 17:30 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela -1 86 1005 vento: Nord E/NE 24
30 Gennaio 2026 17:00 tempo osservato: Coperto Coperto -1 86 1005 vento: Nord E/NE 20.3
30 Gennaio 2026 16:30 tempo osservato: Coperto Coperto -1 86 1004 vento: Nord E/NE 20.3
30 Gennaio 2026 16:00 tempo osservato: Coperto Coperto -1 86 1004 vento: Nord E/NE 18.5
30 Gennaio 2026 15:30 tempo osservato: Coperto Coperto -1 86 1004 vento: Nord E/NE 20.3
30 Gennaio 2026 15:00 tempo osservato: Coperto Coperto -1 92 1004 vento: Nord E/NE 16.7
30 Gennaio 2026 14:30 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela -0 86 1004 vento: Nord E/NE 20.3
30 Gennaio 2026 14:00 tempo osservato: Neve Neve -1 92 1004 vento: Nord E/NE 18.5