logo meteoemiliaromagna

Previsioni Meteo Lagos Dal 19 al 25 maggio

Giorno Tempo T MIN T MAX Precipit. Vento Um.% Press hPa 0°C Alt.za
dom 19 pioviggine pioviggine 26°C 32°C 1.9 mm Prob. 70% Vento di Mezzogiorno, moderato S/SO 18 Km/h 76% 1010 5269 m
lun 20 nuvoloso nuvoloso 26°C 32°C -- Prob. 70% Vento di Libeccio, moderato S/SO 17 Km/h 74% 1010 5255 m
mar 21 nuvoloso nuvoloso 27°C 33°C -- Prob. 70% Vento di Libeccio, moderato SO 21 Km/h 76% 1011 4927 m
mer 22 pioviggine pioviggine 27°C 32°C 1.8 mm Prob. 70% Vento di Libeccio, moderato SO 23 Km/h 77% 1011 4910 m
gio 23 pioggia pioggia 26°C 32°C 4.9 mm Prob. 90% Vento di Libeccio, moderato S/SO 22 Km/h 76% 1011 4869 m
ven 24 pioggia pioggia 26°C 32°C 3.2 mm Prob. 90% Vento di Libeccio, moderato SO 19 Km/h 75% 1012 4843 m
sab 25 molto nuvoloso molto nuvoloso 26°C 31°C 0.1 mm Prob. 70% Vento di Mezzogiorno, moderato S 15 Km/h 75% 1013 4901 m