logo meteoemiliaromagna

Previsioni Meteo Kislovodsk Martedì 30 aprile 2024

Ore Tempo T °C Precipit. Vento Um.% Press hPa 0°C Alt.za
00 nuvoloso nuvoloso 15.3°C 0.4 mm Prob. 70% Vento di Libeccio, debole SO 7 Km/h 82% 1019 3960 m
03 molto nuvoloso molto nuvoloso 15.7°C -- Prob. 70% Vento di Libeccio, debole S/SO 3 Km/h 83% 1018 3980 m
06 pioviggine pioviggine 14.9°C 0.2 mm Prob. 60% Vento di Maestrale, debole O/NO 3 Km/h 88% 1019 3910 m
09 pioviggine pioviggine 15.9°C 0.6 mm Prob. 70% Vento di Tramontana, debole N/NE 8 Km/h 90% 1019 3870 m
12 pioviggine pioviggine 17.3°C 0.3 mm Prob. 70% Vento di Grecale, debole N/NE 9 Km/h 86% 1019 3930 m
15 pioviggine pioviggine 17.4°C 0.5 mm Prob. 70% Vento di Grecale, debole E/NE 10 Km/h 87% 1019 3980 m
18 pioviggine pioviggine 15.8°C 1.2 mm Prob. 70% Vento di Levante, debole E 8 Km/h 94% 1018 3910 m
21 pioviggine pioviggine 15°C 0.8 mm Prob. 70% Vento di Levante, moderato E 12 Km/h 88% 1019 3890 m

Kislovodsk: pioviggine, temperatura da 14.8°C a 17.7°C - Vento medio da Grecale 7 Km/h.

Il sole sorge alle 05:00 tramonta alle 19:12.