logo meteoemiliaromagna

Previsioni Meteo Rostov-Na-Donu Dal 29 aprile al 5 maggio

Giorno Tempo T MIN T MAX Precipit. Vento Um.% Press hPa 0°C Alt.za
lun 29 nuvoloso nuvoloso 16°C 26°C 0.1 mm Prob. 70% Vento di Tramontana, moderato N 19 Km/h 63% 1019 3601 m
mar 30 pioggia pioggia 11°C 16°C 12.2 mm Prob. 90% Vento di Grecale, moderato E/NE 25 Km/h 81% 1025 2645 m
mer 1 pioggia pioggia 10°C 18°C 5.2 mm Prob. 90% Vento di Levante, moderato E 18 Km/h 67% 1021 2722 m
gio 2 coperto coperto 12°C 21°C 0.8 mm Prob. 70% Vento di Scirocco, debole SE 10 Km/h 55% 1012 2682 m
ven 3 pioviggine pioviggine 14°C 19°C 1.1 mm Prob. 70% Vento di Grecale, moderato NE 11 Km/h 62% 1008 2166 m
sab 4 nuvoloso nuvoloso 11°C 18°C -- Prob. <10% Vento di Grecale, moderato NE 15 Km/h 47% 1011 1911 m
dom 5 poco nuvoloso poco nuvoloso 10°C 20°C -- Prob. <10% Vento di Grecale, debole NE 7 Km/h 45% 1016 1901 m