Diretta Meteo Zeltweg, Austriamercoledì 17 dicembre ore 03:50
Il sole sorge alle: 07:40
Il sole tramonta alle: 16:13
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Dicembre 2025 03:50 | Nebbia che congela | -3 | 92 | 1020 | |
|
| 17 Dicembre 2025 00:50 | Nebbia che congela | -2 | 100 | 1020 | |
|
| 16 Dicembre 2025 21:50 | Banco di nebbia | -2 | 100 | 1021 | |
|
| 16 Dicembre 2025 20:50 | Molto Nuvoloso | -3 | 100 | 1021 | |
|
| 16 Dicembre 2025 20:20 | Molto Nuvoloso | -3 | 100 | 1021 | |
|
| 16 Dicembre 2025 19:50 | Molto Nuvoloso | -1 | 92 | 1021 | |
|
| 16 Dicembre 2025 19:20 | Molto Nuvoloso | -1 | 100 | 1021 | |
|
| 16 Dicembre 2025 18:50 | Molto Nuvoloso | -2 | 100 | 1020 | |
|
| 16 Dicembre 2025 18:20 | Molto Nuvoloso | -1 | 100 | 1020 | |
|
| 16 Dicembre 2025 17:50 | Molto Nuvoloso | -1 | 100 | 1020 | |
|
| 16 Dicembre 2025 17:20 | Molto Nuvoloso | -1 | 100 | 1020 | |
|
| 16 Dicembre 2025 16:50 | Molto Nuvoloso | -0 | 100 | 1020 | |
|
| 16 Dicembre 2025 16:20 | Molto Nuvoloso | 0 | 100 | 1020 | |
|
| 16 Dicembre 2025 15:50 | Molto Nuvoloso | 0 | 100 | 1019 | |
|
| 16 Dicembre 2025 15:20 | Molto Nuvoloso | 1 | 100 | 1019 | |
|
| 16 Dicembre 2025 14:50 | Molto Nuvoloso | 1 | 100 | 1019 | |
|
| 16 Dicembre 2025 14:20 | Molto Nuvoloso | 0 | 100 | 1019 | |
|
| 16 Dicembre 2025 13:50 | Molto Nuvoloso | 0 | 100 | 1019 | |
|
| 16 Dicembre 2025 13:20 | Molto Nuvoloso | -0 | 100 | 1019 | |
|
| 16 Dicembre 2025 12:50 | Molto Nuvoloso | -0 | 92 | 1020 | |
|
| 16 Dicembre 2025 12:20 | Molto Nuvoloso | -1 | 100 | 1020 | |
|
| 16 Dicembre 2025 11:50 | Molto Nuvoloso | -1 | 92 | 1021 | |
|
| 16 Dicembre 2025 11:20 | Molto Nuvoloso | -2 | 100 | 1021 | |
|
| 16 Dicembre 2025 10:50 | Molto Nuvoloso | -2 | 100 | 1021 | |
|
| 16 Dicembre 2025 10:20 | Molto Nuvoloso | -3 | 100 | 1021 | |
|
| 16 Dicembre 2025 09:50 | Molto Nuvoloso | -3 | 92 | 1021 | |
|
| 16 Dicembre 2025 09:20 | Molto Nuvoloso | -4 | 100 | 1021 | |
|
| 16 Dicembre 2025 08:50 | Molto Nuvoloso | -4 | 100 | 1021 | |
|
| 16 Dicembre 2025 08:20 | Molto Nuvoloso | -4 | 92 | 1021 | |
|
| 16 Dicembre 2025 07:50 | Molto Nuvoloso | -5 | 100 | 1021 | |
|
| 16 Dicembre 2025 07:20 | Molto Nuvoloso | -4 | 100 | 1021 | |
|
| 16 Dicembre 2025 06:50 | Molto Nuvoloso | -4 | 92 | 1021 | |
|
| 16 Dicembre 2025 05:50 | Molto Nuvoloso | -4 | 100 | 1021 | |
|
| 16 Dicembre 2025 04:50 | Molto Nuvoloso | -4 | 100 | 1021 | |
|
| 16 Dicembre 2025 03:50 | Foschia | -4 | 100 | 1021 | |
|
