Diretta Meteo Yaroslavl Tunoshna, Russiamercoledì 17 dicembre ore 06:00
Il sole sorge alle: 08:54
Il sole tramonta alle: 15:36
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Dicembre 2025 06:00 | Foschia | 1 | 100 | 1016 | |
|
| 17 Dicembre 2025 05:30 | Foschia | 1 | 100 | 1015 | |
|
| 17 Dicembre 2025 05:00 | Foschia | 1 | 100 | 1015 | |
|
| 17 Dicembre 2025 04:30 | Foschia | 1 | 100 | 1015 | |
|
| 17 Dicembre 2025 04:00 | Foschia | 1 | 100 | 1015 | |
|
| 17 Dicembre 2025 03:30 | Foschia | 1 | 100 | 1015 | |
|
| 17 Dicembre 2025 03:00 | Foschia | 1 | 100 | 1015 | |
|
| 17 Dicembre 2025 02:30 | Foschia | 1 | 100 | 1015 | |
|
| 17 Dicembre 2025 02:00 | Foschia | 1 | 100 | 1014 | |
|
| 17 Dicembre 2025 01:30 | Foschia | 1 | 100 | 1014 | |
|
| 17 Dicembre 2025 01:00 | Foschia | 1 | 100 | 1014 | |
|
| 17 Dicembre 2025 00:30 | Foschia | 1 | 100 | 1014 | |
|
| 17 Dicembre 2025 00:00 | Foschia | 1 | 100 | 1014 | |
|
| 16 Dicembre 2025 23:33 | Foschia | 1 | 100 | 1014 | |
|
| 16 Dicembre 2025 23:00 | Coperto | 1 | 93 | 1013 | |
|
| 16 Dicembre 2025 22:30 | Coperto | 1 | 93 | 1013 | |
|
| 16 Dicembre 2025 22:00 | Coperto | 1 | 93 | 1013 | |
|
| 16 Dicembre 2025 21:30 | Coperto | 0 | 100 | 1013 | |
|
| 16 Dicembre 2025 21:00 | Coperto | 0 | 100 | 1013 | |
|
| 16 Dicembre 2025 20:52 | Coperto | 0 | 100 | 1013 | |
|
| 16 Dicembre 2025 20:30 | Foschia | 0 | 100 | 1013 | |
|
| 16 Dicembre 2025 20:00 | Coperto | 0 | 100 | 1012 | |
|
| 16 Dicembre 2025 19:30 | Coperto | -0 | 92 | 1012 | |
|
| 16 Dicembre 2025 19:02 | Coperto | -1 | 100 | 1012 | |
|
| 16 Dicembre 2025 19:00 | Pioggia che congela | -1 | 100 | 1012 | |
|
| 16 Dicembre 2025 18:44 | Pioggia che congela | -1 | 100 | 1012 | |
|
| 16 Dicembre 2025 18:38 | Pioggia che congela | -1 | 100 | 1012 | |
|
| 16 Dicembre 2025 18:30 | Pioggia che congela | -1 | 92 | 1012 | |
|
| 16 Dicembre 2025 18:00 | Pioggia che congela | -1 | 92 | 1012 | |
|
| 16 Dicembre 2025 17:30 | Pioggia che congela | -2 | 100 | 1012 | |
|
| 16 Dicembre 2025 17:00 | Pioggia che congela | -2 | 92 | 1012 | |
|
| 16 Dicembre 2025 16:30 | Pioggia che congela | -2 | 92 | 1013 | |
|
| 16 Dicembre 2025 16:00 | Pioggia che congela | -3 | 92 | 1013 | |
|
| 16 Dicembre 2025 15:32 | Pioggia che congela | -3 | 92 | 1013 | |
|
| 16 Dicembre 2025 15:30 | Neve | -3 | 92 | 1013 | |
|
| 16 Dicembre 2025 15:06 | Neve | -4 | 92 | 1013 | |
|
| 16 Dicembre 2025 15:00 | Pioggia che congela | -4 | 92 | 1013 | |
|
| 16 Dicembre 2025 14:55 | Pioggia che congela | -4 | 92 | 1013 | |
|
| 16 Dicembre 2025 14:30 | Pioggia che congela | -4 | 85 | 1013 | |
|
| 16 Dicembre 2025 14:13 | Pioggia che congela | -4 | 85 | 1014 | |
|
| 16 Dicembre 2025 14:00 | Neve | -5 | 92 | 1014 | |
|
| 16 Dicembre 2025 13:53 | Neve | -5 | 85 | 1014 | |
|
| 16 Dicembre 2025 13:30 | Neve | -5 | 85 | 1014 | |
|
| 16 Dicembre 2025 13:17 | Neve | -6 | 92 | 1014 | |
|
| 16 Dicembre 2025 13:03 | Neve | -6 | 92 | 1014 | |
|
| 16 Dicembre 2025 13:00 | Neve | -6 | 92 | 1014 | |
|
| 16 Dicembre 2025 12:30 | Neve | -6 | 85 | 1015 | |
|
| 16 Dicembre 2025 12:02 | Neve | -6 | 85 | 1015 | |
|
| 16 Dicembre 2025 12:00 | Neve | -6 | 85 | 1015 | |
|
| 16 Dicembre 2025 11:49 | Neve | -7 | 92 | 1015 | |
|
| 16 Dicembre 2025 11:41 | Neve | -7 | 92 | 1016 | |
|
| 16 Dicembre 2025 11:30 | Neve | -7 | 92 | 1016 | |
|
| 16 Dicembre 2025 11:00 | Neve | -7 | 85 | 1016 | |
|
| 16 Dicembre 2025 10:55 | Neve | -7 | 85 | 1016 | |
|
| 16 Dicembre 2025 10:33 | Neve | -7 | 85 | 1017 | |
|
| 16 Dicembre 2025 10:30 | Neve | -7 | 85 | 1017 | |
|
| 16 Dicembre 2025 10:00 | Coperto | -7 | 79 | 1017 | |
|
| 16 Dicembre 2025 09:30 | Coperto | -8 | 78 | 1017 | |
|
| 16 Dicembre 2025 09:22 | Coperto | -8 | 78 | 1017 | |
|
| 16 Dicembre 2025 09:00 | Molto Nuvoloso | -8 | 78 | 1017 | |
|
| 16 Dicembre 2025 08:30 | Nuvoloso | -8 | 78 | 1017 | |
|
| 16 Dicembre 2025 08:00 | Sereno | -9 | 78 | 1018 | |
|
| 16 Dicembre 2025 07:30 | Sereno | -9 | 78 | 1018 | |
|
| 16 Dicembre 2025 07:00 | Sereno | -10 | 85 | 1018 | |
|
| 16 Dicembre 2025 06:30 | Sereno | -10 | 85 | 1018 | |
|
| 16 Dicembre 2025 06:00 | Sereno | -10 | 78 | 1019 | |
|
