Diretta Meteo Volkel, Olandalunedì 15 dicembre ore 03:55
Il sole sorge alle: 08:35
Il sole tramonta alle: 16:29
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Dicembre 2025 03:55 | Sereno | 3 | 86 | 1016 | |
|
| 15 Dicembre 2025 03:25 | Sereno | 3 | 93 | 1016 | |
|
| 15 Dicembre 2025 02:55 | Sereno | 3 | 93 | 1016 | |
|
| 15 Dicembre 2025 02:25 | Sereno | 3 | 93 | 1017 | |
|
| 15 Dicembre 2025 01:55 | Sereno | 4 | 93 | 1017 | |
|
| 15 Dicembre 2025 01:25 | Nuvoloso | 5 | 86 | 1018 | |
|
| 15 Dicembre 2025 01:14 | Nuvoloso | 5 | 86 | 1018 | |
|
| 15 Dicembre 2025 01:09 | Molto Nuvoloso | 5 | 93 | 1018 | |
|
| 15 Dicembre 2025 00:55 | Coperto | 6 | 93 | 1018 | |
|
| 15 Dicembre 2025 00:25 | Coperto | 7 | 87 | 1018 | |
|
| 14 Dicembre 2025 23:56 | Coperto | 7 | 87 | 1019 | |
|
| 14 Dicembre 2025 23:55 | Coperto | 7 | 87 | 1019 | |
|
| 14 Dicembre 2025 23:51 | Coperto | 7 | 87 | 1019 | |
|
| 14 Dicembre 2025 23:47 | Coperto | 7 | 87 | 1019 | |
|
| 14 Dicembre 2025 23:41 | Coperto | 7 | 87 | 1019 | |
|
| 14 Dicembre 2025 23:34 | Coperto | 7 | 87 | 1019 | |
|
| 14 Dicembre 2025 23:33 | Coperto | 7 | 87 | 1019 | |
|
| 14 Dicembre 2025 23:25 | Coperto | 7 | 87 | 1019 | |
|
| 14 Dicembre 2025 22:55 | Coperto | 7 | 87 | 1019 | |
|
| 14 Dicembre 2025 22:42 | Coperto | 7 | 87 | 1019 | |
|
| 14 Dicembre 2025 22:41 | Coperto | 7 | 87 | 1019 | |
|
| 14 Dicembre 2025 22:25 | Coperto | 7 | 87 | 1019 | |
|
| 14 Dicembre 2025 22:14 | Coperto | 7 | 87 | 1019 | |
|
| 14 Dicembre 2025 22:10 | Molto Nuvoloso | 7 | 87 | 1019 | |
|
| 14 Dicembre 2025 21:55 | Molto Nuvoloso | 7 | 87 | 1019 | |
|
| 14 Dicembre 2025 21:49 | Coperto | 7 | 87 | 1019 | |
|
| 14 Dicembre 2025 21:45 | Coperto | 7 | 87 | 1019 | |
|
| 14 Dicembre 2025 21:41 | Coperto | 7 | 87 | 1019 | |
|
| 14 Dicembre 2025 21:33 | Coperto | 7 | 87 | 1019 | |
|
| 14 Dicembre 2025 21:29 | Molto Nuvoloso | 7 | 87 | 1019 | |
|
| 14 Dicembre 2025 21:25 | Coperto | 7 | 87 | 1019 | |
|
| 14 Dicembre 2025 20:55 | Coperto | 8 | 81 | 1019 | |
|
| 14 Dicembre 2025 20:25 | Coperto | 8 | 87 | 1020 | |
|
| 14 Dicembre 2025 19:55 | Coperto | 8 | 87 | 1020 | |
|
| 14 Dicembre 2025 19:25 | Coperto | 9 | 81 | 1020 | |
|
| 14 Dicembre 2025 18:55 | Coperto | 8 | 87 | 1020 | |
|
| 14 Dicembre 2025 18:47 | Coperto | 8 | 87 | 1020 | |
|
| 14 Dicembre 2025 18:36 | Coperto | 8 | 87 | 1020 | |
|
| 14 Dicembre 2025 18:25 | Coperto | 8 | 87 | 1020 | |
|
| 14 Dicembre 2025 18:07 | Coperto | 8 | 87 | 1020 | |
|
| 14 Dicembre 2025 18:01 | Coperto | 8 | 87 | 1020 | |
|
| 14 Dicembre 2025 17:55 | Coperto | 8 | 87 | 1020 | |
|
| 14 Dicembre 2025 17:47 | Coperto | 8 | 87 | 1020 | |
|
| 14 Dicembre 2025 17:44 | Coperto | 8 | 87 | 1020 | |
|
| 14 Dicembre 2025 17:25 | Coperto | 8 | 87 | 1021 | |
|
| 14 Dicembre 2025 17:03 | Coperto | 8 | 87 | 1021 | |
|
| 14 Dicembre 2025 17:00 | Coperto | 8 | 87 | 1021 | |
|
| 14 Dicembre 2025 16:55 | Coperto | 8 | 87 | 1021 | |
|
| 14 Dicembre 2025 16:25 | Coperto | 8 | 87 | 1021 | |
|
| 14 Dicembre 2025 15:55 | Coperto | 8 | 87 | 1021 | |
|
| 14 Dicembre 2025 15:25 | Coperto | 8 | 87 | 1022 | |
|
| 14 Dicembre 2025 14:55 | Coperto | 8 | 87 | 1022 | |
|
| 14 Dicembre 2025 14:25 | Coperto | 8 | 87 | 1022 | |
|
| 14 Dicembre 2025 14:12 | Coperto | 8 | 87 | 1022 | |
|
| 14 Dicembre 2025 13:56 | Coperto | 8 | 87 | 1023 | |
|
| 14 Dicembre 2025 13:55 | Coperto | 8 | 87 | 1023 | |
|
| 14 Dicembre 2025 13:25 | Coperto | 8 | 87 | 1023 | |
|
| 14 Dicembre 2025 12:55 | Coperto | 8 | 87 | 1023 | |
|
| 14 Dicembre 2025 12:25 | Coperto | 8 | 87 | 1024 | |
|
| 14 Dicembre 2025 11:59 | Coperto | 8 | 87 | 1024 | |
|
| 14 Dicembre 2025 11:55 | Coperto | 8 | 87 | 1024 | |
|
| 14 Dicembre 2025 11:29 | Molto Nuvoloso | 8 | 87 | 1024 | |
|
| 14 Dicembre 2025 11:25 | Poco Nuvoloso | 8 | 87 | 1024 | |
|
| 14 Dicembre 2025 10:55 | Poco Nuvoloso | 7 | 93 | 1025 | |
|
| 14 Dicembre 2025 10:39 | Foschia | 7 | 87 | 1025 | |
|
| 14 Dicembre 2025 10:29 | Foschia | 6 | 93 | 1025 | |
|
| 14 Dicembre 2025 10:25 | Foschia | 6 | 93 | 1025 | |
|
| 14 Dicembre 2025 10:05 | Foschia | 6 | 93 | 1025 | |
|
| 14 Dicembre 2025 09:55 | Foschia | 5 | 100 | 1025 | |
|
| 14 Dicembre 2025 09:32 | Foschia | 5 | 93 | 1024 | |
|
| 14 Dicembre 2025 09:25 | Foschia | 5 | 93 | 1024 | |
|
| 14 Dicembre 2025 09:08 | Foschia | 5 | 100 | 1025 | |
|
| 14 Dicembre 2025 08:55 | Foschia | 5 | 93 | 1025 | |
|
| 14 Dicembre 2025 08:25 | Foschia | 5 | 100 | 1025 | |
|
| 14 Dicembre 2025 08:14 | Foschia | 5 | 100 | 1025 | |
|
| 14 Dicembre 2025 08:11 | Foschia | 5 | 100 | 1025 | |
|
| 14 Dicembre 2025 07:55 | Foschia | 5 | 100 | 1025 | |
|
| 14 Dicembre 2025 07:42 | Foschia | 5 | 100 | 1025 | |
|
| 14 Dicembre 2025 07:25 | Pioviggine | 5 | 100 | 1025 | |
|
| 14 Dicembre 2025 06:55 | Pioviggine | 5 | 93 | 1025 | |
|
| 14 Dicembre 2025 06:43 | Nebbia | 5 | 93 | 1025 | |
|
| 14 Dicembre 2025 06:39 | Foschia | 5 | 93 | 1025 | |
|
| 14 Dicembre 2025 06:33 | Foschia | 5 | 93 | 1025 | |
|
| 14 Dicembre 2025 06:25 | Foschia | 5 | 93 | 1025 | |
|
| 14 Dicembre 2025 06:05 | Foschia | 4 | 100 | 1025 | |
|
| 14 Dicembre 2025 05:55 | Foschia | 4 | 100 | 1025 | |
|
| 14 Dicembre 2025 05:35 | Foschia | 4 | 100 | 1025 | |
|
| 14 Dicembre 2025 05:25 | Nebbia | 4 | 100 | 1025 | |
|
| 14 Dicembre 2025 04:55 | Nebbia | 4 | 100 | 1026 | |
|
| 14 Dicembre 2025 04:25 | Pioviggine | 4 | 100 | 1026 | |
|
| 14 Dicembre 2025 04:12 | Pioviggine | 4 | 100 | 1026 | |
|
| 14 Dicembre 2025 03:55 | Pioviggine | 4 | 100 | 1026 | |
|
| 14 Dicembre 2025 03:40 | Pioggia | 4 | 100 | 1026 | |
|
