Diretta Meteo Ulan-Ude, Russiamercoledì 17 dicembre ore 11:35
Il sole sorge alle: 08:49
Il sole tramonta alle: 16:41
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Dicembre 2025 11:35 | Neve | -12 | 84 | 1018 | |
|
| 17 Dicembre 2025 11:30 | Neve | -12 | 84 | 1018 | |
|
| 17 Dicembre 2025 11:00 | Neve | -12 | 84 | 1019 | |
|
| 17 Dicembre 2025 10:56 | Neve | -12 | 84 | 1019 | |
|
| 17 Dicembre 2025 10:30 | Neve | -12 | 78 | 1019 | |
|
| 17 Dicembre 2025 10:16 | Neve | -12 | 78 | 1019 | |
|
| 17 Dicembre 2025 10:00 | Neve | -13 | 84 | 1019 | |
|
| 17 Dicembre 2025 09:30 | Neve | -13 | 84 | 1020 | |
|
| 17 Dicembre 2025 09:20 | Neve | -13 | 84 | 1020 | |
|
| 17 Dicembre 2025 09:18 | Neve | -13 | 84 | 1020 | |
|
| 17 Dicembre 2025 09:00 | Neve | -13 | 84 | 1020 | |
|
| 17 Dicembre 2025 08:53 | Neve | -13 | 84 | 1020 | |
|
| 17 Dicembre 2025 08:51 | Neve | -13 | 84 | 1020 | |
|
| 17 Dicembre 2025 08:31 | Neve Caligine | -13 | 84 | 1020 | |
|
| 17 Dicembre 2025 08:30 | Neve Caligine | -13 | 78 | 1020 | |
|
| 17 Dicembre 2025 08:16 | Neve Caligine | -13 | 78 | 1020 | |
|
| 17 Dicembre 2025 08:00 | Neve Caligine | -13 | 78 | 1020 | |
|
| 17 Dicembre 2025 07:30 | Neve Caligine | -13 | 84 | 1019 | |
|
| 17 Dicembre 2025 07:00 | Caligine | -13 | 84 | 1020 | |
|
| 17 Dicembre 2025 06:30 | Caligine | -13 | 78 | 1020 | |
|
| 17 Dicembre 2025 06:24 | Caligine | -13 | 78 | 1020 | |
|
| 17 Dicembre 2025 06:02 | Caligine | -13 | 78 | 1020 | |
|
| 17 Dicembre 2025 06:00 | Caligine | -13 | 78 | 1020 | |
|
| 17 Dicembre 2025 05:37 | Caligine | -13 | 78 | 1020 | |
|
| 17 Dicembre 2025 05:30 | Caligine | -13 | 78 | 1021 | |
|
| 17 Dicembre 2025 05:29 | Caligine | -13 | 78 | 1021 | |
|
| 17 Dicembre 2025 05:06 | Caligine | -13 | 78 | 1021 | |
|
| 17 Dicembre 2025 05:00 | Caligine | -13 | 78 | 1021 | |
|
| 17 Dicembre 2025 04:30 | Caligine | -13 | 78 | 1021 | |
|
| 17 Dicembre 2025 04:00 | Caligine | -13 | 78 | 1021 | |
|
| 17 Dicembre 2025 03:30 | Caligine | -13 | 78 | 1021 | |
|
| 17 Dicembre 2025 03:00 | Caligine | -13 | 78 | 1021 | |
|
| 17 Dicembre 2025 02:30 | Caligine | -13 | 78 | 1022 | |
|
| 17 Dicembre 2025 02:00 | Caligine | -13 | 78 | 1022 | |
|
| 17 Dicembre 2025 01:30 | Caligine | -13 | 78 | 1022 | |
|
| 17 Dicembre 2025 01:00 | Caligine | -13 | 78 | 1022 | |
|
| 17 Dicembre 2025 00:30 | Sereno | -14 | 84 | 1023 | |
|
| 17 Dicembre 2025 00:00 | Sereno | -13 | 78 | 1023 | |
|
| 16 Dicembre 2025 23:30 | Sereno | -13 | 78 | 1023 | |
|
| 16 Dicembre 2025 23:00 | Caligine | -14 | 84 | 1023 | |
|
| 16 Dicembre 2025 22:30 | Caligine | -14 | 77 | 1023 | |
|
| 16 Dicembre 2025 22:00 | Caligine | -15 | 84 | 1023 | |
|
| 16 Dicembre 2025 21:48 | Caligine | -15 | 84 | 1023 | |
|
| 16 Dicembre 2025 21:30 | Caligine | -15 | 84 | 1023 | |
|
| 16 Dicembre 2025 21:25 | Caligine | -15 | 84 | 1023 | |
|
| 16 Dicembre 2025 21:12 | Caligine | -15 | 84 | 1024 | |
|
| 16 Dicembre 2025 21:00 | Caligine | -14 | 84 | 1024 | |
|
| 16 Dicembre 2025 20:30 | Caligine | -14 | 84 | 1024 | |
|
| 16 Dicembre 2025 20:00 | Caligine | -14 | 84 | 1024 | |
|
| 16 Dicembre 2025 19:30 | Caligine | -15 | 84 | 1024 | |
|
| 16 Dicembre 2025 19:00 | Caligine | -14 | 77 | 1024 | |
|
| 16 Dicembre 2025 18:30 | Sereno | -14 | 77 | 1025 | |
|
| 16 Dicembre 2025 18:00 | Sereno | -13 | 71 | 1024 | |
|
| 16 Dicembre 2025 17:30 | Sereno | -13 | 71 | 1024 | |
|
| 16 Dicembre 2025 17:00 | Sereno | -13 | 71 | 1024 | |
|
| 16 Dicembre 2025 16:30 | Sereno | -11 | 66 | 1024 | |
|
| 16 Dicembre 2025 16:00 | Sereno | -11 | 66 | 1023 | |
|
| 16 Dicembre 2025 15:30 | Sereno | -11 | 66 | 1024 | |
|
| 16 Dicembre 2025 15:00 | Poco Nuvoloso | -11 | 66 | 1023 | |
|
| 16 Dicembre 2025 14:30 | Poco Nuvoloso | -11 | 66 | 1023 | |
|
| 16 Dicembre 2025 14:00 | Poco Nuvoloso | -11 | 66 | 1023 | |
|
| 16 Dicembre 2025 13:30 | Nuvoloso | -11 | 66 | 1024 | |
|
| 16 Dicembre 2025 13:00 | Nuvoloso | -11 | 66 | 1024 | |
|
| 16 Dicembre 2025 12:30 | Molto Nuvoloso | -10 | 61 | 1024 | |
|
| 16 Dicembre 2025 12:00 | Molto Nuvoloso | -11 | 66 | 1024 | |
|
| 16 Dicembre 2025 11:30 | Molto Nuvoloso | -11 | 66 | 1024 | |
|
| 16 Dicembre 2025 11:00 | Molto Nuvoloso | -11 | 66 | 1024 | |
|
