Diretta Meteo Svizzeralunedì 15 dicembre
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpnach | 23:50 | Coperto | 0 | 100 | 1017 | ||
| Bern-Belp | 23:50 | Nebbia che congela | -0 | 100 | 1016 | ||
| Buochs | 00:20 | Coperto | 1 | 93 | 1017 | ||
| Dubendorf | 23:50 | Foschia | -0 | 100 | 1018 | ||
| Emmen | 23:50 | Coperto | 1 | 93 | 1017 | ||
| Ginevra-Cointrin | 23:50 | Coperto | 4 | 93 | 1016 | ||
| Grenchen | 00:20 | Foschia | 0 | 100 | 1017 | ||
| Les Eplatures | 00:20 | Sereno | -0 | 80 | 1014 | ||
| Locarno | 00:20 | Nuvoloso | 1 | 93 | 1023 | ||
| Lugano | 23:50 | Nuvoloso | 2 | 93 | 1023 | ||
| Meiringen | 23:50 | Foschia | 0 | 100 | 1016 | ||
| Payerne | 23:50 | Foschia | 0 | 100 | 1017 | ||
| Saint Gallen-Altenrhein | 00:20 | Coperto | 2 | 100 | 1017 | ||
| Samedan | 00:20 | Sereno | -7 | 92 | 1020 | ||
| Sion | 00:20 | Sereno | 1 | 80 | 1017 | ||
| Zurigo-Kloten | 23:50 | Molto Nuvoloso | 1 | 93 | 1017 | ||
