Diretta Meteo Petrozavodsk, Russiamercoledì 17 dicembre ore 06:00
Il sole sorge alle: 09:58
Il sole tramonta alle: 15:20
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Dicembre 2025 06:00 | Foschia | -2 | 100 | 1011 | |
|
| 17 Dicembre 2025 05:00 | Sereno | -2 | 100 | 1011 | |
|
| 17 Dicembre 2025 04:00 | Sereno | -2 | 100 | 1012 | |
|
| 17 Dicembre 2025 03:00 | Sereno | -2 | 100 | 1012 | |
|
| 17 Dicembre 2025 02:00 | Sereno | -1 | 92 | 1012 | |
|
| 17 Dicembre 2025 01:00 | Sereno | -1 | 100 | 1012 | |
|
| 17 Dicembre 2025 00:00 | Sereno | -1 | 100 | 1012 | |
|
| 16 Dicembre 2025 23:00 | Sereno | -1 | 100 | 1012 | |
|
| 16 Dicembre 2025 22:00 | Sereno | -1 | 100 | 1011 | |
|
| 16 Dicembre 2025 21:00 | Sereno | -1 | 100 | 1011 | |
|
| 16 Dicembre 2025 20:00 | Foschia | -1 | 100 | 1011 | |
|
| 16 Dicembre 2025 19:00 | Pioggia che congela Foschia | -1 | 100 | 1010 | |
|
| 16 Dicembre 2025 18:30 | Pioggia che congela | -1 | 100 | 1010 | |
|
| 16 Dicembre 2025 18:20 | Pioggia che congela | -1 | 100 | 1010 | |
|
| 16 Dicembre 2025 18:00 | Molto Nuvoloso | -1 | 100 | 1010 | |
|
| 16 Dicembre 2025 17:30 | Molto Nuvoloso | -1 | 100 | 1010 | |
|
| 16 Dicembre 2025 17:00 | Molto Nuvoloso | -0 | 92 | 1010 | |
|
| 16 Dicembre 2025 16:30 | Molto Nuvoloso | -0 | 92 | 1010 | |
|
| 16 Dicembre 2025 16:00 | Molto Nuvoloso | -0 | 92 | 1010 | |
|
| 16 Dicembre 2025 15:30 | Molto Nuvoloso | -0 | 92 | 1009 | |
|
| 16 Dicembre 2025 15:00 | Molto Nuvoloso | -0 | 100 | 1009 | |
|
| 16 Dicembre 2025 14:58 | Molto Nuvoloso | -0 | 100 | 1009 | |
|
| 16 Dicembre 2025 14:30 | Molto Nuvoloso | -0 | 100 | 1009 | |
|
| 16 Dicembre 2025 14:00 | Molto Nuvoloso | 0 | 100 | 1008 | |
|
| 16 Dicembre 2025 13:30 | Molto Nuvoloso | 0 | 100 | 1008 | |
|
| 16 Dicembre 2025 13:00 | Molto Nuvoloso | 0 | 100 | 1008 | |
|
| 16 Dicembre 2025 12:30 | Molto Nuvoloso | 0 | 100 | 1007 | |
|
| 16 Dicembre 2025 12:00 | Molto Nuvoloso | 0 | 100 | 1007 | |
|
| 16 Dicembre 2025 11:44 | Molto Nuvoloso | 0 | 100 | 1007 | |
|
| 16 Dicembre 2025 11:30 | Foschia | 0 | 100 | 1007 | |
|
| 16 Dicembre 2025 11:28 | Foschia | 0 | 100 | 1007 | |
|
| 16 Dicembre 2025 11:00 | Molto Nuvoloso | 0 | 100 | 1007 | |
|
| 16 Dicembre 2025 10:30 | Pioviggine | 0 | 100 | 1006 | |
|
| 16 Dicembre 2025 10:00 | Pioggia che congela Foschia | -0 | 100 | 1006 | |
|
| 16 Dicembre 2025 09:54 | Pioggia che congela Foschia | -0 | 100 | 1006 | |
|
| 16 Dicembre 2025 09:47 | Pioggia che congela Foschia | -0 | 92 | 1006 | |
|
| 16 Dicembre 2025 09:43 | Pioggia che congela | -0 | 92 | 1006 | |
|
| 16 Dicembre 2025 09:30 | Coperto | -0 | 92 | 1006 | |
|
| 16 Dicembre 2025 09:13 | Molto Nuvoloso | -0 | 92 | 1006 | |
|
| 16 Dicembre 2025 09:00 | Molto Nuvoloso | -0 | 92 | 1005 | |
|
| 16 Dicembre 2025 08:49 | Molto Nuvoloso | -0 | 92 | 1005 | |
|
| 16 Dicembre 2025 08:30 | Pioggia che congela | -1 | 100 | 1004 | |
|
| 16 Dicembre 2025 08:09 | Pioggia che congela | -1 | 100 | 1004 | |
|
| 16 Dicembre 2025 08:00 | Molto Nuvoloso | -1 | 100 | 1005 | |
|
| 16 Dicembre 2025 07:58 | Molto Nuvoloso | -1 | 100 | 1005 | |
|
| 16 Dicembre 2025 07:00 | Sereno | -1 | 92 | 1005 | |
|
| 16 Dicembre 2025 06:00 | Sereno | -2 | 92 | 1005 | |
|
