Diretta Meteo Perm'/Bolshoe Savino, Russiamercoledì 17 dicembre ore 08:30
Il sole sorge alle: 09:53
Il sole tramonta alle: 16:28
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Dicembre 2025 08:30 | Neve | -15 | 84 | 1015 | |
|
| 17 Dicembre 2025 08:00 | Neve | -15 | 84 | 1015 | |
|
| 17 Dicembre 2025 07:30 | Neve | -14 | 77 | 1016 | |
|
| 17 Dicembre 2025 07:17 | Neve | -15 | 84 | 1016 | |
|
| 17 Dicembre 2025 07:00 | Neve | -15 | 84 | 1016 | |
|
| 17 Dicembre 2025 06:30 | Neve | -15 | 84 | 1016 | |
|
| 17 Dicembre 2025 06:00 | Neve | -15 | 84 | 1016 | |
|
| 17 Dicembre 2025 05:30 | Neve | -15 | 84 | 1016 | |
|
| 17 Dicembre 2025 05:00 | Nuvoloso | -15 | 77 | 1016 | |
|
| 17 Dicembre 2025 04:30 | Neve | -15 | 77 | 1016 | |
|
| 17 Dicembre 2025 04:00 | Nuvoloso | -15 | 77 | 1016 | |
|
| 17 Dicembre 2025 03:30 | Neve | -15 | 77 | 1016 | |
|
| 17 Dicembre 2025 03:00 | Neve | -15 | 77 | 1016 | |
|
| 17 Dicembre 2025 02:30 | Neve | -16 | 84 | 1016 | |
|
| 17 Dicembre 2025 02:00 | Neve | -15 | 84 | 1016 | |
|
| 17 Dicembre 2025 01:30 | Neve | -15 | 77 | 1016 | |
|
| 17 Dicembre 2025 01:00 | Nuvoloso | -16 | 77 | 1016 | |
|
| 17 Dicembre 2025 00:30 | Poco Nuvoloso | -15 | 84 | 1016 | |
|
| 17 Dicembre 2025 00:00 | Poco Nuvoloso | -15 | 77 | 1016 | |
|
| 16 Dicembre 2025 23:30 | Sereno | -14 | 77 | 1015 | |
|
| 16 Dicembre 2025 23:00 | Neve | -15 | 84 | 1015 | |
|
| 16 Dicembre 2025 22:30 | Neve | -15 | 84 | 1015 | |
|
| 16 Dicembre 2025 22:00 | Neve | -15 | 84 | 1015 | |
|
| 16 Dicembre 2025 21:30 | Neve | -15 | 77 | 1015 | |
|
| 16 Dicembre 2025 21:00 | Neve | -16 | 84 | 1015 | |
|
| 16 Dicembre 2025 20:30 | Neve | -16 | 84 | 1015 | |
|
| 16 Dicembre 2025 20:00 | Neve | -16 | 84 | 1015 | |
|
| 16 Dicembre 2025 19:30 | Neve | -17 | 84 | 1015 | |
|
| 16 Dicembre 2025 19:00 | Neve | -17 | 84 | 1015 | |
|
| 16 Dicembre 2025 18:30 | Nuvoloso | -17 | 84 | 1015 | |
|
| 16 Dicembre 2025 18:00 | Molto Nuvoloso | -16 | 77 | 1014 | |
|
| 16 Dicembre 2025 17:30 | Molto Nuvoloso | -15 | 77 | 1014 | |
|
| 16 Dicembre 2025 17:00 | Molto Nuvoloso | -15 | 77 | 1013 | |
|
| 16 Dicembre 2025 16:30 | Neve | -15 | 77 | 1013 | |
|
| 16 Dicembre 2025 16:00 | Neve | -15 | 84 | 1013 | |
|
| 16 Dicembre 2025 15:30 | Neve | -15 | 77 | 1013 | |
|
| 16 Dicembre 2025 15:00 | Neve | -15 | 77 | 1012 | |
|
| 16 Dicembre 2025 14:30 | Molto Nuvoloso | -15 | 77 | 1012 | |
|
| 16 Dicembre 2025 14:00 | Molto Nuvoloso | -15 | 77 | 1012 | |
|
| 16 Dicembre 2025 13:30 | Nuvoloso | -16 | 84 | 1011 | |
|
| 16 Dicembre 2025 13:00 | Neve | -15 | 77 | 1011 | |
|
| 16 Dicembre 2025 12:30 | Neve | -15 | 77 | 1011 | |
|
| 16 Dicembre 2025 12:00 | Neve | -15 | 84 | 1010 | |
|
| 16 Dicembre 2025 11:30 | Neve | -15 | 77 | 1010 | |
|
| 16 Dicembre 2025 11:00 | Neve | -15 | 77 | 1010 | |
|
| 16 Dicembre 2025 10:30 | Neve | -16 | 84 | 1010 | |
|
| 16 Dicembre 2025 10:25 | Neve | -16 | 84 | 1009 | |
|
| 16 Dicembre 2025 10:05 | Neve | -16 | 84 | 1009 | |
|
| 16 Dicembre 2025 10:00 | Neve | -16 | 84 | 1009 | |
|
| 16 Dicembre 2025 09:30 | Neve | -16 | 84 | 1009 | |
|
| 16 Dicembre 2025 09:22 | Neve | -17 | 84 | 1008 | |
|
| 16 Dicembre 2025 09:00 | Neve | -17 | 84 | 1008 | |
|
| 16 Dicembre 2025 08:30 | Sereno | -17 | 84 | 1008 | |
|
| 16 Dicembre 2025 08:00 | Sereno | -18 | 84 | 1008 | |
|
