logo meteoemiliaromagna

Diretta Meteo Palacios, Stati Uniti (USA)domenica 2 giugno ore 03:53

Mappa
Sereno 27 °C Coperto 24 Ore: T.min 22 T.max 30
Ponente Est/Nord-Est Km/h 9.3 Punto di rugiada: 26 °C Umidità: 94% Visibilità: 11 Km
Il sole sorge alle: 06:25 Il sole tramonta alle: 20:20
2 Giugno 2024 03:53 tempo osservato: Coperto Coperto 27 94 1012 vento: Nord E/NE 9.3
2 Giugno 2024 03:46 tempo osservato: Coperto Coperto 27 94 1012 vento: Nord E/NE 9.3
2 Giugno 2024 02:53 tempo osservato: Coperto Coperto 26 100 1012 vento: Nord E/NE 9.3
2 Giugno 2024 01:53 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 26 94 1012 vento: Nord N 5.5
1 Giugno 2024 23:53 tempo osservato: Sereno Sereno 27 83 1012 vento: Nord E/SE 11.1
1 Giugno 2024 22:53 tempo osservato: Sereno Sereno 27 88 1012 vento: Nord E/SE 13
1 Giugno 2024 21:53 tempo osservato: Sereno Sereno 27 83 1012 vento: Nord E/SE 13
1 Giugno 2024 20:53 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 28 78 1011 vento: Nord E/SE 18.5
1 Giugno 2024 19:53 tempo osservato: Sereno Sereno 28 88 1011 vento: Nord SE 16.7
1 Giugno 2024 18:53 tempo osservato: Sereno Sereno 29 83 1010 vento: Nord S 13
1 Giugno 2024 17:53 tempo osservato: Sereno Sereno 30 79 1011 vento: Nord S/SO 11.1
1 Giugno 2024 16:53 tempo osservato: Sereno Sereno 30 70 1011 vento: Nord S/SO 16.7
1 Giugno 2024 15:53 tempo osservato: Sereno Sereno 29 70 1012 vento: Nord S 22.2
1 Giugno 2024 14:53 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 28 74 1013 vento: Nord S 16.7
1 Giugno 2024 13:53 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 29 70 1014 vento: Nord S/SE 27.8
1 Giugno 2024 12:53 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 28 78 1014 vento: Nord S/SE 25.9
1 Giugno 2024 11:53 tempo osservato: Sereno Sereno 26 83 1015 vento: Nord S/SE 24
1 Giugno 2024 11:36 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 24 88 1014 vento: Nord S/SE 18.5
1 Giugno 2024 11:13 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Temporale nelle vicinanze 23 94 1014 vento: Nord S/SE 18.5
1 Giugno 2024 10:59 tempo osservato: Temporale Temporale 23 100 1015 vento: Nord S/SE 18.5
1 Giugno 2024 10:52 tempo osservato: Temporale Foschia Temporale Foschia 23 100 1015 vento: Nord N 11.1
1 Giugno 2024 10:51 tempo osservato: Temporale Foschia Temporale Foschia 23 94 1015 vento: Nord S/SE 14.8
1 Giugno 2024 10:45 tempo osservato: Temporale Foschia Temporale Foschia 23 94 1015 vento: Nord S 16.7
1 Giugno 2024 10:37 tempo osservato: Temporale Foschia Temporale Foschia 23 94 1015 vento: Nord N 16.7
1 Giugno 2024 10:33 tempo osservato: Temporale Foschia Temporale Foschia 22 100 1015 vento: Nord N 27.8
1 Giugno 2024 10:22 tempo osservato: Temporale Foschia Temporale Foschia 22 100 1015 vento: Nord N/NO 20.3
1 Giugno 2024 10:11 tempo osservato: Temporale Foschia Temporale Foschia 23 100 1015 vento: Nord N 18.5
1 Giugno 2024 09:53 tempo osservato: Temporale Foschia Temporale Foschia 27 100 1014 vento: Nord N/NO 9.3
1 Giugno 2024 09:46 tempo osservato: Temporale Foschia Temporale Foschia 27 100 1013 vento: Nord N 5.5
1 Giugno 2024 09:23 tempo osservato: Temporale Temporale 27 100 1012 vento: Nord NE 11.1
1 Giugno 2024 09:06 tempo osservato: Temporale Foschia Temporale Foschia 27 100 1013 vento: Nord E 9.3
1 Giugno 2024 08:53 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Pioggia Temporale nelle vicinanze Pioggia 27 94 1013 vento: Nord E 14.8
1 Giugno 2024 08:45 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Pioggia Temporale nelle vicinanze Pioggia 27 94 1013 vento: Nord E/NE 14.8
1 Giugno 2024 08:32 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Temporale nelle vicinanze 27 94 1013 vento: Nord E/NE 14.8
1 Giugno 2024 08:21 tempo osservato: Coperto Coperto 26 100 1014 vento: Nord E/NE 11.1
1 Giugno 2024 07:53 tempo osservato: Coperto Coperto 26 100 1014 vento: Nord E/NE 13
1 Giugno 2024 07:33 tempo osservato: Coperto Coperto 26 94 1013 vento: Nord E/NE 9.3
1 Giugno 2024 07:23 tempo osservato: Coperto Coperto 25 100 1013 vento: Nord E/NE 11.1
1 Giugno 2024 07:06 tempo osservato: Coperto Coperto 25 94 1013 vento: Nord E/NE 13
1 Giugno 2024 06:53 tempo osservato: Coperto Coperto 25 94 1013 vento: Nord NE 14.8
1 Giugno 2024 06:38 tempo osservato: Coperto Coperto 25 100 1012 vento: Nord NE 14.8
1 Giugno 2024 05:53 tempo osservato: Coperto Coperto 24 100 1012 vento: Nord NE 11.1
1 Giugno 2024 05:20 tempo osservato: Coperto Coperto 25 100 1012 vento: Nord NE 13
1 Giugno 2024 04:53 tempo osservato: Coperto Coperto 25 94 1012 vento: Nord E/NE 9.3
1 Giugno 2024 04:41 tempo osservato: Coperto Coperto 25 94 1012 vento: Nord E/NE 9.3