Diretta Meteo Orenburg-Tsentralny, Russiamercoledì 17 dicembre ore 08:30
Il sole sorge alle: 09:19
Il sole tramonta alle: 17:11
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Dicembre 2025 08:30 | Molto Nuvoloso | -15 | 84 | 1025 | |
|
| 17 Dicembre 2025 08:00 | Molto Nuvoloso | -16 | 91 | 1025 | |
|
| 17 Dicembre 2025 07:30 | Molto Nuvoloso | -16 | 91 | 1025 | |
|
| 17 Dicembre 2025 07:00 | Coperto | -16 | 84 | 1025 | |
|
| 17 Dicembre 2025 06:30 | Coperto | -17 | 91 | 1025 | |
|
| 17 Dicembre 2025 06:00 | Coperto | -18 | 91 | 1025 | |
|
| 17 Dicembre 2025 05:30 | Coperto | -17 | 84 | 1025 | |
|
| 17 Dicembre 2025 05:00 | Coperto | -17 | 84 | 1025 | |
|
| 17 Dicembre 2025 04:30 | Molto Nuvoloso | -18 | 84 | 1026 | |
|
| 17 Dicembre 2025 04:00 | Nuvoloso | -19 | 84 | 1026 | |
|
| 17 Dicembre 2025 03:30 | Nuvoloso | -20 | 83 | 1026 | |
|
| 17 Dicembre 2025 03:00 | Poco Nuvoloso | -21 | 83 | 1026 | |
|
| 17 Dicembre 2025 02:30 | Sereno | -21 | 76 | 1026 | |
|
| 17 Dicembre 2025 02:00 | Poco Nuvoloso | -21 | 76 | 1026 | |
|
| 17 Dicembre 2025 01:30 | Sereno | -22 | 83 | 1025 | |
|
| 17 Dicembre 2025 01:00 | Sereno | -20 | 83 | 1025 | |
|
| 17 Dicembre 2025 00:30 | Sereno | -23 | 83 | 1025 | |
|
| 17 Dicembre 2025 00:00 | Foschia | -20 | 83 | 1025 | |
|
| 16 Dicembre 2025 23:53 | Foschia | -21 | 83 | 1025 | |
|
| 16 Dicembre 2025 23:51 | Nebbia che congela | -21 | 83 | 1025 | |
|
| 16 Dicembre 2025 23:50 | Nebbia che congela | -22 | 83 | 1025 | |
|
| 16 Dicembre 2025 23:48 | Foschia | -22 | 83 | 1025 | |
|
| 16 Dicembre 2025 23:44 | Nebbia che congela | -21 | 83 | 1025 | |
|
| 16 Dicembre 2025 23:43 | Nebbia che congela | -21 | 83 | 1025 | |
|
| 16 Dicembre 2025 23:39 | Nebbia che congela | -21 | 83 | 1024 | |
|
| 16 Dicembre 2025 23:30 | Foschia | -22 | 83 | 1024 | |
|
| 16 Dicembre 2025 23:00 | Sereno | -22 | 83 | 1024 | |
|
| 16 Dicembre 2025 22:30 | Foschia | -20 | 83 | 1024 | |
|
| 16 Dicembre 2025 22:05 | Foschia | -20 | 83 | 1024 | |
|
| 16 Dicembre 2025 22:04 | Nebbia che congela | -20 | 83 | 1024 | |
|
| 16 Dicembre 2025 22:00 | Nebbia che congela | -19 | 84 | 1024 | |
|
| 16 Dicembre 2025 21:59 | Nebbia che congela | -19 | 91 | 1024 | |
|
| 16 Dicembre 2025 21:30 | Sereno | -22 | 83 | 1024 | |
|
| 16 Dicembre 2025 21:00 | Sereno | -20 | 91 | 1023 | |
|
| 16 Dicembre 2025 20:30 | Sereno | -22 | 83 | 1023 | |
|
| 16 Dicembre 2025 20:00 | Sereno | -19 | 84 | 1023 | |
|
| 16 Dicembre 2025 19:30 | Sereno | -18 | 84 | 1023 | |
|
| 16 Dicembre 2025 19:00 | Sereno | -18 | 91 | 1022 | |
|
| 16 Dicembre 2025 18:30 | Sereno | -17 | 84 | 1022 | |
|
| 16 Dicembre 2025 18:00 | Sereno | -17 | 84 | 1022 | |
|
| 16 Dicembre 2025 17:30 | Sereno | -17 | 84 | 1021 | |
|
| 16 Dicembre 2025 17:00 | Sereno | -16 | 84 | 1021 | |
|
| 16 Dicembre 2025 16:30 | Sereno | -14 | 77 | 1021 | |
|
| 16 Dicembre 2025 16:00 | Sereno | -13 | 78 | 1020 | |
|
| 16 Dicembre 2025 15:30 | Sereno | -12 | 71 | 1020 | |
|
| 16 Dicembre 2025 15:00 | Sereno | -13 | 78 | 1020 | |
|
| 16 Dicembre 2025 14:30 | Sereno | -12 | 71 | 1019 | |
|
| 16 Dicembre 2025 14:00 | Sereno | -12 | 78 | 1019 | |
|
| 16 Dicembre 2025 13:30 | Sereno | -12 | 78 | 1018 | |
|
| 16 Dicembre 2025 13:00 | Sereno | -13 | 84 | 1018 | |
|
| 16 Dicembre 2025 12:30 | Sereno | -13 | 84 | 1018 | |
|
| 16 Dicembre 2025 12:00 | Sereno | -14 | 84 | 1017 | |
|
| 16 Dicembre 2025 11:30 | Sereno | -15 | 84 | 1017 | |
|
| 16 Dicembre 2025 11:00 | Nuvoloso | -16 | 91 | 1016 | |
|
| 16 Dicembre 2025 10:30 | Neve | -16 | 84 | 1015 | |
|
| 16 Dicembre 2025 10:00 | Neve | -17 | 91 | 1014 | |
|
| 16 Dicembre 2025 09:30 | Molto Nuvoloso | -15 | 92 | 1014 | |
|
| 16 Dicembre 2025 09:00 | Molto Nuvoloso | -14 | 92 | 1013 | |
|
| 16 Dicembre 2025 08:30 | Neve | -13 | 84 | 1013 | |
|
| 16 Dicembre 2025 08:00 | Neve | -13 | 84 | 1012 | |
|
