Diretta Meteo Mirny, Russiamercoledì 17 dicembre ore 12:00
Il sole sorge alle: 10:46
Il sole tramonta alle: 15:53
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Dicembre 2025 12:00 | Foschia | -39 | 0 | 1019 | |
|
| 17 Dicembre 2025 11:41 | Foschia | -39 | 0 | 1019 | |
|
| 17 Dicembre 2025 11:30 | Foschia | -39 | 0 | 1019 | |
|
| 17 Dicembre 2025 11:13 | Foschia | -39 | 0 | 1019 | |
|
| 17 Dicembre 2025 11:00 | Foschia | -39 | 0 | 1019 | |
|
| 17 Dicembre 2025 10:30 | Foschia | -39 | 0 | 1020 | |
|
| 17 Dicembre 2025 10:00 | Nebbia nelle vicinanze | -39 | 0 | 1021 | |
|
| 17 Dicembre 2025 09:30 | Nebbia nelle vicinanze | -40 | 0 | 1021 | |
|
| 17 Dicembre 2025 09:00 | Nebbia nelle vicinanze | -40 | 0 | 1021 | |
|
| 17 Dicembre 2025 08:30 | Nebbia nelle vicinanze | -41 | 0 | 1021 | |
|
| 17 Dicembre 2025 08:00 | Nebbia nelle vicinanze | -41 | 0 | 1021 | |
|
| 17 Dicembre 2025 07:30 | Poco Nuvoloso | -41 | 0 | 1022 | |
|
| 17 Dicembre 2025 07:00 | Poco Nuvoloso | -41 | 0 | 1022 | |
|
| 17 Dicembre 2025 06:30 | Poco Nuvoloso | -41 | 0 | 1023 | |
|
| 17 Dicembre 2025 06:00 | Poco Nuvoloso | -42 | 0 | 1024 | |
|
| 17 Dicembre 2025 05:43 | Foschia | -42 | 0 | 1024 | |
|
| 17 Dicembre 2025 05:16 | Foschia | -43 | 0 | 1024 | |
|
| 17 Dicembre 2025 05:00 | Poco Nuvoloso | -42 | 0 | 1024 | |
|
| 17 Dicembre 2025 04:00 | Poco Nuvoloso | -43 | 0 | 1025 | |
|
| 17 Dicembre 2025 03:00 | Poco Nuvoloso | -43 | 0 | 1025 | |
|
| 17 Dicembre 2025 02:00 | Poco Nuvoloso | -43 | 0 | 1026 | |
|
| 17 Dicembre 2025 01:00 | Poco Nuvoloso | -42 | 0 | 1027 | |
|
| 17 Dicembre 2025 00:00 | Foschia | -44 | 0 | 1027 | |
|
| 16 Dicembre 2025 23:00 | Poco Nuvoloso | -42 | 0 | 1028 | |
|
| 16 Dicembre 2025 22:00 | Foschia | -42 | 0 | 1028 | |
|
| 16 Dicembre 2025 21:30 | Foschia | -41 | 0 | 1029 | |
|
| 16 Dicembre 2025 21:00 | Foschia | -41 | 0 | 1029 | |
|
| 16 Dicembre 2025 20:44 | Foschia | -41 | 0 | 1030 | |
|
| 16 Dicembre 2025 20:30 | Foschia | -41 | 0 | 1030 | |
|
| 16 Dicembre 2025 20:00 | Foschia | -41 | 0 | 1030 | |
|
| 16 Dicembre 2025 19:30 | Foschia | -41 | 0 | 1030 | |
|
| 16 Dicembre 2025 19:00 | Foschia | -42 | 0 | 1030 | |
|
| 16 Dicembre 2025 18:30 | Foschia | -42 | 0 | 1030 | |
|
| 16 Dicembre 2025 18:00 | Foschia | -42 | 0 | 1030 | |
|
| 16 Dicembre 2025 17:30 | Foschia | -41 | 0 | 1030 | |
|
| 16 Dicembre 2025 17:00 | Foschia | -41 | 0 | 1029 | |
|
| 16 Dicembre 2025 16:40 | Foschia | -40 | 0 | 1029 | |
|
| 16 Dicembre 2025 16:30 | Nebbia | -40 | 0 | 1029 | |
|
| 16 Dicembre 2025 16:00 | Nebbia | -41 | 0 | 1029 | |
|
| 16 Dicembre 2025 15:30 | Nebbia | -41 | 0 | 1029 | |
|
| 16 Dicembre 2025 15:00 | Nebbia | -42 | 0 | 1028 | |
|
| 16 Dicembre 2025 14:35 | Nebbia | -40 | 0 | 1029 | |
|
| 16 Dicembre 2025 14:30 | Foschia | -40 | 0 | 1029 | |
|
| 16 Dicembre 2025 14:00 | Foschia | -40 | 0 | 1029 | |
|
| 16 Dicembre 2025 13:30 | Foschia | -42 | 0 | 1028 | |
|
| 16 Dicembre 2025 13:00 | Foschia | -41 | 0 | 1028 | |
|
| 16 Dicembre 2025 12:30 | Foschia | -41 | 0 | 1028 | |
|
| 16 Dicembre 2025 12:00 | Foschia | -42 | 0 | 1028 | |
|
