Diretta Meteo Magadan, Russiamercoledì 17 dicembre ore 14:22
Il sole sorge alle: 09:48
Il sole tramonta alle: 15:57
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Dicembre 2025 14:22 | scaccianeve | -4 | 79 | 1001 | |
|
| 17 Dicembre 2025 14:00 | Nuvoloso | -4 | 85 | 1001 | |
|
| 17 Dicembre 2025 13:30 | Nuvoloso | -3 | 79 | 1002 | |
|
| 17 Dicembre 2025 13:00 | Neve | -3 | 86 | 1002 | |
|
| 17 Dicembre 2025 12:30 | Neve | -3 | 92 | 1001 | |
|
| 17 Dicembre 2025 12:00 | Neve | -3 | 92 | 1001 | |
|
| 17 Dicembre 2025 11:30 | Neve | -3 | 92 | 1001 | |
|
| 17 Dicembre 2025 11:00 | Neve | -3 | 92 | 1001 | |
|
| 17 Dicembre 2025 10:45 | Neve | -3 | 100 | 1000 | |
|
| 17 Dicembre 2025 10:30 | Neve | -3 | 100 | 1000 | |
|
| 17 Dicembre 2025 10:26 | Neve | -3 | 100 | 1000 | |
|
| 17 Dicembre 2025 10:20 | Neve | -3 | 100 | 1000 | |
|
| 17 Dicembre 2025 10:04 | Neve | -2 | 92 | 1000 | |
|
| 17 Dicembre 2025 10:00 | Neve | -2 | 92 | 1000 | |
|
| 17 Dicembre 2025 09:30 | Neve | -2 | 100 | 999 | |
|
| 17 Dicembre 2025 09:05 | Neve | -2 | 100 | 998 | |
|
| 17 Dicembre 2025 09:03 | Neve | -2 | 100 | 998 | |
|
| 17 Dicembre 2025 09:00 | Neve | -2 | 100 | 998 | |
|
| 17 Dicembre 2025 08:53 | Neve | -1 | 100 | 998 | |
|
| 17 Dicembre 2025 08:30 | Neve | -1 | 100 | 997 | |
|
| 17 Dicembre 2025 08:25 | Neve | 0 | 100 | 997 | |
|
| 17 Dicembre 2025 08:23 | Neve | 0 | 100 | 996 | |
|
| 17 Dicembre 2025 08:07 | Neve scaccianeve | 0 | 100 | 995 | |
|
| 17 Dicembre 2025 08:00 | Neve scaccianeve | 0 | 100 | 995 | |
|
| 17 Dicembre 2025 07:50 | Neve scaccianeve | 0 | 92 | 995 | |
|
| 17 Dicembre 2025 07:40 | Neve | 0 | 92 | 995 | |
|
| 17 Dicembre 2025 07:32 | Neve | 0 | 92 | 994 | |
|
| 17 Dicembre 2025 07:00 | Neve | 0 | 92 | 994 | |
|
| 17 Dicembre 2025 06:58 | Neve | 0 | 92 | 994 | |
|
| 17 Dicembre 2025 06:53 | Neve | 0 | 92 | 994 | |
|
| 17 Dicembre 2025 06:46 | Neve | -0 | 92 | 994 | |
|
| 17 Dicembre 2025 06:00 | Neve | -0 | 100 | 994 | |
|
| 17 Dicembre 2025 05:56 | Neve | -0 | 100 | 994 | |
|
| 17 Dicembre 2025 05:00 | Neve | -2 | 100 | 994 | |
|
| 17 Dicembre 2025 04:56 | Neve | -2 | 100 | 993 | |
|
| 17 Dicembre 2025 04:00 | Neve | -2 | 92 | 994 | |
|
| 17 Dicembre 2025 03:56 | Neve | -2 | 92 | 994 | |
|
| 17 Dicembre 2025 03:00 | Neve | -2 | 92 | 994 | |
|
| 17 Dicembre 2025 02:05 | Neve | -2 | 92 | 994 | |
|
| 17 Dicembre 2025 02:00 | Neve | -2 | 92 | 994 | |
|
| 17 Dicembre 2025 01:00 | Neve | -2 | 92 | 995 | |
|
| 17 Dicembre 2025 00:45 | Neve | -2 | 100 | 995 | |
|
| 17 Dicembre 2025 00:00 | Neve | -3 | 92 | 996 | |
|
| 16 Dicembre 2025 23:27 | Neve | -3 | 100 | 997 | |
|
| 16 Dicembre 2025 23:00 | Neve | -3 | 92 | 997 | |
|
| 16 Dicembre 2025 22:31 | Neve | -3 | 100 | 998 | |
|
| 16 Dicembre 2025 22:14 | Neve | -3 | 100 | 998 | |
|
| 16 Dicembre 2025 22:00 | Neve | -3 | 100 | 998 | |
|
| 16 Dicembre 2025 21:51 | Neve | -3 | 100 | 999 | |
|
| 16 Dicembre 2025 21:00 | Neve | -4 | 100 | 1000 | |
|
| 16 Dicembre 2025 20:13 | Neve | -4 | 100 | 1001 | |
|
| 16 Dicembre 2025 20:00 | Neve | -4 | 100 | 1001 | |
|
| 16 Dicembre 2025 19:30 | Neve | -4 | 92 | 1002 | |
|
| 16 Dicembre 2025 19:00 | Neve | -5 | 100 | 1003 | |
|
| 16 Dicembre 2025 18:30 | Neve | -5 | 100 | 1003 | |
|
| 16 Dicembre 2025 18:22 | Neve | -5 | 100 | 1003 | |
|
| 16 Dicembre 2025 18:10 | Neve | -5 | 100 | 1003 | |
|
| 16 Dicembre 2025 18:00 | Neve | -5 | 92 | 1004 | |
|
| 16 Dicembre 2025 17:51 | Neve | -5 | 92 | 1004 | |
|
| 16 Dicembre 2025 17:50 | Neve | -5 | 92 | 1004 | |
|
| 16 Dicembre 2025 17:45 | Neve | -5 | 85 | 1004 | |
|
| 16 Dicembre 2025 17:42 | Neve | -5 | 85 | 1004 | |
|
| 16 Dicembre 2025 17:39 | Neve | -4 | 79 | 1004 | |
|
| 16 Dicembre 2025 17:30 | Neve | -4 | 73 | 1004 | |
|
| 16 Dicembre 2025 17:00 | Neve | -4 | 73 | 1004 | |
|
| 16 Dicembre 2025 16:30 | Neve | -3 | 63 | 1005 | |
|
| 16 Dicembre 2025 16:00 | Neve | -5 | 67 | 1005 | |
|
| 16 Dicembre 2025 15:30 | Molto Nuvoloso | -5 | 67 | 1005 | |
|
| 16 Dicembre 2025 15:00 | Molto Nuvoloso | -4 | 62 | 1006 | |
|
| 16 Dicembre 2025 14:30 | Molto Nuvoloso | -4 | 58 | 1007 | |
|
| 16 Dicembre 2025 14:00 | Molto Nuvoloso | -4 | 58 | 1007 | |
|
