logo meteoemiliaromagna

Diretta Meteo Kramfors Flygplats, Svezialunedì 29 aprile ore 03:20

Mappa
Sereno 1 °C Coperto 24 Ore: T.min -1 T.max 4
Ponente Nord Km/h 3.7 Punto di rugiada: 0 °C Umidità: 93% Visibilità: 10 Km
Il sole sorge alle: 04:30 Il sole tramonta alle: 21:02
29 Aprile 2024 03:20 tempo osservato: Coperto Coperto 1 93 1023 vento: Nord N 3.7
29 Aprile 2024 02:50 tempo osservato: Pioggia Pioggia 1 93 1023 vento: Nord N 1.8
29 Aprile 2024 02:20 tempo osservato: Coperto Coperto 1 93 1024 vento: Nord N 3.7
29 Aprile 2024 01:50 tempo osservato: Pioggia Pioggia 1 93 1023 vento: Nord N 5.5
29 Aprile 2024 01:20 tempo osservato: Pioggia Pioggia 1 93 1024 vento: Nord N 5.5
29 Aprile 2024 00:50 tempo osservato: Pioggia Pioggia 1 93 1024 vento: Nord S 9.3
29 Aprile 2024 00:20 tempo osservato: Pioggia Pioggia 2 93 1024 vento: Nord S/SE 7.4
28 Aprile 2024 23:50 tempo osservato: Pioggia Pioggia 2 93 1024 vento: Nord SE 9.3
28 Aprile 2024 23:20 tempo osservato: Pioggia Pioggia 2 93 1024 vento: Nord N 5.5
28 Aprile 2024 22:50 tempo osservato: Pioggia Pioggia 2 93 1024 vento: Nord SE 9.3
28 Aprile 2024 22:20 tempo osservato: Pioviggine Pioviggine 3 93 1024 vento: Nord SE 9.3
28 Aprile 2024 21:50 tempo osservato: Pioggia Pioggia 3 86 1024 vento: Nord SE 11.1
28 Aprile 2024 21:20 tempo osservato: Pioviggine Pioviggine 3 86 1024 vento: Nord SE 11.1
28 Aprile 2024 20:50 tempo osservato: Coperto Coperto 3 86 1024 vento: Nord SE 11.1
28 Aprile 2024 20:20 tempo osservato: Coperto Coperto 3 86 1024 vento: Nord S/SE 14.8
28 Aprile 2024 19:50 tempo osservato: Coperto Coperto 3 86 1024 vento: Nord S/SE 16.7
28 Aprile 2024 19:20 tempo osservato: Coperto Coperto 3 86 1023 vento: Nord S/SE 18.5
28 Aprile 2024 18:50 tempo osservato: Coperto Coperto 3 86 1023 vento: Nord S/SE 18.5
28 Aprile 2024 18:20 tempo osservato: Coperto Coperto 3 86 1023 vento: Nord S/SE 20.3
28 Aprile 2024 17:50 tempo osservato: Coperto Coperto 3 86 1023 vento: Nord S/SE 22.2
28 Aprile 2024 17:20 tempo osservato: Coperto Coperto 3 86 1023 vento: Nord S/SE 20.3
28 Aprile 2024 16:50 tempo osservato: Coperto Coperto 4 80 1023 vento: Nord S 16.7
28 Aprile 2024 16:20 tempo osservato: Coperto Coperto 4 80 1023 vento: Nord S 18.5
28 Aprile 2024 15:50 tempo osservato: Coperto Coperto 4 80 1023 vento: Nord S 18.5
28 Aprile 2024 15:20 tempo osservato: Coperto Coperto 4 80 1023 vento: Nord S 20.3
28 Aprile 2024 14:50 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 4 80 1023 vento: Nord S 18.5
28 Aprile 2024 14:20 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 4 80 1023 vento: Nord S 22.2
28 Aprile 2024 13:50 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 3 86 1023 vento: Nord S 25.9
28 Aprile 2024 13:20 tempo osservato: Sereno Sereno 3 86 1023 vento: Nord S 24
28 Aprile 2024 12:50 tempo osservato: Sereno Sereno 4 86 1022 vento: Nord S 22.2
28 Aprile 2024 12:20 tempo osservato: Sereno Sereno 4 80 1022 vento: Nord S 14.8
28 Aprile 2024 11:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 4 80 1022 vento: Nord S 13
28 Aprile 2024 11:20 tempo osservato: Coperto Coperto 3 86 1022 vento: Nord S 14.8
28 Aprile 2024 10:50 tempo osservato: Coperto Coperto 3 86 1022 vento: Nord S 13
28 Aprile 2024 10:20 tempo osservato: Coperto Coperto 2 93 1022 vento: Nord S 7.4
28 Aprile 2024 09:50 tempo osservato: Coperto Coperto 1 93 1022 vento: Nord SE 7.4
28 Aprile 2024 09:20 tempo osservato: Coperto Coperto 1 93 1022 vento: Nord N 5.5
28 Aprile 2024 08:50 tempo osservato: Coperto Coperto -0 100 1021 vento: Nord N 1.8
28 Aprile 2024 08:20 tempo osservato: Coperto Coperto -0 92 1021 vento: Nord N 3.7
28 Aprile 2024 07:50 tempo osservato: Coperto Coperto -1 100 1021 vento: Nord N 5.5
28 Aprile 2024 07:20 tempo osservato: Coperto Coperto -1 100 1021 vento: Nord S/SO 7.4
28 Aprile 2024 06:50 tempo osservato: Coperto Coperto -1 100 1021 vento: Nord S 7.4
28 Aprile 2024 06:20 tempo osservato: Coperto Coperto -1 92 1020 vento: Nord S/SO 7.4
28 Aprile 2024 05:50 tempo osservato: Banco di nebbia Banco di nebbia -1 92 1020 vento: Nord S 9.3
28 Aprile 2024 05:20 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -1 100 1020 vento: Nord S 11.1
28 Aprile 2024 04:50 tempo osservato: Coperto Coperto -1 100 1020 vento: Nord S 9.3
28 Aprile 2024 04:20 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -1 100 1020 vento: Nord S 13
28 Aprile 2024 03:50 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -1 100 1020 vento: Nord S 11.1