Diretta Meteo Kaliningrad/Khrabrovo, Russiamercoledì 17 dicembre ore 05:18
Il sole sorge alle: 08:54
Il sole tramonta alle: 16:13
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Dicembre 2025 05:18 | Foschia | 0 | 100 | 1019 | |
|
| 17 Dicembre 2025 05:00 | Foschia | 0 | 100 | 1019 | |
|
| 17 Dicembre 2025 04:49 | Nebbia a tratti | 0 | 100 | 1019 | |
|
| 17 Dicembre 2025 04:30 | Nebbia | 0 | 100 | 1019 | |
|
| 17 Dicembre 2025 04:19 | Nebbia | 0 | 100 | 1019 | |
|
| 17 Dicembre 2025 04:17 | Nebbia | 0 | 100 | 1019 | |
|
| 17 Dicembre 2025 04:00 | Nebbia | 0 | 100 | 1019 | |
|
| 17 Dicembre 2025 03:59 | Nebbia | 0 | 100 | 1019 | |
|
| 17 Dicembre 2025 03:48 | Nebbia | 0 | 100 | 1019 | |
|
| 17 Dicembre 2025 03:44 | Nebbia | 0 | 100 | 1019 | |
|
| 17 Dicembre 2025 03:30 | Nebbia | 0 | 100 | 1019 | |
|
| 17 Dicembre 2025 03:00 | Nebbia | 0 | 100 | 1019 | |
|
| 17 Dicembre 2025 02:30 | Nebbia | 0 | 100 | 1019 | |
|
| 17 Dicembre 2025 02:00 | Nebbia | 0 | 100 | 1020 | |
|
| 17 Dicembre 2025 01:44 | Nebbia | 0 | 100 | 1020 | |
|
| 17 Dicembre 2025 01:30 | Nebbia | 0 | 100 | 1020 | |
|
| 17 Dicembre 2025 01:11 | Nebbia | 0 | 100 | 1020 | |
|
| 17 Dicembre 2025 01:00 | Nebbia | 0 | 100 | 1020 | |
|
| 17 Dicembre 2025 00:40 | Nebbia | 0 | 100 | 1020 | |
|
| 17 Dicembre 2025 00:30 | Nebbia | 0 | 100 | 1020 | |
|
| 17 Dicembre 2025 00:27 | Nebbia | 0 | 100 | 1020 | |
|
| 17 Dicembre 2025 00:17 | Nebbia | 0 | 100 | 1019 | |
|
| 17 Dicembre 2025 00:16 | Nebbia | 0 | 100 | 1019 | |
|
| 17 Dicembre 2025 00:04 | Nebbia a tratti | 0 | 100 | 1019 | |
|
| 17 Dicembre 2025 00:01 | Nebbia a tratti | 0 | 100 | 1019 | |
|
| 17 Dicembre 2025 00:00 | Nebbia a tratti | 0 | 100 | 1019 | |
|
| 16 Dicembre 2025 23:56 | Nebbia a tratti | 0 | 100 | 1019 | |
|
| 16 Dicembre 2025 23:54 | Nebbia a tratti | 0 | 100 | 1019 | |
|
| 16 Dicembre 2025 23:46 | Nebbia a tratti Foschia | 0 | 100 | 1019 | |
|
| 16 Dicembre 2025 23:32 | Nebbia a tratti Foschia | 0 | 100 | 1019 | |
|
| 16 Dicembre 2025 23:30 | Nebbia a tratti Foschia | 0 | 100 | 1019 | |
|
| 16 Dicembre 2025 23:02 | Foschia | 0 | 100 | 1019 | |
|
| 16 Dicembre 2025 23:00 | Foschia | 0 | 100 | 1019 | |
|
| 16 Dicembre 2025 22:30 | Sereno | 0 | 100 | 1020 | |
|
| 16 Dicembre 2025 22:00 | Sereno | -0 | 92 | 1020 | |
|
| 16 Dicembre 2025 21:30 | Sereno | 1 | 93 | 1020 | |
|
| 16 Dicembre 2025 21:00 | Sereno | 0 | 100 | 1020 | |
|
| 16 Dicembre 2025 20:30 | Sereno | 0 | 100 | 1020 | |
|
| 16 Dicembre 2025 20:00 | Sereno | 1 | 100 | 1020 | |
|
| 16 Dicembre 2025 19:30 | Sereno | 1 | 100 | 1020 | |
|
| 16 Dicembre 2025 19:00 | Sereno | 1 | 100 | 1019 | |
|
| 16 Dicembre 2025 18:30 | Sereno | 1 | 100 | 1019 | |
|
| 16 Dicembre 2025 18:00 | Sereno | 1 | 93 | 1019 | |
|
| 16 Dicembre 2025 17:30 | Sereno | 2 | 93 | 1020 | |
|
| 16 Dicembre 2025 17:00 | Sereno | 2 | 93 | 1019 | |
|
| 16 Dicembre 2025 16:30 | Sereno | 2 | 93 | 1020 | |
|
| 16 Dicembre 2025 16:00 | Sereno | 4 | 80 | 1019 | |
|
| 16 Dicembre 2025 15:30 | Sereno | 4 | 86 | 1019 | |
|
| 16 Dicembre 2025 15:00 | Sereno | 4 | 86 | 1019 | |
|
| 16 Dicembre 2025 14:30 | Sereno | 4 | 86 | 1019 | |
|
| 16 Dicembre 2025 14:00 | Sereno | 5 | 80 | 1019 | |
|
| 16 Dicembre 2025 13:30 | Sereno | 4 | 86 | 1019 | |
|
| 16 Dicembre 2025 13:00 | Sereno | 4 | 86 | 1020 | |
|
| 16 Dicembre 2025 12:30 | Nuvoloso | 4 | 86 | 1020 | |
|
| 16 Dicembre 2025 12:01 | Nuvoloso | 4 | 86 | 1020 | |
|
| 16 Dicembre 2025 12:00 | Molto Nuvoloso | 4 | 86 | 1020 | |
|
| 16 Dicembre 2025 11:30 | Molto Nuvoloso | 3 | 93 | 1020 | |
|
| 16 Dicembre 2025 11:15 | Molto Nuvoloso | 3 | 93 | 1020 | |
|
| 16 Dicembre 2025 11:01 | Molto Nuvoloso | 3 | 93 | 1020 | |
|
| 16 Dicembre 2025 11:00 | Molto Nuvoloso | 3 | 93 | 1020 | |
|
| 16 Dicembre 2025 10:30 | Coperto | 3 | 93 | 1020 | |
|
| 16 Dicembre 2025 10:00 | Foschia | 3 | 93 | 1020 | |
|
| 16 Dicembre 2025 09:30 | Foschia | 3 | 93 | 1019 | |
|
| 16 Dicembre 2025 09:00 | Foschia | 3 | 93 | 1019 | |
|
| 16 Dicembre 2025 08:30 | Foschia | 3 | 93 | 1019 | |
|
| 16 Dicembre 2025 08:00 | Foschia | 3 | 93 | 1019 | |
|
| 16 Dicembre 2025 07:30 | Coperto | 3 | 93 | 1019 | |
|
| 16 Dicembre 2025 07:00 | Foschia | 3 | 93 | 1019 | |
|
| 16 Dicembre 2025 06:30 | Foschia | 3 | 100 | 1019 | |
|
| 16 Dicembre 2025 06:29 | Foschia | 3 | 100 | 1019 | |
|
| 16 Dicembre 2025 06:09 | Foschia | 3 | 100 | 1019 | |
|
| 16 Dicembre 2025 06:00 | Foschia | 3 | 100 | 1019 | |
|
| 16 Dicembre 2025 05:55 | Foschia | 3 | 100 | 1019 | |
|
| 16 Dicembre 2025 05:30 | Foschia | 3 | 100 | 1019 | |
|
| 16 Dicembre 2025 05:09 | Foschia | 4 | 93 | 1019 | |
|
| 16 Dicembre 2025 05:00 | Foschia | 3 | 100 | 1019 | |
|
| 16 Dicembre 2025 04:34 | Foschia | 4 | 93 | 1019 | |
|
