logo meteoemiliaromagna

Diretta Meteo Goteborg-Save, Svezialunedì 12 maggio ore 20:50

Mappa
Sereno 13 °C Sereno 24 Ore: T.min 3 T.max 15
Ponente Ovest Km/h 9.3 Punto di rugiada: 5 °C Umidità: 58% Visibilità: 10 Km
Il sole sorge alle: 04:52 Il sole tramonta alle: 21:25
12 Maggio 2025 20:50 tempo osservato: Sereno Sereno 13 58 1020 vento: Nord O 9.3
12 Maggio 2025 20:20 tempo osservato: Sereno Sereno 13 58 1020 vento: Nord O 11.1
12 Maggio 2025 19:50 tempo osservato: Sereno Sereno 14 50 1020 vento: Nord O 11.1
12 Maggio 2025 19:20 tempo osservato: Sereno Sereno 14 47 1020 vento: Nord O 18.5
12 Maggio 2025 18:50 tempo osservato: Sereno Sereno 15 47 1020 vento: Nord O 14.8
12 Maggio 2025 18:20 tempo osservato: Sereno Sereno 15 47 1021 vento: Nord O 18.5
12 Maggio 2025 17:50 tempo osservato: Sereno Sereno 15 51 1021 vento: Nord O 18.5
12 Maggio 2025 17:20 tempo osservato: Sereno Sereno 15 54 1021 vento: Nord O 18.5
12 Maggio 2025 16:50 tempo osservato: Sereno Sereno 15 54 1021 vento: Nord O 18.5
12 Maggio 2025 16:20 tempo osservato: Sereno Sereno 15 62 1021 vento: Nord O 16.7
12 Maggio 2025 15:50 tempo osservato: Sereno Sereno 15 58 1021 vento: Nord O 14.8
12 Maggio 2025 15:20 tempo osservato: Sereno Sereno 15 58 1021 vento: Nord O 14.8
12 Maggio 2025 14:50 tempo osservato: Sereno Sereno 15 54 1021 vento: Nord O 18.5
12 Maggio 2025 14:20 tempo osservato: Sereno Sereno 15 58 1021 vento: Nord O 18.5
12 Maggio 2025 13:50 tempo osservato: Sereno Sereno 15 54 1021 vento: Nord O 20.3
12 Maggio 2025 13:20 tempo osservato: Sereno Sereno 15 62 1021 vento: Nord O 18.5
12 Maggio 2025 12:50 tempo osservato: Sereno Sereno 15 58 1021 vento: Nord O 20.3
12 Maggio 2025 12:20 tempo osservato: Sereno Sereno 15 62 1021 vento: Nord O 16.7
12 Maggio 2025 11:50 tempo osservato: Sereno Sereno 15 62 1021 vento: Nord O 14.8
12 Maggio 2025 11:20 tempo osservato: Sereno Sereno 14 62 1021 vento: Nord O/NO 16.7
12 Maggio 2025 10:50 tempo osservato: Sereno Sereno 14 62 1022 vento: Nord O 14.8
12 Maggio 2025 10:20 tempo osservato: Sereno Sereno 14 62 1022 vento: Nord O/NO 11.1
12 Maggio 2025 09:50 tempo osservato: Sereno Sereno 14 62 1022 vento: Nord O 13
12 Maggio 2025 09:20 tempo osservato: Sereno Sereno 14 62 1022 vento: Nord O 13
12 Maggio 2025 08:50 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 13 76 1021 vento: Nord O 11.1
12 Maggio 2025 08:20 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 13 76 1021 vento: Nord N 5.5
12 Maggio 2025 07:50 tempo osservato: Sereno Sereno 11 81 1021 vento: Nord N 1.8
12 Maggio 2025 07:20 tempo osservato: Sereno Sereno 9 93 1021 vento: Nord N 0
12 Maggio 2025 06:50 tempo osservato: Sereno Sereno 5 93 1021 vento: Nord N 0
12 Maggio 2025 06:20 tempo osservato: Sereno Sereno 4 93 1021 vento: Nord N 0
12 Maggio 2025 05:50 tempo osservato: Nebbia Nebbia 4 93 1021 vento: Nord N 0
12 Maggio 2025 05:20 tempo osservato: Sereno Sereno 4 93 1021 vento: Nord N 0
12 Maggio 2025 04:50 tempo osservato: Banco di nebbia Banco di nebbia 3 93 1021 vento: Nord N 3.7
12 Maggio 2025 04:20 tempo osservato: Banco di nebbia Banco di nebbia 4 93 1021 vento: Nord N 0
12 Maggio 2025 03:50 tempo osservato: Sereno Sereno 4 93 1021 vento: Nord N 0
12 Maggio 2025 03:20 tempo osservato: Banco di nebbia Banco di nebbia 5 93 1021 vento: Nord N 0
12 Maggio 2025 02:50 tempo osservato: Banco di nebbia Banco di nebbia 5 93 1021 vento: Nord N 0
12 Maggio 2025 02:20 tempo osservato: Foschia Foschia 6 86 1021 vento: Nord N 0
12 Maggio 2025 01:50 tempo osservato: Sereno Sereno 6 93 1021 vento: Nord N 1.8
12 Maggio 2025 01:20 tempo osservato: Sereno Sereno 6 93 1021 vento: Nord N 0
12 Maggio 2025 00:50 tempo osservato: Sereno Sereno 7 87 1021 vento: Nord N 0
12 Maggio 2025 00:20 tempo osservato: Sereno Sereno 8 87 1021 vento: Nord N 0
11 Maggio 2025 23:50 tempo osservato: Sereno Sereno 8 87 1021 vento: Nord N 0
11 Maggio 2025 23:20 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 10 81 1021 vento: Nord N 1.8
11 Maggio 2025 22:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 10 81 1021 vento: Nord N 1.8
11 Maggio 2025 22:20 tempo osservato: Coperto Coperto 11 76 1021 vento: Nord N 5.5
11 Maggio 2025 21:50 tempo osservato: Coperto Coperto 11 76 1021 vento: Nord N 3.7