logo meteoemiliaromagna

Diretta Meteo Golden Tri, Stati Uniti (USA)domenica 2 giugno ore 02:23

Mappa
Sereno 22 °C Coperto 24 Ore: T.min 21 T.max 28
Ponente Sud/Sud-Est Km/h 7.4 Punto di rugiada: 22 °C Umidità: 100% Visibilità: 10 Km
Il sole sorge alle: 05:43 Il sole tramonta alle: 20:01
2 Giugno 2024 02:23 tempo osservato: Coperto Coperto 22 100 1015 vento: Nord S/SE 7.4
2 Giugno 2024 02:18 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 22 100 1015 vento: Nord S/SE 9.3
2 Giugno 2024 01:56 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 22 100 1015 vento: Nord N 5.5
1 Giugno 2024 23:56 tempo osservato: Sereno Sereno 23 94 1016 vento: Nord S/SE 9.3
1 Giugno 2024 22:56 tempo osservato: Sereno Sereno 23 94 1015 vento: Nord S 14.8
1 Giugno 2024 21:56 tempo osservato: Sereno Sereno 23 94 1016 vento: Nord S/SE 14.8
1 Giugno 2024 20:56 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 24 88 1016 vento: Nord S/SE 14.8
1 Giugno 2024 19:56 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 25 83 1015 vento: Nord S/SE 11.1
1 Giugno 2024 18:56 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 27 78 1015 vento: Nord S 14.8
1 Giugno 2024 18:15 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 27 78 1015 vento: Nord S/SE 16.7
1 Giugno 2024 17:56 tempo osservato: Coperto Coperto 27 78 1015 vento: Nord SE 22.2
1 Giugno 2024 17:42 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 28 74 1015 vento: Nord SE 16.7
1 Giugno 2024 16:56 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 27 78 1015 vento: Nord SE 22.2
1 Giugno 2024 15:56 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 27 78 1015 vento: Nord SE 16.7
1 Giugno 2024 14:56 tempo osservato: Coperto Coperto 26 78 1015 vento: Nord E/SE 14.8
1 Giugno 2024 14:44 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 26 78 1016 vento: Nord E/SE 18.5
1 Giugno 2024 14:26 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 26 83 1016 vento: Nord SE 20.3
1 Giugno 2024 14:14 tempo osservato: Coperto Coperto 26 78 1016 vento: Nord SE 20.3
1 Giugno 2024 13:56 tempo osservato: Coperto Coperto 25 83 1016 vento: Nord SE 16.7
1 Giugno 2024 13:23 tempo osservato: Coperto Coperto 25 83 1016 vento: Nord S/SE 14.8
1 Giugno 2024 12:56 tempo osservato: Coperto Coperto 24 88 1017 vento: Nord S 16.7
1 Giugno 2024 11:56 tempo osservato: Coperto Coperto 22 94 1017 vento: Nord S/SE 18.5
1 Giugno 2024 10:56 tempo osservato: Coperto Coperto 21 100 1017 vento: Nord SE 20.3
1 Giugno 2024 09:56 tempo osservato: Pioggia Pioggia 21 94 1017 vento: Nord S 20.3
1 Giugno 2024 08:56 tempo osservato: Pioggia Pioggia 21 94 1016 vento: Nord E/SE 22.2
1 Giugno 2024 08:18 tempo osservato: Pioggia Pioggia 21 100 1016 vento: Nord SE 25.9
1 Giugno 2024 07:56 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Pioggia Temporale nelle vicinanze Pioggia 21 100 1017 vento: Nord SE 24
1 Giugno 2024 07:31 tempo osservato: Temporale Foschia Temporale Foschia 21 94 1017 vento: Nord SE 24
1 Giugno 2024 06:56 tempo osservato: Coperto Coperto 21 94 1016 vento: Nord E/SE 27.8
1 Giugno 2024 05:56 tempo osservato: Coperto Coperto 21 94 1016 vento: Nord E 18.5
1 Giugno 2024 05:34 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 21 94 1016 vento: Nord E/SE 22.2
1 Giugno 2024 04:56 tempo osservato: Coperto Coperto 21 94 1016 vento: Nord E 20.3
1 Giugno 2024 04:19 tempo osservato: Pioggia Pioggia 21 100 1016 vento: Nord E 16.7
1 Giugno 2024 03:56 tempo osservato: Pioggia Pioggia 21 100 1016 vento: Nord E 20.3