logo meteoemiliaromagna

Diretta Meteo Du Bois-Jefferson, Stati Uniti (USA)lunedì 1 luglio ore 03:16

Mappa
Sereno 13 °C Coperto 24 Ore: T.min 13 T.max 27
Ponente Nord/NOvest Km/h 11.1 Punto di rugiada: 10 °C Umidità: 81% Visibilità: 10 Km
Il sole sorge alle: 05:45 Il sole tramonta alle: 20:53
1 Luglio 2024 03:16 tempo osservato: Coperto Coperto 13 81 1021 vento: Nord N/NO 11.1
1 Luglio 2024 02:53 tempo osservato: Coperto Coperto 13 81 1021 vento: Nord N/NO 11.1
1 Luglio 2024 02:42 tempo osservato: Coperto Coperto 13 81 1021 vento: Nord N/NO 13
1 Luglio 2024 02:16 tempo osservato: Coperto Coperto 14 76 1021 vento: Nord NO 13
1 Luglio 2024 01:53 tempo osservato: Coperto Coperto 14 76 1021 vento: Nord N/NO 11.1
1 Luglio 2024 01:34 tempo osservato: Coperto Coperto 13 81 1021 vento: Nord NO 14.8
1 Luglio 2024 01:21 tempo osservato: Coperto Coperto 13 81 1021 vento: Nord NO 11.1
1 Luglio 2024 00:53 tempo osservato: Coperto Coperto 13 81 1021 vento: Nord NO 9.3
1 Luglio 2024 00:06 tempo osservato: Coperto Coperto 14 76 1021 vento: Nord NO 14.8
30 Giugno 2024 23:53 tempo osservato: Coperto Coperto 14 71 1021 vento: Nord NO 14.8
30 Giugno 2024 22:53 tempo osservato: Coperto Coperto 14 76 1021 vento: Nord NO 14.8
30 Giugno 2024 22:37 tempo osservato: Coperto Coperto 15 76 1021 vento: Nord NO 9.3
30 Giugno 2024 22:13 tempo osservato: Coperto Coperto 15 76 1020 vento: Nord NO 16.7
30 Giugno 2024 21:53 tempo osservato: Coperto Coperto 15 76 1020 vento: Nord NO 13
30 Giugno 2024 21:35 tempo osservato: Coperto Coperto 16 67 1020 vento: Nord O/NO 9.3
30 Giugno 2024 21:22 tempo osservato: Coperto Coperto 16 67 1020 vento: Nord NO 13
30 Giugno 2024 20:53 tempo osservato: Coperto Coperto 16 67 1020 vento: Nord O/NO 14.8
30 Giugno 2024 20:37 tempo osservato: Coperto Coperto 16 67 1019 vento: Nord NO 14.8
30 Giugno 2024 20:21 tempo osservato: Coperto Coperto 16 63 1019 vento: Nord O/NO 13
30 Giugno 2024 20:02 tempo osservato: Coperto Coperto 16 63 1019 vento: Nord NO 18.5
30 Giugno 2024 19:53 tempo osservato: Coperto Coperto 16 63 1019 vento: Nord NO 16.7
30 Giugno 2024 19:35 tempo osservato: Coperto Coperto 16 63 1019 vento: Nord O/NO 16.7
30 Giugno 2024 19:25 tempo osservato: Coperto Coperto 17 59 1019 vento: Nord N/NO 20.3
30 Giugno 2024 19:08 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 17 59 1019 vento: Nord NO 24
30 Giugno 2024 18:53 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 17 59 1018 vento: Nord NO 22.2
30 Giugno 2024 18:22 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 19 59 1018 vento: Nord NO 27.8
30 Giugno 2024 17:53 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 19 59 1018 vento: Nord NO 24
30 Giugno 2024 16:53 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 22 53 1017 vento: Nord O/NO 25.9
30 Giugno 2024 15:53 tempo osservato: Sereno Sereno 24 50 1017 vento: Nord NO 24
30 Giugno 2024 14:53 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 24 60 1017 vento: Nord NO 25.9
30 Giugno 2024 13:53 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 26 57 1016 vento: Nord NO 24
30 Giugno 2024 12:53 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 26 61 1016 vento: Nord O/NO 27.8
30 Giugno 2024 11:53 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 24 83 1016 vento: Nord O 13
30 Giugno 2024 11:49 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 24 83 1016 vento: Nord O/NO 13
30 Giugno 2024 11:34 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Temporale nelle vicinanze 23 88 1016 vento: Nord O 7.4
30 Giugno 2024 11:27 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Temporale nelle vicinanze 23 88 1016 vento: Nord O/SO 9.3
30 Giugno 2024 11:17 tempo osservato: Pioggia Foschia Pioggia Foschia 23 88 1016 vento: Nord O 11.1
30 Giugno 2024 11:12 tempo osservato: Pioggia Pioggia 23 83 1016 vento: Nord O/NO 13
30 Giugno 2024 11:07 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Pioggia Temporale nelle vicinanze Pioggia 23 83 1016 vento: Nord NO 16.7
30 Giugno 2024 11:00 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Pioggia Temporale nelle vicinanze Pioggia 24 83 1016 vento: Nord NO 20.3
30 Giugno 2024 10:53 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 27 69 1015 vento: Nord O 14.8
30 Giugno 2024 09:53 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 26 78 1016 vento: Nord O 14.8
30 Giugno 2024 09:21 tempo osservato: Pioggia Foschia Pioggia Foschia 23 88 1016 vento: Nord O 11.1
30 Giugno 2024 09:14 tempo osservato: Pioggia Foschia Pioggia Foschia 23 88 1016 vento: Nord O 9.3
30 Giugno 2024 09:02 tempo osservato: Pioggia Pioggia 23 83 1016 vento: Nord O 14.8
30 Giugno 2024 08:52 tempo osservato: Coperto Coperto 24 83 1016 vento: Nord O 13
30 Giugno 2024 08:51 tempo osservato: Coperto Coperto 24 83 1016 vento: Nord O 14.8
30 Giugno 2024 08:37 tempo osservato: Temporale Temporale 24 83 1016 vento: Nord S/SO 13
30 Giugno 2024 08:20 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Temporale nelle vicinanze 24 88 1016 vento: Nord O/SO 14.8
30 Giugno 2024 07:53 tempo osservato: Coperto Coperto 24 83 1016 vento: Nord O/SO 16.7
30 Giugno 2024 07:05 tempo osservato: Coperto Coperto 24 83 1016 vento: Nord O/SO 13
30 Giugno 2024 06:53 tempo osservato: Coperto Coperto 24 83 1016 vento: Nord O/SO 13
30 Giugno 2024 06:43 tempo osservato: Coperto Coperto 24 83 1016 vento: Nord O/SO 14.8
30 Giugno 2024 06:11 tempo osservato: Coperto Coperto 24 83 1016 vento: Nord O/SO 13
30 Giugno 2024 05:53 tempo osservato: Coperto Coperto 24 88 1016 vento: Nord O/SO 13
30 Giugno 2024 04:53 tempo osservato: Coperto Coperto 24 88 1015 vento: Nord O/SO 13
30 Giugno 2024 04:06 tempo osservato: Coperto Coperto 24 83 1015 vento: Nord O/SO 14.8
30 Giugno 2024 03:53 tempo osservato: Coperto Coperto 24 83 1015 vento: Nord SO 14.8
30 Giugno 2024 03:32 tempo osservato: Coperto Coperto 24 83 1015 vento: Nord SO 13