Diretta Meteo Dolny Hricov, Slovacchiadomenica 5 aprile ore 18:30
Il sole sorge alle: 06:12
Il sole tramonta alle: 19:23
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Aprile 2026 18:30 | Sereno | 17 | 48 | 1017 | |
|
| 5 Aprile 2026 18:00 | Sereno | 19 | 42 | 1018 | |
|
| 5 Aprile 2026 17:30 | Sereno | 19 | 48 | 1018 | |
|
| 5 Aprile 2026 17:00 | Sereno | 19 | 45 | 1018 | |
|
| 5 Aprile 2026 16:30 | Sereno | 19 | 45 | 1018 | |
|
| 5 Aprile 2026 16:00 | Sereno | 19 | 45 | 1018 | |
|
| 5 Aprile 2026 15:30 | Poco Nuvoloso | 19 | 45 | 1019 | |
|
| 5 Aprile 2026 15:00 | Poco Nuvoloso | 19 | 45 | 1019 | |
|
| 5 Aprile 2026 14:30 | Poco Nuvoloso | 18 | 48 | 1019 | |
|
| 5 Aprile 2026 14:00 | Poco Nuvoloso | 18 | 48 | 1020 | |
|
| 5 Aprile 2026 13:30 | Poco Nuvoloso | 17 | 51 | 1020 | |
|
| 5 Aprile 2026 13:00 | Poco Nuvoloso | 17 | 51 | 1020 | |
|
| 5 Aprile 2026 12:30 | Nuvoloso | 15 | 58 | 1021 | |
|
| 5 Aprile 2026 12:00 | Poco Nuvoloso | 16 | 55 | 1021 | |
|
| 5 Aprile 2026 11:30 | Poco Nuvoloso | 13 | 71 | 1021 | |
|
| 5 Aprile 2026 11:00 | Poco Nuvoloso | 12 | 76 | 1022 | |
|
| 5 Aprile 2026 10:30 | Poco Nuvoloso | 10 | 81 | 1022 | |
|
| 5 Aprile 2026 10:00 | Molto Nuvoloso | 9 | 87 | 1022 | |
|
| 5 Aprile 2026 09:30 | Molto Nuvoloso | 7 | 93 | 1022 | |
|
| 5 Aprile 2026 09:00 | Molto Nuvoloso | 5 | 100 | 1023 | |
|
| 5 Aprile 2026 08:30 | Foschia | 4 | 100 | 1022 | |
|
| 5 Aprile 2026 08:00 | Nebbia | 4 | 100 | 1022 | |
|
| 5 Aprile 2026 07:30 | Nebbia | 4 | 93 | 1022 | |
|
| 5 Aprile 2026 07:00 | Nebbia | 3 | 100 | 1022 | |
|
| 5 Aprile 2026 06:30 | Foschia Nebbia | 2 | 93 | 1022 | |
|
| 5 Aprile 2026 06:00 | Foschia Nebbia | 2 | 93 | 1022 | |
|
| 5 Aprile 2026 05:30 | Nebbia | 3 | 93 | 1022 | |
|
| 5 Aprile 2026 05:00 | Poco Nuvoloso | 3 | 100 | 1022 | |
|
| 5 Aprile 2026 04:30 | Sereno | 2 | 100 | 1022 | |
|
| 5 Aprile 2026 04:00 | Sereno | 3 | 100 | 1022 | |
|
| 5 Aprile 2026 03:30 | Poco Nuvoloso | 3 | 100 | 1022 | |
|
| 5 Aprile 2026 03:00 | Poco Nuvoloso | 4 | 93 | 1022 | |
|
| 5 Aprile 2026 02:30 | Sereno | 4 | 93 | 1022 | |
|
| 5 Aprile 2026 02:00 | Nuvoloso | 5 | 100 | 1022 | |
|
| 5 Aprile 2026 01:30 | Sereno | 5 | 93 | 1022 | |
|
| 5 Aprile 2026 01:00 | Poco Nuvoloso | 5 | 93 | 1021 | |
|
| 5 Aprile 2026 00:30 | Molto Nuvoloso | 7 | 87 | 1021 | |
|
| 5 Aprile 2026 00:00 | Sereno | 7 | 93 | 1021 | |
|
| 4 Aprile 2026 23:30 | Poco Nuvoloso | 8 | 87 | 1021 | |
|
| 4 Aprile 2026 23:00 | Sereno | 9 | 81 | 1021 | |
|
| 4 Aprile 2026 22:30 | Sereno | 9 | 87 | 1021 | |
|
| 4 Aprile 2026 21:30 | Molto Nuvoloso | 10 | 81 | 1021 | |
|
| 4 Aprile 2026 21:00 | Molto Nuvoloso | 10 | 81 | 1020 | |
|
| 4 Aprile 2026 20:30 | Nuvoloso | 10 | 81 | 1020 | |
|
| 4 Aprile 2026 20:00 | Molto Nuvoloso | 11 | 76 | 1020 | |
|
| 4 Aprile 2026 19:30 | Molto Nuvoloso | 11 | 76 | 1019 | |
|
| 4 Aprile 2026 19:00 | Nuvoloso | 12 | 71 | 1019 | |
|
