Diretta Meteo Dolny Hricov, Slovacchialunedì 2 febbraio ore 13:00
Il sole sorge alle: 07:13
Il sole tramonta alle: 16:45
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Febbraio 2026 13:00 | Coperto | 2 | 64 | 1009 | |
|
| 2 Febbraio 2026 12:30 | Molto Nuvoloso | 1 | 69 | 1010 | |
|
| 2 Febbraio 2026 12:00 | Molto Nuvoloso | 1 | 69 | 1010 | |
|
| 2 Febbraio 2026 11:30 | Molto Nuvoloso | 0 | 74 | 1010 | |
|
| 2 Febbraio 2026 11:00 | Molto Nuvoloso | -0 | 68 | 1010 | |
|
| 2 Febbraio 2026 10:30 | Coperto | -1 | 74 | 1010 | |
|
| 2 Febbraio 2026 10:00 | Coperto | -1 | 74 | 1010 | |
|
| 2 Febbraio 2026 09:30 | Coperto | -1 | 74 | 1010 | |
|
| 2 Febbraio 2026 09:00 | Coperto | -1 | 74 | 1010 | |
|
| 2 Febbraio 2026 08:30 | Coperto | -2 | 79 | 1010 | |
|
| 2 Febbraio 2026 08:00 | Coperto | -2 | 79 | 1010 | |
|
| 2 Febbraio 2026 07:30 | Coperto | -2 | 79 | 1010 | |
|
| 2 Febbraio 2026 07:00 | Coperto | -2 | 79 | 1010 | |
|
| 2 Febbraio 2026 06:30 | Coperto | -2 | 79 | 1010 | |
|
| 2 Febbraio 2026 06:00 | Coperto | -2 | 73 | 1010 | |
|
| 2 Febbraio 2026 05:30 | Coperto | -2 | 79 | 1010 | |
|
| 2 Febbraio 2026 05:00 | Coperto | -2 | 73 | 1010 | |
|
| 2 Febbraio 2026 04:30 | Coperto | -2 | 79 | 1010 | |
|
| 2 Febbraio 2026 04:00 | Coperto | -2 | 73 | 1010 | |
|
| 2 Febbraio 2026 03:30 | Coperto | -2 | 73 | 1010 | |
|
| 2 Febbraio 2026 03:00 | Coperto | -3 | 79 | 1010 | |
|
| 2 Febbraio 2026 02:30 | Coperto | -2 | 73 | 1011 | |
|
| 2 Febbraio 2026 02:00 | Coperto | -2 | 73 | 1011 | |
|
| 2 Febbraio 2026 01:30 | Coperto | -2 | 73 | 1011 | |
|
| 2 Febbraio 2026 01:00 | Coperto | -3 | 79 | 1011 | |
|
| 2 Febbraio 2026 00:30 | Coperto | -3 | 79 | 1011 | |
|
| 2 Febbraio 2026 00:00 | Coperto | -3 | 79 | 1011 | |
|
| 1 Febbraio 2026 23:30 | Coperto | -3 | 79 | 1011 | |
|
| 1 Febbraio 2026 23:00 | Coperto | -3 | 79 | 1011 | |
|
| 1 Febbraio 2026 22:30 | Coperto | -3 | 79 | 1012 | |
|
| 1 Febbraio 2026 22:00 | Coperto | -3 | 79 | 1012 | |
|
| 1 Febbraio 2026 21:30 | Coperto | -2 | 73 | 1011 | |
|
| 1 Febbraio 2026 21:00 | Coperto | -2 | 73 | 1011 | |
|
| 1 Febbraio 2026 20:30 | Coperto | -2 | 73 | 1011 | |
|
| 1 Febbraio 2026 20:00 | Coperto | -2 | 79 | 1011 | |
|
| 1 Febbraio 2026 19:30 | Coperto | -2 | 73 | 1011 | |
|
| 1 Febbraio 2026 19:00 | Neve | -2 | 79 | 1011 | |
|
| 1 Febbraio 2026 18:30 | Neve | -1 | 74 | 1012 | |
|
| 1 Febbraio 2026 18:00 | Neve | -1 | 74 | 1011 | |
|
| 1 Febbraio 2026 17:30 | Coperto | -1 | 74 | 1012 | |
|
| 1 Febbraio 2026 17:00 | Coperto | -1 | 74 | 1012 | |
|
| 1 Febbraio 2026 16:30 | Coperto | -1 | 74 | 1012 | |
|
| 1 Febbraio 2026 16:00 | Coperto | -1 | 74 | 1011 | |
|
| 1 Febbraio 2026 15:30 | Neve | -1 | 74 | 1012 | |
|
| 1 Febbraio 2026 15:00 | Coperto | -1 | 74 | 1012 | |
|
| 1 Febbraio 2026 14:30 | Coperto | -1 | 74 | 1012 | |
|
| 1 Febbraio 2026 14:00 | Coperto | -1 | 68 | 1012 | |
|
| 1 Febbraio 2026 13:30 | Coperto | -2 | 73 | 1012 | |
|
| 1 Febbraio 2026 13:00 | Coperto | -2 | 73 | 1012 | |
|
