Diretta Meteo Dolny Hricov, Slovacchiamartedì 6 gennaio ore 19:30
Il sole sorge alle: 07:37
Il sole tramonta alle: 16:05
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Gennaio 2026 19:30 | Neve | -4 | 85 | 1014 | |
|
| 6 Gennaio 2026 19:00 | Neve | -4 | 79 | 1014 | |
|
| 6 Gennaio 2026 18:30 | Neve | -4 | 85 | 1014 | |
|
| 6 Gennaio 2026 18:00 | Neve | -4 | 85 | 1014 | |
|
| 6 Gennaio 2026 17:30 | Neve | -4 | 79 | 1014 | |
|
| 6 Gennaio 2026 17:00 | Neve | -3 | 68 | 1013 | |
|
| 6 Gennaio 2026 16:30 | Sereno | -3 | 63 | 1013 | |
|
| 6 Gennaio 2026 16:00 | Sereno | -3 | 63 | 1014 | |
|
| 6 Gennaio 2026 15:30 | Sereno | -3 | 63 | 1013 | |
|
| 6 Gennaio 2026 15:00 | Sereno | -2 | 58 | 1013 | |
|
| 6 Gennaio 2026 14:30 | Sereno | -2 | 58 | 1013 | |
|
| 6 Gennaio 2026 14:00 | Poco Nuvoloso | -2 | 58 | 1013 | |
|
| 6 Gennaio 2026 13:30 | Poco Nuvoloso | -2 | 58 | 1013 | |
|
| 6 Gennaio 2026 13:00 | Sereno | -2 | 54 | 1013 | |
|
| 6 Gennaio 2026 12:30 | Poco Nuvoloso | -3 | 63 | 1013 | |
|
| 6 Gennaio 2026 12:00 | Poco Nuvoloso | -3 | 58 | 1014 | |
|
| 6 Gennaio 2026 11:30 | Poco Nuvoloso | -3 | 63 | 1014 | |
|
| 6 Gennaio 2026 11:00 | Poco Nuvoloso | -4 | 79 | 1013 | |
|
| 6 Gennaio 2026 10:30 | Poco Nuvoloso | -5 | 85 | 1013 | |
|
| 6 Gennaio 2026 10:00 | Poco Nuvoloso | -5 | 85 | 1013 | |
|
| 6 Gennaio 2026 09:30 | Poco Nuvoloso | -6 | 92 | 1013 | |
|
| 6 Gennaio 2026 09:00 | Poco Nuvoloso | -8 | 85 | 1013 | |
|
| 6 Gennaio 2026 08:30 | Poco Nuvoloso | -6 | 92 | 1013 | |
|
| 6 Gennaio 2026 08:00 | Sereno | -5 | 85 | 1013 | |
|
| 6 Gennaio 2026 07:30 | Sereno | -5 | 85 | 1012 | |
|
| 6 Gennaio 2026 07:00 | Sereno | -5 | 85 | 1012 | |
|
| 6 Gennaio 2026 06:30 | Poco Nuvoloso | -5 | 85 | 1012 | |
|
| 6 Gennaio 2026 06:00 | Poco Nuvoloso | -5 | 85 | 1012 | |
|
| 6 Gennaio 2026 05:30 | Poco Nuvoloso | -5 | 85 | 1011 | |
|
| 6 Gennaio 2026 05:00 | Poco Nuvoloso | -5 | 85 | 1011 | |
|
| 6 Gennaio 2026 04:30 | Sereno | -5 | 85 | 1011 | |
|
| 6 Gennaio 2026 04:00 | Sereno | -5 | 85 | 1011 | |
|
| 6 Gennaio 2026 03:30 | Sereno | -5 | 85 | 1011 | |
|
| 6 Gennaio 2026 03:00 | Sereno | -5 | 85 | 1011 | |
|
| 6 Gennaio 2026 02:30 | Sereno | -5 | 85 | 1011 | |
|
| 6 Gennaio 2026 02:00 | Poco Nuvoloso | -5 | 85 | 1011 | |
|
| 6 Gennaio 2026 01:30 | Sereno | -5 | 85 | 1011 | |
|
| 6 Gennaio 2026 01:00 | Molto Nuvoloso | -5 | 85 | 1011 | |
|
| 6 Gennaio 2026 00:30 | Coperto | -5 | 85 | 1011 | |
|
| 6 Gennaio 2026 00:00 | Coperto | -5 | 79 | 1011 | |
|
| 5 Gennaio 2026 23:30 | Coperto | -5 | 79 | 1011 | |
|
| 5 Gennaio 2026 23:00 | Coperto | -5 | 79 | 1011 | |
|
| 5 Gennaio 2026 22:30 | Coperto | -5 | 79 | 1011 | |
|
| 5 Gennaio 2026 22:00 | Sereno | -5 | 79 | 1011 | |
|
| 5 Gennaio 2026 21:30 | Sereno | -5 | 79 | 1011 | |
|
| 5 Gennaio 2026 21:00 | Nuvoloso | -5 | 79 | 1011 | |
|
| 5 Gennaio 2026 20:30 | Poco Nuvoloso | -5 | 79 | 1011 | |
|
| 5 Gennaio 2026 20:00 | Poco Nuvoloso | -5 | 79 | 1011 | |
|
