Diretta Meteo Dolny Hricov, Slovacchiadomenica 18 gennaio ore 15:30
Il sole sorge alle: 07:30
Il sole tramonta alle: 16:21
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Gennaio 2026 15:30 | Sereno | -1 | 92 | 1032 | |
|
| 18 Gennaio 2026 15:00 | Poco Nuvoloso | -1 | 92 | 1032 | |
|
| 18 Gennaio 2026 14:30 | Poco Nuvoloso | -1 | 86 | 1032 | |
|
| 18 Gennaio 2026 14:00 | Poco Nuvoloso | -0 | 86 | 1032 | |
|
| 18 Gennaio 2026 13:30 | Poco Nuvoloso | -1 | 92 | 1032 | |
|
| 18 Gennaio 2026 13:00 | Poco Nuvoloso | -2 | 92 | 1032 | |
|
| 18 Gennaio 2026 12:30 | Nuvoloso | -2 | 92 | 1032 | |
|
| 18 Gennaio 2026 12:00 | Molto Nuvoloso | -2 | 92 | 1033 | |
|
| 18 Gennaio 2026 11:30 | Molto Nuvoloso | -3 | 100 | 1033 | |
|
| 18 Gennaio 2026 11:00 | Molto Nuvoloso | -3 | 100 | 1033 | |
|
| 18 Gennaio 2026 10:30 | Foschia | -3 | 100 | 1033 | |
|
| 18 Gennaio 2026 10:00 | Foschia | -3 | 100 | 1033 | |
|
| 18 Gennaio 2026 09:30 | Foschia | -3 | 100 | 1033 | |
|
| 18 Gennaio 2026 09:00 | Foschia | -3 | 100 | 1033 | |
|
| 18 Gennaio 2026 08:30 | Foschia | -3 | 100 | 1033 | |
|
| 18 Gennaio 2026 08:00 | Foschia | -3 | 100 | 1033 | |
|
| 18 Gennaio 2026 07:30 | Foschia | -3 | 100 | 1032 | |
|
| 18 Gennaio 2026 07:00 | Foschia | -2 | 92 | 1032 | |
|
| 18 Gennaio 2026 06:30 | Foschia | -2 | 100 | 1032 | |
|
| 18 Gennaio 2026 06:00 | Foschia | -2 | 100 | 1032 | |
|
| 18 Gennaio 2026 05:30 | Foschia | -2 | 100 | 1032 | |
|
| 18 Gennaio 2026 05:00 | Foschia | -2 | 100 | 1032 | |
|
| 18 Gennaio 2026 04:30 | Coperto | -2 | 100 | 1032 | |
|
| 18 Gennaio 2026 04:00 | Coperto | -1 | 100 | 1032 | |
|
| 18 Gennaio 2026 03:30 | Coperto | -1 | 100 | 1031 | |
|
| 18 Gennaio 2026 03:00 | Coperto | -1 | 100 | 1032 | |
|
| 18 Gennaio 2026 02:30 | Coperto | -1 | 100 | 1031 | |
|
| 18 Gennaio 2026 02:00 | Coperto | -1 | 100 | 1031 | |
|
| 18 Gennaio 2026 01:30 | Coperto | -1 | 100 | 1031 | |
|
| 18 Gennaio 2026 01:00 | Coperto | -1 | 100 | 1031 | |
|
| 18 Gennaio 2026 00:30 | Coperto | -1 | 100 | 1031 | |
|
| 18 Gennaio 2026 00:00 | Coperto | -0 | 100 | 1031 | |
|
| 17 Gennaio 2026 23:30 | Coperto | -1 | 100 | 1031 | |
|
| 17 Gennaio 2026 23:00 | Coperto | -0 | 100 | 1031 | |
|
| 17 Gennaio 2026 22:30 | Coperto | -1 | 100 | 1031 | |
|
| 17 Gennaio 2026 22:00 | Coperto | -1 | 100 | 1031 | |
|
| 17 Gennaio 2026 21:30 | Coperto | -1 | 100 | 1031 | |
|
| 17 Gennaio 2026 21:00 | Nebbia che congela | -1 | 100 | 1031 | |
|
| 17 Gennaio 2026 20:30 | Nebbia che congela | -1 | 92 | 1031 | |
|
| 17 Gennaio 2026 20:00 | Nebbia che congela | -2 | 100 | 1030 | |
|
| 17 Gennaio 2026 19:30 | Nebbia che congela | -3 | 100 | 1030 | |
|
| 17 Gennaio 2026 19:00 | Nebbia che congela | -2 | 92 | 1030 | |
|
| 17 Gennaio 2026 18:30 | Foschia Banco di nebbia | -2 | 100 | 1030 | |
|
| 17 Gennaio 2026 18:00 | Foschia Banco di nebbia | -1 | 92 | 1029 | |
|
| 17 Gennaio 2026 17:30 | Foschia Nebbia | -1 | 92 | 1029 | |
|
| 17 Gennaio 2026 17:00 | Nebbia | 0 | 100 | 1029 | |
|
| 17 Gennaio 2026 16:30 | Nebbia | 0 | 92 | 1029 | |
|
| 17 Gennaio 2026 16:00 | Poco Nuvoloso | 2 | 93 | 1029 | |
|
| 17 Gennaio 2026 15:30 | Poco Nuvoloso | 3 | 86 | 1028 | |
|
| 17 Gennaio 2026 15:00 | Poco Nuvoloso | 3 | 86 | 1028 | |
|
