Diretta Meteo Dolny Hricov, Slovacchiagiovedì 29 gennaio ore 07:00
Il sole sorge alle: 07:18
Il sole tramonta alle: 16:38
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Gennaio 2026 07:00 | Pioggia Foschia | 2 | 100 | 996 | |
|
| 29 Gennaio 2026 06:30 | Pioggia Foschia | 2 | 100 | 996 | |
|
| 29 Gennaio 2026 06:00 | Pioggia Foschia | 2 | 100 | 996 | |
|
| 29 Gennaio 2026 05:30 | Pioggia Foschia | 2 | 100 | 996 | |
|
| 29 Gennaio 2026 05:00 | Pioggia Nebbia | 2 | 100 | 996 | |
|
| 29 Gennaio 2026 04:30 | Coperto | 2 | 100 | 996 | |
|
| 29 Gennaio 2026 04:00 | Coperto | 2 | 100 | 995 | |
|
| 29 Gennaio 2026 03:30 | Coperto | 2 | 100 | 995 | |
|
| 29 Gennaio 2026 03:00 | Coperto | 2 | 100 | 995 | |
|
| 29 Gennaio 2026 02:30 | Coperto | 2 | 100 | 996 | |
|
| 29 Gennaio 2026 02:00 | Coperto | 2 | 93 | 996 | |
|
| 29 Gennaio 2026 01:30 | Coperto | 2 | 100 | 995 | |
|
| 29 Gennaio 2026 01:00 | Coperto | 1 | 100 | 996 | |
|
| 29 Gennaio 2026 00:30 | Coperto | 2 | 100 | 995 | |
|
| 29 Gennaio 2026 00:00 | Coperto | 2 | 100 | 996 | |
|
| 28 Gennaio 2026 23:30 | Coperto | 2 | 100 | 996 | |
|
| 28 Gennaio 2026 23:00 | Coperto | 2 | 100 | 996 | |
|
| 28 Gennaio 2026 22:30 | Coperto | 2 | 100 | 996 | |
|
| 28 Gennaio 2026 22:00 | Nuvoloso | 2 | 93 | 996 | |
|
| 28 Gennaio 2026 21:30 | Coperto | 2 | 100 | 996 | |
|
| 28 Gennaio 2026 21:00 | Pioggia Foschia | 2 | 100 | 996 | |
|
| 28 Gennaio 2026 20:30 | Pioggia | 2 | 100 | 995 | |
|
| 28 Gennaio 2026 20:00 | Pioggia | 3 | 93 | 995 | |
|
| 28 Gennaio 2026 19:30 | Pioggia | 3 | 93 | 995 | |
|
| 28 Gennaio 2026 19:00 | Pioggia | 3 | 86 | 995 | |
|
| 28 Gennaio 2026 18:30 | Pioggia | 3 | 86 | 995 | |
|
| 28 Gennaio 2026 18:00 | Pioggia | 3 | 86 | 995 | |
|
| 28 Gennaio 2026 17:30 | Coperto | 4 | 80 | 995 | |
|
| 28 Gennaio 2026 17:00 | Molto Nuvoloso | 4 | 75 | 995 | |
|
| 28 Gennaio 2026 16:30 | Molto Nuvoloso | 5 | 70 | 995 | |
|
| 28 Gennaio 2026 16:00 | Molto Nuvoloso | 6 | 70 | 995 | |
|
| 28 Gennaio 2026 15:30 | Molto Nuvoloso | 5 | 75 | 995 | |
|
| 28 Gennaio 2026 15:00 | Molto Nuvoloso | 6 | 70 | 995 | |
|
| 28 Gennaio 2026 14:30 | Molto Nuvoloso | 5 | 75 | 995 | |
|
| 28 Gennaio 2026 14:00 | Molto Nuvoloso | 5 | 80 | 995 | |
|
| 28 Gennaio 2026 13:30 | Nuvoloso | 5 | 75 | 995 | |
|
| 28 Gennaio 2026 13:00 | Nuvoloso | 4 | 86 | 996 | |
|
| 28 Gennaio 2026 12:30 | Nuvoloso | 4 | 80 | 996 | |
|
| 28 Gennaio 2026 12:00 | Nuvoloso | 3 | 86 | 996 | |
|
| 28 Gennaio 2026 11:30 | Nuvoloso | 3 | 86 | 997 | |
|
| 28 Gennaio 2026 11:00 | Nuvoloso | 2 | 86 | 997 | |
|
| 28 Gennaio 2026 10:30 | Nuvoloso | 1 | 93 | 997 | |
|
| 28 Gennaio 2026 10:00 | Molto Nuvoloso | 1 | 93 | 997 | |
|
| 28 Gennaio 2026 09:30 | Molto Nuvoloso | 0 | 100 | 997 | |
|
| 28 Gennaio 2026 09:00 | Molto Nuvoloso | -0 | 92 | 997 | |
|
| 28 Gennaio 2026 08:30 | Molto Nuvoloso | -0 | 92 | 997 | |
|
| 28 Gennaio 2026 08:00 | Molto Nuvoloso | -1 | 100 | 997 | |
|
| 28 Gennaio 2026 07:30 | Molto Nuvoloso | -1 | 100 | 997 | |
|
| 28 Gennaio 2026 07:00 | Molto Nuvoloso | -1 | 92 | 997 | |
|
