Diretta Meteo Dolny Hricov, Slovacchiagiovedì 9 aprile ore 03:00
Il sole sorge alle: 06:04
Il sole tramonta alle: 19:30
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Aprile 2026 03:00 | Coperto | 3 | 74 | 1023 | |
|
| 9 Aprile 2026 02:30 | Coperto | 4 | 69 | 1023 | |
|
| 9 Aprile 2026 02:00 | Coperto | 4 | 69 | 1023 | |
|
| 9 Aprile 2026 01:30 | Coperto | 4 | 69 | 1024 | |
|
| 9 Aprile 2026 01:00 | Coperto | 4 | 69 | 1024 | |
|
| 9 Aprile 2026 00:30 | Coperto | 4 | 69 | 1024 | |
|
| 9 Aprile 2026 00:00 | Coperto | 4 | 69 | 1024 | |
|
| 8 Aprile 2026 23:30 | Coperto | 4 | 69 | 1024 | |
|
| 8 Aprile 2026 23:00 | Coperto | 4 | 64 | 1024 | |
|
| 8 Aprile 2026 22:30 | Coperto | 4 | 64 | 1024 | |
|
| 8 Aprile 2026 22:00 | Coperto | 4 | 64 | 1025 | |
|
| 8 Aprile 2026 21:30 | Coperto | 4 | 64 | 1025 | |
|
| 8 Aprile 2026 21:00 | Coperto | 5 | 60 | 1025 | |
|
| 8 Aprile 2026 20:30 | Coperto | 5 | 60 | 1025 | |
|
| 8 Aprile 2026 20:00 | Coperto | 5 | 60 | 1025 | |
|
| 8 Aprile 2026 19:30 | Coperto | 5 | 56 | 1025 | |
|
| 8 Aprile 2026 19:00 | Molto Nuvoloso | 5 | 56 | 1025 | |
|
| 8 Aprile 2026 18:30 | Molto Nuvoloso | 5 | 56 | 1025 | |
|
| 8 Aprile 2026 18:00 | Molto Nuvoloso | 5 | 56 | 1025 | |
|
| 8 Aprile 2026 17:30 | Molto Nuvoloso | 5 | 56 | 1025 | |
|
| 8 Aprile 2026 17:00 | Molto Nuvoloso | 5 | 60 | 1025 | |
|
| 8 Aprile 2026 16:30 | Molto Nuvoloso | 5 | 60 | 1025 | |
|
| 8 Aprile 2026 16:00 | Molto Nuvoloso | 5 | 60 | 1025 | |
|
| 8 Aprile 2026 15:30 | Molto Nuvoloso | 6 | 52 | 1025 | |
|
| 8 Aprile 2026 15:00 | Molto Nuvoloso | 6 | 52 | 1025 | |
|
| 8 Aprile 2026 14:30 | Molto Nuvoloso | 7 | 48 | 1025 | |
|
| 8 Aprile 2026 14:00 | Molto Nuvoloso | 7 | 48 | 1024 | |
|
| 8 Aprile 2026 13:30 | Nuvoloso | 7 | 45 | 1024 | |
|
| 8 Aprile 2026 13:00 | Poco Nuvoloso | 8 | 45 | 1024 | |
|
| 8 Aprile 2026 12:30 | Poco Nuvoloso | 8 | 45 | 1025 | |
|
| 8 Aprile 2026 12:00 | Poco Nuvoloso | 7 | 48 | 1025 | |
|
| 8 Aprile 2026 11:30 | Poco Nuvoloso | 7 | 48 | 1025 | |
|
| 8 Aprile 2026 11:00 | Poco Nuvoloso | 6 | 52 | 1025 | |
|
| 8 Aprile 2026 10:30 | Poco Nuvoloso | 7 | 48 | 1025 | |
|
| 8 Aprile 2026 10:00 | Nuvoloso | 6 | 52 | 1025 | |
|
| 8 Aprile 2026 09:30 | Nuvoloso | 6 | 52 | 1025 | |
|
| 8 Aprile 2026 09:00 | Nuvoloso | 5 | 60 | 1025 | |
|
| 8 Aprile 2026 08:30 | Molto Nuvoloso | 4 | 64 | 1025 | |
|
| 8 Aprile 2026 08:00 | Molto Nuvoloso | 4 | 64 | 1025 | |
|
| 8 Aprile 2026 07:30 | Molto Nuvoloso | 4 | 60 | 1025 | |
|
| 8 Aprile 2026 07:00 | Molto Nuvoloso | 3 | 64 | 1025 | |
|
| 8 Aprile 2026 06:30 | Molto Nuvoloso | 3 | 64 | 1025 | |
|
| 8 Aprile 2026 06:00 | Molto Nuvoloso | 3 | 64 | 1025 | |
|
| 8 Aprile 2026 05:30 | Molto Nuvoloso | 4 | 60 | 1024 | |
|
| 8 Aprile 2026 05:00 | Molto Nuvoloso | 4 | 60 | 1024 | |
|
| 8 Aprile 2026 04:30 | Coperto | 4 | 55 | 1024 | |
|
| 8 Aprile 2026 04:00 | Molto Nuvoloso | 3 | 59 | 1024 | |
|
