Diretta Meteo Dolny Hricov, Slovacchiagiovedì 23 aprile ore 21:00
Il sole sorge alle: 05:36
Il sole tramonta alle: 19:51
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Aprile 2026 21:00 | Poco Nuvoloso | 12 | 50 | 1016 | |
|
| 23 Aprile 2026 20:30 | Poco Nuvoloso | 13 | 47 | 1016 | |
|
| 23 Aprile 2026 19:30 | Molto Nuvoloso | 14 | 44 | 1015 | |
|
| 23 Aprile 2026 19:00 | Nuvoloso | 15 | 38 | 1015 | |
|
| 23 Aprile 2026 18:30 | Sereno | 15 | 38 | 1015 | |
|
| 23 Aprile 2026 18:00 | Sereno | 15 | 38 | 1015 | |
|
| 23 Aprile 2026 17:30 | Sereno | 16 | 33 | 1015 | |
|
| 23 Aprile 2026 17:00 | Sereno | 16 | 29 | 1015 | |
|
| 23 Aprile 2026 16:30 | Sereno | 16 | 26 | 1015 | |
|
| 23 Aprile 2026 16:00 | Sereno | 16 | 24 | 1015 | |
|
| 23 Aprile 2026 15:30 | Sereno | 17 | 20 | 1015 | |
|
| 23 Aprile 2026 15:00 | Sereno | 17 | 18 | 1015 | |
|
| 23 Aprile 2026 14:30 | Sereno | 17 | 21 | 1015 | |
|
| 23 Aprile 2026 14:00 | Sereno | 16 | 19 | 1016 | |
|
| 23 Aprile 2026 13:30 | Sereno | 16 | 26 | 1016 | |
|
| 23 Aprile 2026 13:00 | Sereno | 16 | 23 | 1016 | |
|
| 23 Aprile 2026 12:30 | Sereno | 15 | 28 | 1017 | |
|
| 23 Aprile 2026 12:00 | Poco Nuvoloso | 15 | 33 | 1017 | |
|
| 23 Aprile 2026 11:30 | Poco Nuvoloso | 15 | 33 | 1017 | |
|
| 23 Aprile 2026 11:00 | Poco Nuvoloso | 14 | 35 | 1018 | |
|
| 23 Aprile 2026 10:30 | Poco Nuvoloso | 13 | 35 | 1018 | |
|
| 23 Aprile 2026 10:00 | Poco Nuvoloso | 13 | 35 | 1018 | |
|
| 23 Aprile 2026 09:30 | Poco Nuvoloso | 8 | 56 | 1018 | |
|
| 23 Aprile 2026 09:00 | Poco Nuvoloso | 6 | 60 | 1019 | |
|
| 23 Aprile 2026 08:30 | Poco Nuvoloso | 4 | 75 | 1019 | |
|
| 23 Aprile 2026 08:00 | Poco Nuvoloso | 4 | 75 | 1019 | |
|
| 23 Aprile 2026 07:30 | Sereno | 2 | 80 | 1019 | |
|
| 23 Aprile 2026 07:00 | Sereno | 2 | 80 | 1019 | |
|
| 23 Aprile 2026 06:30 | Sereno | 1 | 86 | 1020 | |
|
| 23 Aprile 2026 06:00 | Sereno | 1 | 80 | 1020 | |
|
| 23 Aprile 2026 05:30 | Sereno | 1 | 80 | 1019 | |
|
| 23 Aprile 2026 05:00 | Sereno | 1 | 80 | 1019 | |
|
| 23 Aprile 2026 04:30 | Sereno | 1 | 86 | 1020 | |
|
| 23 Aprile 2026 04:00 | Sereno | 2 | 74 | 1020 | |
|
| 23 Aprile 2026 03:30 | Sereno | 2 | 80 | 1020 | |
|
| 23 Aprile 2026 03:00 | Sereno | 3 | 74 | 1020 | |
|
| 23 Aprile 2026 02:30 | Sereno | 3 | 74 | 1020 | |
|
| 23 Aprile 2026 02:00 | Sereno | 3 | 74 | 1020 | |
|
| 23 Aprile 2026 01:30 | Sereno | 3 | 69 | 1020 | |
|
| 23 Aprile 2026 01:00 | Sereno | 2 | 69 | 1020 | |
|
| 23 Aprile 2026 00:30 | Sereno | 2 | 74 | 1020 | |
|
| 23 Aprile 2026 00:00 | Sereno | 2 | 74 | 1021 | |
|
| 22 Aprile 2026 23:30 | Sereno | 2 | 74 | 1021 | |
|
| 22 Aprile 2026 23:00 | Sereno | 4 | 64 | 1020 | |
|
| 22 Aprile 2026 22:30 | Sereno | 4 | 64 | 1020 | |
|
| 22 Aprile 2026 22:00 | Sereno | 5 | 60 | 1020 | |
|
