logo meteoemiliaromagna

Diretta Meteo Clarksburg Benedum, Stati Uniti (USA)lunedì 1 luglio ore 02:53

Mappa
Sereno 16 °C Coperto 24 Ore: T.min 16 T.max 31
Ponente Nord/Nord-Est Km/h 14.8 Punto di rugiada: 9 °C Umidità: 63% Visibilità: 10 Km
Il sole sorge alle: 05:56 Il sole tramonta alle: 20:52
1 Luglio 2024 02:53 tempo osservato: Coperto Coperto 16 63 1022 vento: Nord N/NE 14.8
1 Luglio 2024 01:53 tempo osservato: Coperto Coperto 16 63 1022 vento: Nord N/NE 9.3
1 Luglio 2024 00:53 tempo osservato: Coperto Coperto 16 63 1022 vento: Nord NE 18.5
30 Giugno 2024 23:53 tempo osservato: Coperto Coperto 17 67 1021 vento: Nord N/NE 16.7
30 Giugno 2024 23:32 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 17 67 1021 vento: Nord N 18.5
30 Giugno 2024 22:53 tempo osservato: Coperto Coperto 18 67 1020 vento: Nord N/NE 24
30 Giugno 2024 21:53 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 22 60 1019 vento: Nord N 14.8
30 Giugno 2024 20:53 tempo osservato: Sereno Sereno 24 60 1017 vento: Nord N 13
30 Giugno 2024 19:53 tempo osservato: Sereno Sereno 27 50 1017 vento: Nord N/NO 24
30 Giugno 2024 18:53 tempo osservato: Sereno Sereno 28 48 1016 vento: Nord NO 16.7
30 Giugno 2024 17:53 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 29 51 1015 vento: Nord O/NO 16.7
30 Giugno 2024 16:53 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 31 52 1016 vento: Nord O 16.7
30 Giugno 2024 15:53 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 29 62 1016 vento: Nord NO 14.8
30 Giugno 2024 14:53 tempo osservato: Sereno Sereno 31 55 1017 vento: Nord O/SO 14.8
30 Giugno 2024 13:53 tempo osservato: Sereno Sereno 29 66 1017 vento: Nord O 13
30 Giugno 2024 13:15 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 28 74 1017 vento: Nord O/NO 14.8
30 Giugno 2024 13:01 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 28 74 1018 vento: Nord O 9.3
30 Giugno 2024 12:53 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 28 74 1018 vento: Nord SO 11.1
30 Giugno 2024 12:49 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 28 74 1018 vento: Nord O 14.8
30 Giugno 2024 12:42 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 27 78 1018 vento: Nord O 16.7
30 Giugno 2024 12:16 tempo osservato: Coperto Coperto 26 83 1018 vento: Nord O 9.3
30 Giugno 2024 12:00 tempo osservato: Coperto Coperto 26 83 1018 vento: Nord O/SO 14.8
30 Giugno 2024 11:53 tempo osservato: Coperto Coperto 26 83 1018 vento: Nord O 9.3
30 Giugno 2024 11:31 tempo osservato: Coperto Coperto 25 83 1018 vento: Nord SO 13
30 Giugno 2024 10:53 tempo osservato: Coperto Coperto 24 88 1018 vento: Nord SO 14.8
30 Giugno 2024 09:53 tempo osservato: Coperto Coperto 24 88 1018 vento: Nord S/SO 11.1
30 Giugno 2024 09:50 tempo osservato: Coperto Coperto 24 88 1018 vento: Nord SO 9.3
30 Giugno 2024 08:53 tempo osservato: Coperto Coperto 23 94 1018 vento: Nord S 9.3
30 Giugno 2024 08:40 tempo osservato: Coperto Coperto 23 94 1018 vento: Nord S 7.4
30 Giugno 2024 08:18 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Temporale nelle vicinanze 23 94 1018 vento: Nord S 9.3
30 Giugno 2024 08:09 tempo osservato: Pioggia Pioggia 23 94 1018 vento: Nord S 9.3
30 Giugno 2024 07:53 tempo osservato: Pioggia Foschia Pioggia Foschia 23 94 1018 vento: Nord S 7.4
30 Giugno 2024 06:53 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 23 94 1018 vento: Nord S 9.3
30 Giugno 2024 05:53 tempo osservato: Coperto Coperto 23 94 1018 vento: Nord N 0
30 Giugno 2024 04:53 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 23 94 1017 vento: Nord N 5.5
30 Giugno 2024 03:53 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 23 94 1017 vento: Nord S 7.4
30 Giugno 2024 03:45 tempo osservato: Coperto Coperto 23 94 1017 vento: Nord S 7.4