logo meteoemiliaromagna

Diretta Meteo Calgary-Springbank, Canadadomenica 19 maggio ore 00:00

Mappa
Sereno 4 °C Coperto 24 Ore: T.min 1 T.max 11
Ponente Nord-Ovest Km/h 13 Punto di rugiada: 1 °C Umidità: 80% Visibilità: 14 Km
Il sole sorge alle: 05:38 Il sole tramonta alle: 21:29
19 Maggio 2024 00:00 tempo osservato: Coperto Coperto 4 80 1010 vento: Nord NO 13
18 Maggio 2024 23:00 tempo osservato: Coperto Coperto 4 80 1010 vento: Nord O/NO 13
18 Maggio 2024 22:00 tempo osservato: Coperto Coperto 4 80 1010 vento: Nord O/NO 13
18 Maggio 2024 21:19 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 4 80 1010 vento: Nord NO 14.8
18 Maggio 2024 21:00 tempo osservato: Pioggia Pioggia 5 75 1010 vento: Nord N/NO 16.7
18 Maggio 2024 20:41 tempo osservato: Pioggia Pioggia 5 75 1010 vento: Nord N 14.8
18 Maggio 2024 20:39 tempo osservato: Coperto Coperto 5 75 1010 vento: Nord N 14.8
18 Maggio 2024 20:25 tempo osservato: Pioggia Pioggia 5 75 1010 vento: Nord N/NE 16.7
18 Maggio 2024 20:14 tempo osservato: Coperto Coperto 5 75 1010 vento: Nord N 20.3
18 Maggio 2024 20:00 tempo osservato: Pioggia Pioggia 5 75 1010 vento: Nord N 22.2
18 Maggio 2024 19:55 tempo osservato: Pioggia Pioggia 5 75 1010 vento: Nord N 18.5
18 Maggio 2024 19:26 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 7 60 1009 vento: Nord N 29.6
18 Maggio 2024 19:00 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 9 49 1008 vento: Nord SO 11.1
18 Maggio 2024 18:00 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 10 39 1008 vento: Nord O 11.1
18 Maggio 2024 17:00 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 8 56 1008 vento: Nord S 13
18 Maggio 2024 16:34 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 7 60 1008 vento: Nord SO 20.3
18 Maggio 2024 16:00 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 7 60 1008 vento: Nord O 24
18 Maggio 2024 15:00 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 11 37 1008 vento: Nord N 11.1
18 Maggio 2024 14:00 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 11 40 1008 vento: Nord S/SO 11.1
18 Maggio 2024 13:00 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 10 46 1008 vento: Nord O 27.8
18 Maggio 2024 12:21 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 9 45 1008 vento: Nord O/NO 24
18 Maggio 2024 12:00 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 9 45 1009 vento: Nord N 3.7
18 Maggio 2024 11:00 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 8 45 1009 vento: Nord SO 7.4
18 Maggio 2024 10:00 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 8 52 1009 vento: Nord O 13
18 Maggio 2024 09:19 tempo osservato: Coperto Coperto 6 48 1010 vento: Nord O 11.1
18 Maggio 2024 09:05 tempo osservato: Pioggia Pioggia 5 56 1010 vento: Nord N 27.8
18 Maggio 2024 09:00 tempo osservato: Pioggia Pioggia 5 52 1010 vento: Nord N 5.5
18 Maggio 2024 08:59 tempo osservato: Pioggia Pioggia 5 56 1010 vento: Nord N/NO 11.1
18 Maggio 2024 08:30 tempo osservato: Coperto Coperto 5 60 1010 vento: Nord N/NO 27.8
18 Maggio 2024 08:00 tempo osservato: Coperto Coperto 4 75 1010 vento: Nord O 9.3
18 Maggio 2024 07:00 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 3 74 1010 vento: Nord N/NO 9.3
18 Maggio 2024 06:59 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 3 80 1010 vento: Nord N/NO 11.1
18 Maggio 2024 06:00 tempo osservato: Coperto Coperto 3 74 1010 vento: Nord O 13
18 Maggio 2024 05:24 tempo osservato: Coperto Coperto 2 86 1010 vento: Nord O 11.1
18 Maggio 2024 05:00 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela 2 86 1010 vento: Nord O 11.1
18 Maggio 2024 04:52 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela 2 86 1010 vento: Nord O 9.3
18 Maggio 2024 04:47 tempo osservato: Coperto Coperto 2 86 1010 vento: Nord O 13
18 Maggio 2024 04:37 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela 2 86 1010 vento: Nord O 11.1
18 Maggio 2024 04:00 tempo osservato: Coperto Coperto 2 86 1010 vento: Nord O/SO 13
18 Maggio 2024 03:00 tempo osservato: Coperto Coperto 2 86 1010 vento: Nord O 13
18 Maggio 2024 02:00 tempo osservato: Coperto Coperto 2 86 1010 vento: Nord O 14.8
18 Maggio 2024 01:34 tempo osservato: Coperto Coperto 2 86 1010 vento: Nord O 13
18 Maggio 2024 01:27 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela 2 86 1010 vento: Nord O/NO 11.1
18 Maggio 2024 01:16 tempo osservato: Pioggia che congela Neve Pioggia che congela Neve 2 86 1011 vento: Nord O/NO 22.2
18 Maggio 2024 01:00 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela 2 86 1010 vento: Nord O/NO 35.2
18 Maggio 2024 00:51 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela 2 86 1010 vento: Nord O 13
18 Maggio 2024 00:44 tempo osservato: Coperto Coperto 1 93 1010 vento: Nord O 13
18 Maggio 2024 00:43 tempo osservato: Coperto Coperto 1 93 1010 vento: Nord O/SO 13
18 Maggio 2024 00:39 tempo osservato: Coperto Coperto 1 93 1010 vento: Nord O 13
18 Maggio 2024 00:34 tempo osservato: Neve Neve 1 93 1010 vento: Nord O 14.8
18 Maggio 2024 00:33 tempo osservato: Neve Neve 1 93 1010 vento: Nord O 14.8