Diretta Meteo Begishevo, Russiamercoledì 17 dicembre ore 06:00
Il sole sorge alle: 07:53
Il sole tramonta alle: 15:02
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Dicembre 2025 06:00 | Pioggia che congela Neve | -10 | 100 | 1014 | |
|
| 17 Dicembre 2025 05:46 | Pioggia che congela Neve | -10 | 100 | 1015 | |
|
| 17 Dicembre 2025 05:30 | Pioggia che congela Neve | -10 | 92 | 1015 | |
|
| 17 Dicembre 2025 05:19 | Pioggia che congela Neve | -10 | 92 | 1015 | |
|
| 17 Dicembre 2025 05:00 | Neve | -11 | 100 | 1015 | |
|
| 17 Dicembre 2025 04:58 | Neve | -11 | 100 | 1015 | |
|
| 17 Dicembre 2025 04:52 | Neve | -11 | 100 | 1015 | |
|
| 17 Dicembre 2025 04:38 | Pioggia che congela Neve | -11 | 92 | 1015 | |
|
| 17 Dicembre 2025 04:30 | Neve | -11 | 92 | 1015 | |
|
| 17 Dicembre 2025 04:00 | Neve | -11 | 92 | 1015 | |
|
| 17 Dicembre 2025 03:30 | Neve | -12 | 92 | 1016 | |
|
| 17 Dicembre 2025 03:00 | Neve | -12 | 92 | 1016 | |
|
| 17 Dicembre 2025 02:30 | Neve | -12 | 92 | 1017 | |
|
| 17 Dicembre 2025 02:00 | Neve | -12 | 92 | 1017 | |
|
| 17 Dicembre 2025 01:30 | Neve | -12 | 84 | 1017 | |
|
| 17 Dicembre 2025 01:00 | Sereno | -12 | 84 | 1017 | |
|
| 17 Dicembre 2025 00:30 | Sereno | -12 | 92 | 1018 | |
|
| 17 Dicembre 2025 00:00 | Sereno | -12 | 92 | 1018 | |
|
| 16 Dicembre 2025 23:30 | Sereno | -12 | 92 | 1018 | |
|
| 16 Dicembre 2025 23:00 | Sereno | -12 | 92 | 1018 | |
|
| 16 Dicembre 2025 22:30 | Sereno | -13 | 100 | 1018 | |
|
| 16 Dicembre 2025 22:00 | Sereno | -13 | 92 | 1018 | |
|
| 16 Dicembre 2025 21:30 | Sereno | -13 | 92 | 1019 | |
|
| 16 Dicembre 2025 21:00 | Sereno | -13 | 92 | 1018 | |
|
| 16 Dicembre 2025 20:30 | Sereno | -13 | 92 | 1018 | |
|
| 16 Dicembre 2025 20:00 | Nuvoloso | -13 | 92 | 1018 | |
|
| 16 Dicembre 2025 19:38 | Neve | -13 | 92 | 1018 | |
|
| 16 Dicembre 2025 19:30 | Neve | -13 | 92 | 1018 | |
|
| 16 Dicembre 2025 19:00 | Neve | -13 | 92 | 1019 | |
|
| 16 Dicembre 2025 18:30 | Neve | -13 | 92 | 1019 | |
|
| 16 Dicembre 2025 18:00 | Neve | -15 | 92 | 1019 | |
|
| 16 Dicembre 2025 17:30 | Neve | -14 | 92 | 1019 | |
|
| 16 Dicembre 2025 17:00 | Neve | -14 | 92 | 1019 | |
|
| 16 Dicembre 2025 16:30 | Neve | -14 | 92 | 1018 | |
|
| 16 Dicembre 2025 16:00 | Neve | -14 | 92 | 1018 | |
|
| 16 Dicembre 2025 15:30 | Neve | -13 | 84 | 1018 | |
|
| 16 Dicembre 2025 15:00 | Neve | -13 | 84 | 1018 | |
|
| 16 Dicembre 2025 14:30 | Neve | -13 | 84 | 1018 | |
|
| 16 Dicembre 2025 14:00 | Neve | -13 | 92 | 1017 | |
|
| 16 Dicembre 2025 13:30 | Neve | -13 | 92 | 1017 | |
|
| 16 Dicembre 2025 13:00 | Neve | -13 | 84 | 1016 | |
|
| 16 Dicembre 2025 12:30 | Neve | -13 | 84 | 1016 | |
|
| 16 Dicembre 2025 12:02 | Neve | -14 | 92 | 1016 | |
|
| 16 Dicembre 2025 12:00 | Neve | -14 | 92 | 1016 | |
|
| 16 Dicembre 2025 11:30 | Neve | -14 | 92 | 1016 | |
|
| 16 Dicembre 2025 11:20 | Neve | -14 | 92 | 1016 | |
|
| 16 Dicembre 2025 11:00 | Neve | -14 | 92 | 1016 | |
|
| 16 Dicembre 2025 10:44 | Neve | -13 | 84 | 1016 | |
|
| 16 Dicembre 2025 10:41 | Neve | -13 | 92 | 1016 | |
|
| 16 Dicembre 2025 10:30 | Molto Nuvoloso | -13 | 84 | 1015 | |
|
| 16 Dicembre 2025 10:00 | Neve | -13 | 92 | 1015 | |
|
| 16 Dicembre 2025 09:30 | Neve | -13 | 92 | 1015 | |
|
| 16 Dicembre 2025 09:00 | Poco Nuvoloso | -14 | 92 | 1015 | |
|
| 16 Dicembre 2025 08:30 | Poco Nuvoloso | -14 | 92 | 1014 | |
|
| 16 Dicembre 2025 08:00 | Poco Nuvoloso | -14 | 92 | 1014 | |
|
| 16 Dicembre 2025 07:30 | Poco Nuvoloso | -14 | 92 | 1014 | |
|
| 16 Dicembre 2025 07:00 | Poco Nuvoloso | -14 | 92 | 1013 | |
|
| 16 Dicembre 2025 06:30 | Poco Nuvoloso | -14 | 92 | 1012 | |
|
| 16 Dicembre 2025 06:00 | Poco Nuvoloso | -14 | 92 | 1012 | |
|
