Diretta Meteo Barnaul, Russiamercoledì 17 dicembre ore 09:18
Il sole sorge alle: 08:34
Il sole tramonta alle: 16:09
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Dicembre 2025 09:18 | Neve | -10 | 85 | 1013 | |
|
| 17 Dicembre 2025 09:00 | Neve | -10 | 85 | 1013 | |
|
| 17 Dicembre 2025 08:48 | Neve | -9 | 85 | 1013 | |
|
| 17 Dicembre 2025 08:30 | Neve | -9 | 85 | 1013 | |
|
| 17 Dicembre 2025 08:00 | Neve | -7 | 79 | 1012 | |
|
| 17 Dicembre 2025 07:43 | Neve | -7 | 79 | 1012 | |
|
| 17 Dicembre 2025 07:30 | Neve scaccianeve | -7 | 79 | 1012 | |
|
| 17 Dicembre 2025 07:24 | Neve scaccianeve | -5 | 85 | 1012 | |
|
| 17 Dicembre 2025 07:17 | Neve scaccianeve | -5 | 85 | 1012 | |
|
| 17 Dicembre 2025 07:04 | Neve scaccianeve | -5 | 85 | 1012 | |
|
| 17 Dicembre 2025 07:00 | Neve | -5 | 85 | 1012 | |
|
| 17 Dicembre 2025 06:55 | Neve | -5 | 85 | 1011 | |
|
| 17 Dicembre 2025 06:49 | Neve | -5 | 85 | 1011 | |
|
| 17 Dicembre 2025 06:30 | Neve | -5 | 85 | 1011 | |
|
| 17 Dicembre 2025 06:00 | Neve | -5 | 79 | 1012 | |
|
| 17 Dicembre 2025 05:30 | Neve | -6 | 85 | 1013 | |
|
| 17 Dicembre 2025 05:00 | Neve | -6 | 79 | 1013 | |
|
| 17 Dicembre 2025 04:30 | Molto Nuvoloso | -6 | 73 | 1013 | |
|
| 17 Dicembre 2025 04:00 | Molto Nuvoloso | -6 | 73 | 1014 | |
|
| 17 Dicembre 2025 03:30 | Molto Nuvoloso | -6 | 73 | 1015 | |
|
| 17 Dicembre 2025 03:00 | Molto Nuvoloso | -6 | 73 | 1016 | |
|
| 17 Dicembre 2025 02:30 | Molto Nuvoloso | -6 | 73 | 1015 | |
|
| 17 Dicembre 2025 02:00 | Molto Nuvoloso | -7 | 79 | 1016 | |
|
| 17 Dicembre 2025 01:30 | Molto Nuvoloso | -8 | 85 | 1017 | |
|
| 17 Dicembre 2025 01:00 | Molto Nuvoloso | -8 | 78 | 1017 | |
|
| 17 Dicembre 2025 00:30 | Molto Nuvoloso | -9 | 85 | 1017 | |
|
| 17 Dicembre 2025 00:00 | Molto Nuvoloso | -9 | 78 | 1018 | |
|
| 16 Dicembre 2025 23:30 | Molto Nuvoloso | -9 | 78 | 1018 | |
|
| 16 Dicembre 2025 23:00 | Molto Nuvoloso | -8 | 72 | 1019 | |
|
| 16 Dicembre 2025 22:30 | Molto Nuvoloso | -7 | 73 | 1019 | |
|
| 16 Dicembre 2025 22:00 | Molto Nuvoloso | -7 | 79 | 1019 | |
|
| 16 Dicembre 2025 21:30 | Molto Nuvoloso | -8 | 85 | 1020 | |
|
| 16 Dicembre 2025 21:00 | Molto Nuvoloso | -8 | 85 | 1020 | |
|
| 16 Dicembre 2025 20:30 | Molto Nuvoloso | -8 | 78 | 1021 | |
|
| 16 Dicembre 2025 20:00 | Molto Nuvoloso | -8 | 78 | 1021 | |
|
| 16 Dicembre 2025 19:30 | Nuvoloso | -7 | 73 | 1021 | |
|
| 16 Dicembre 2025 19:00 | Nuvoloso | -7 | 73 | 1022 | |
|
| 16 Dicembre 2025 18:30 | Nuvoloso | -6 | 67 | 1022 | |
|
| 16 Dicembre 2025 18:00 | Nuvoloso | -6 | 67 | 1022 | |
|
| 16 Dicembre 2025 17:30 | Nuvoloso | -6 | 67 | 1022 | |
|
| 16 Dicembre 2025 17:00 | Nuvoloso | -6 | 67 | 1022 | |
|
| 16 Dicembre 2025 16:30 | Molto Nuvoloso | -6 | 67 | 1023 | |
|
| 16 Dicembre 2025 16:00 | Neve | -6 | 73 | 1022 | |
|
| 16 Dicembre 2025 15:30 | Neve | -6 | 73 | 1023 | |
|
| 16 Dicembre 2025 15:00 | Nuvoloso | -6 | 73 | 1023 | |
|
| 16 Dicembre 2025 14:30 | Nuvoloso | -6 | 73 | 1023 | |
|
| 16 Dicembre 2025 14:00 | Nuvoloso | -6 | 73 | 1023 | |
|
| 16 Dicembre 2025 13:30 | Nuvoloso | -7 | 73 | 1023 | |
|
| 16 Dicembre 2025 13:00 | Nuvoloso | -8 | 78 | 1023 | |
|
| 16 Dicembre 2025 12:30 | Molto Nuvoloso | -8 | 67 | 1024 | |
|
| 16 Dicembre 2025 12:00 | Sereno | -8 | 56 | 1024 | |
|
| 16 Dicembre 2025 11:30 | Sereno | -8 | 56 | 1025 | |
|
| 16 Dicembre 2025 11:00 | Sereno | -8 | 52 | 1025 | |
|
| 16 Dicembre 2025 10:30 | Poco Nuvoloso | -8 | 52 | 1025 | |
|
| 16 Dicembre 2025 10:00 | Poco Nuvoloso | -9 | 56 | 1025 | |
|
| 16 Dicembre 2025 09:30 | Poco Nuvoloso | -9 | 61 | 1025 | |
|
| 16 Dicembre 2025 09:00 | Nuvoloso | -9 | 66 | 1024 | |
|
