logo meteoemiliaromagna

Previsioni Meteo Pula Dal 8 al 14 novembre

Giorno Tempo T MIN T MAX Precipit. Vento Um.% Press hPa 0°C Alt.za
ven 8 pioviggine pioviggine 14°C 21°C 1.1 mm Prob. 70% Vento di Levante, moderato E 15 Km/h 81% 1024 3000 m
sab 9 pioviggine pioviggine 17°C 22°C 1 mm Prob. 70% Vento di Levante, moderato E 22 Km/h 82% 1025 3056 m
dom 10 nuvoloso nuvoloso 15°C 22°C 0.4 mm Prob. 70% Vento di Levante, moderato E 14 Km/h 81% 1027 3046 m
lun 11 pioviggine pioviggine 14°C 22°C 3.3 mm Prob. 70% Vento di Scirocco, debole E/SE 5 Km/h 79% 1022 2866 m
mar 12 pioviggine pioviggine 14°C 20°C 1.1 mm Prob. 70% Vento di Scirocco, debole E/SE 6 Km/h 74% 1020 2934 m
mer 13 pioviggine pioviggine 13°C 20°C 2 mm Prob. 70% Vento di Levante, debole E 5 Km/h 71% 1022 2465 m
gio 14 molto nuvoloso molto nuvoloso 12°C 20°C 0.6 mm Prob. 70% Vento di Grecale, debole E/NE 9 Km/h 71% 1025 2364 m