Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | coperto | 11.5°C | -- Prob. <10% | E/SE 7 Km/h | 79% | 1025 | 2560 m | |
04 | coperto | 10.9°C | -- Prob. <10% | E 7 Km/h | 78% | 1025 | 2520 m | |
07 | coperto | 10.1°C | -- Prob. <10% | E 10 Km/h | 79% | 1025 | 2580 m | |
10 | coperto | 14.3°C | -- Prob. <10% | E 11 Km/h | 71% | 1026 | 2600 m | |
13 | coperto | 17.3°C | -- Prob. <10% | E/SE 10 Km/h | 65% | 1025 | 2520 m | |
16 | coperto | 16.8°C | -- Prob. <10% | E 12 Km/h | 69% | 1025 | 2540 m | |
19 | coperto | 15°C | -- Prob. <10% | E/SE 12 Km/h | 75% | 1025 | 2600 m | |
22 | coperto | 14°C | -- Prob. <10% | SE 10 Km/h | 73% | 1026 | 2590 m |
Sferracavallo: coperto, temperatura da 10°C a 17°C. Vento: da Levante 10 Km/h.
Il sole sorge alle 07:18 tramonta alle 17:17.