Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | coperto | 12.3°C | -- Prob. <10% | SO 7 Km/h | 80% | 1030 | 3210 m | |
04 | coperto | 12.3°C | -- Prob. <10% | S 4 Km/h | 77% | 1029 | 3110 m | |
07 | pioviggine | 11.4°C | 0.2 mm Prob. 70% | SE 5 Km/h | 83% | 1029 | 3160 m | |
10 | pioviggine | 13.9°C | 0.7 mm Prob. 70% | S 3 Km/h | 76% | 1029 | 3130 m | |
13 | pioviggine | 16.7°C | 0.7 mm Prob. 70% | O 8 Km/h | 73% | 1028 | 3110 m | |
16 | coperto | 15.8°C | -- Prob. <10% | N/NE 6 Km/h | 81% | 1026 | 3110 m | |
19 | coperto | 12.6°C | -- Prob. <10% | E 8 Km/h | 87% | 1027 | 3060 m | |
22 | coperto | 11.9°C | -- Prob. <10% | S/SE 5 Km/h | 84% | 1027 | 3070 m |
Palermo-Uditore: pioviggine, temperatura da 11°C a 17°C. Vento: da Ponente 6 Km/h.
Il sole sorge alle 07:18 tramonta alle 17:15.