Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | molto nuvoloso | 11.5°C | -- Prob. <10% | S/SO 5 Km/h | 83% | 1026 | 3080 m | |
04 | nuvoloso | 10.9°C | -- Prob. <10% | S/SE 2 Km/h | 85% | 1025 | 3060 m | |
07 | molto nuvoloso | 10.3°C | -- Prob. <10% | SE 3 Km/h | 86% | 1025 | 3000 m | |
10 | nuvoloso | 13.9°C | -- Prob. <10% | S/SE 6 Km/h | 75% | 1026 | 2890 m | |
13 | molto nuvoloso | 16.5°C | -- Prob. <10% | SE 2 Km/h | 65% | 1025 | 2740 m | |
16 | nuvoloso | 16.8°C | -- Prob. <10% | NE 5 Km/h | 70% | 1024 | 2700 m | |
19 | molto nuvoloso | 13.8°C | -- Prob. <10% | E 8 Km/h | 81% | 1025 | 2660 m | |
22 | coperto | 12.4°C | -- Prob. <10% | E 7 Km/h | 81% | 1026 | 2600 m |
Palermo-Uditore: nuvoloso, temperatura da 10°C a 17°C. Vento: da Scirocco 5 Km/h.
Il sole sorge alle 07:18 tramonta alle 17:16.