Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | coperto | 11.7°C | -- Prob. <10% | NE 9 Km/h | 83% | 1028 | 2180 m | |
04 | pioviggine | 11.3°C | 0.1 mm Prob. 60% | NE 11 Km/h | 83% | 1028 | 2110 m | |
07 | pioviggine | 10.8°C | 0.1 mm Prob. 70% | NE 11 Km/h | 82% | 1028 | 2130 m | |
10 | coperto | 14.7°C | -- Prob. 40% | NE 11 Km/h | 75% | 1029 | 2090 m | |
13 | coperto | 17.1°C | -- Prob. 10% | N 10 Km/h | 67% | 1028 | 2040 m | |
16 | coperto | 16.2°C | -- Prob. <10% | N 10 Km/h | 69% | 1028 | 2020 m | |
19 | molto nuvoloso | 13.7°C | -- Prob. <10% | N/NE 7 Km/h | 78% | 1029 | 2070 m | |
22 | molto nuvoloso | 12.1°C | -- Prob. <10% | N/NE 4 Km/h | 79% | 1030 | 2070 m |
Palermo-Parco della Favorita: molto nuvoloso, temperatura da 11°C a 17°C. Vento: da Tramontana 9 Km/h.
Il sole sorge alle 07:16 tramonta alle 17:20.