Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | molto nuvoloso | 10.6°C | -- Prob. <10% | S/SO 5 Km/h | 86% | 1026 | 3080 m | |
04 | nuvoloso | 10.3°C | -- Prob. <10% | S 3 Km/h | 86% | 1025 | 3060 m | |
07 | molto nuvoloso | 10.1°C | -- Prob. <10% | S/SE 3 Km/h | 87% | 1025 | 3000 m | |
10 | nuvoloso | 14.2°C | -- Prob. <10% | S/SE 7 Km/h | 74% | 1026 | 2890 m | |
13 | molto nuvoloso | 16.8°C | -- Prob. <10% | S/SE 6 Km/h | 62% | 1024 | 2750 m | |
16 | nuvoloso | 17°C | -- Prob. <10% | E/NE 6 Km/h | 69% | 1024 | 2700 m | |
19 | molto nuvoloso | 13.4°C | -- Prob. <10% | E 7 Km/h | 81% | 1025 | 2660 m | |
22 | coperto | 12°C | -- Prob. <10% | E 6 Km/h | 82% | 1026 | 2600 m |
Palermo-Chiavelli-Santa Maria di Gesù: nuvoloso, temperatura da 10°C a 17°C. Vento: da Scirocco 5 Km/h.
Il sole sorge alle 07:18 tramonta alle 17:16.