Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | poco nuvoloso | 10.4°C | -- Prob. <10% | S/SO 8 Km/h | 74% | 1029 | 3200 m | |
04 | nubi e foschia | 9.6°C | -- Prob. <10% | S/SE 8 Km/h | 75% | 1030 | 3180 m | |
07 | nubi e foschia | 9.4°C | -- Prob. <10% | SE 7 Km/h | 72% | 1030 | 3220 m | |
10 | nuvoloso | 13.8°C | -- Prob. <10% | SE 6 Km/h | 66% | 1031 | 3200 m | |
13 | nuvoloso | 16.7°C | -- Prob. <10% | S/SO 1 Km/h | 62% | 1030 | 3230 m | |
16 | coperto | 16.3°C | -- Prob. 40% | E 5 Km/h | 70% | 1029 | 3200 m | |
19 | coperto | 12.9°C | -- Prob. <10% | E/SE 3 Km/h | 79% | 1030 | 3220 m | |
22 | coperto | 11.9°C | -- Prob. <10% | S/SO 5 Km/h | 80% | 1030 | 3260 m |
Palermo-Boccadifalco: nuvoloso, temperatura da 9°C a 17°C. Vento: da Libeccio 5 Km/h.
Il sole sorge alle 07:19 tramonta alle 17:14.